惠安到漳浦全部车次查询
惠安到漳浦没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:泉州 | 接续时间:00:14 | 总历时:01:50 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3287 | 泉州 | 17:32 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥54 二等:¥54 一等:¥86 |
01:24 |
换乘站:莆田 | 接续时间:00:06 | 总历时:02:07 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3111 | 莆田 | 13:27 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥143 |
01:39 |
换乘站:莆田 | 接续时间:00:12 | 总历时:02:07 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3307 | 莆田 | 14:15 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:泉州 | 接续时间:00:51 | 总历时:02:16 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2353 | 泉州 | 18:09 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:13 |
换乘站:泉州 | 接续时间:00:59 | 总历时:02:31 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D681 | 泉州 | 09:22 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
换乘站:莆田 | 接续时间:00:42 | 总历时:02:37 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3307 | 莆田 | 14:15 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:莆田 | 接续时间:00:54 | 总历时:02:49 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3307 | 莆田 | 14:15 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:莆田 | 接续时间:01:12 | 总历时:03:07 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2289 | 莆田 | 16:06 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:33 |
换乘站:泉州 | 接续时间:02:21 | 总历时:03:55 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D667 | 泉州 | 19:39 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:莆田 | 接续时间:02:03 | 总历时:03:58 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2289 | 莆田 | 16:06 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:33 |
换乘站:莆田 | 接续时间:02:08 | 总历时:04:25 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3287 | 莆田 | 17:02 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥78 二等:¥78 一等:¥124 |
01:55 |
换乘站:莆田 | 接续时间:02:33 | 总历时:04:28 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2289 | 莆田 | 16:06 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:33 |
换乘站:莆田 | 接续时间:02:45 | 总历时:04:40 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2289 | 莆田 | 16:06 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:33 |
换乘站:莆田 | 接续时间:02:47 | 总历时:04:50 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2353 | 莆田 | 17:41 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:41 |
换乘站:泉州 | 接续时间:03:44 | 总历时:05:07 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3111 | 泉州 | 13:55 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥63 二等:¥63 一等:¥102 |
01:11 |
换乘站:莆田 | 接续时间:02:59 | 总历时:05:16 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3287 | 莆田 | 17:02 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥78 二等:¥78 一等:¥124 |
01:55 |
换乘站:莆田 | 接续时间:03:38 | 总历时:05:41 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2353 | 莆田 | 17:41 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:41 |
换乘站:莆田 | 接续时间:03:29 | 总历时:05:46 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3287 | 莆田 | 17:02 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥78 二等:¥78 一等:¥124 |
01:55 |
换乘站:泉州 | 接续时间:04:33 | 总历时:05:49 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3307 | 泉州 | 14:44 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
换乘站:莆田 | 接续时间:03:41 | 总历时:05:58 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3287 | 莆田 | 17:02 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥78 二等:¥78 一等:¥124 |
01:55 |
换乘站:莆田 | 接续时间:04:08 | 总历时:06:11 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2353 | 莆田 | 17:41 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:41 |
换乘站:莆田 | 接续时间:04:20 | 总历时:06:23 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D2353 | 莆田 | 17:41 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥85 二等:¥85 一等:¥135 |
01:41 |
换乘站:莆田 | 接续时间:04:17 | 总历时:06:29 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D667 | 莆田 | 19:11 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
换乘站:泉州 | 接续时间:05:32 | 总历时:06:55 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3111 | 泉州 | 13:55 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥63 二等:¥63 一等:¥102 |
01:11 |
换乘站:莆田 | 接续时间:05:08 | 总历时:07:20 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D667 | 莆田 | 19:11 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
换乘站:泉州 | 接续时间:06:21 | 总历时:07:37 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3307 | 泉州 | 14:44 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
换乘站:泉州 | 接续时间:06:23 | 总历时:07:40 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2289 | 泉州 | 16:34 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:05 |
换乘站:莆田 | 接续时间:05:38 | 总历时:07:50 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D667 | 莆田 | 19:11 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
换乘站:莆田 | 接续时间:05:50 | 总历时:08:02 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D667 | 莆田 | 19:11 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:50 |
换乘站:泉州 | 接续时间:07:21 | 总历时:08:57 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3287 | 泉州 | 17:32 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥54 二等:¥54 一等:¥86 |
01:24 |
换乘站:泉州 | 接续时间:07:58 | 总历时:09:23 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2353 | 泉州 | 18:09 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:13 |
换乘站:泉州 | 接续时间:08:11 | 总历时:09:28 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2289 | 泉州 | 16:34 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:05 |
换乘站:泉州 | 接续时间:09:09 | 总历时:10:45 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3287 | 泉州 | 17:32 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥54 二等:¥54 一等:¥86 |
01:24 |
换乘站:泉州 | 接续时间:09:28 | 总历时:11:02 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D667 | 泉州 | 19:39 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:泉州 | 接续时间:09:46 | 总历时:11:11 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2353 | 泉州 | 18:09 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:13 |
换乘站:泉州 | 接续时间:11:16 | 总历时:12:50 | ||||||
D2411 | 惠安 | 08:13 | 泉州 | 当日到达 | 08:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D667 | 泉州 | 19:39 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:泉州 | 接续时间:12:06 | 总历时:13:38 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D681 | 泉州 | 09:22 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
换乘站:泉州 | 接续时间:16:04 | 总历时:17:36 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D681 | 泉州 | 09:22 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
换乘站:泉州 | 接续时间:16:39 | 总历时:18:02 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3111 | 泉州 | 13:55 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥63 二等:¥63 一等:¥102 |
01:11 |
换乘站:泉州 | 接续时间:17:28 | 总历时:18:44 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3307 | 泉州 | 14:44 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
换乘站:仙游 | 接续时间:18:17 | 总历时:19:53 | ||||||
D3340 | 惠安 | 20:31 | 仙游 | 当日到达 | 20:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
D377 | 仙游 | 15:01 | 漳浦 | 当日到达 | 16:21 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:莆田 | 接续时间:18:09 | 总历时:19:56 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
G1609 | 莆田 | 09:03 | 漳浦 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:莆田 | 接续时间:18:00 | 总历时:20:10 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D681 | 莆田 | 08:54 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:48 |
换乘站:泉州 | 接续时间:19:18 | 总历时:20:35 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2289 | 泉州 | 16:34 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:05 |
换乘站:仙游 | 接续时间:19:02 | 总历时:20:43 | ||||||
D3338 | 惠安 | 19:46 | 仙游 | 当日到达 | 19:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
D377 | 仙游 | 15:01 | 漳浦 | 当日到达 | 16:21 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:莆田 | 接续时间:19:00 | 总历时:20:47 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
G1609 | 莆田 | 09:03 | 漳浦 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:莆田 | 接续时间:18:51 | 总历时:21:01 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D681 | 莆田 | 08:54 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:48 |
换乘站:莆田 | 接续时间:19:30 | 总历时:21:17 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
G1609 | 莆田 | 09:03 | 漳浦 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:莆田 | 接续时间:19:42 | 总历时:21:29 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
G1609 | 莆田 | 09:03 | 漳浦 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:莆田 | 接续时间:19:21 | 总历时:21:31 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D681 | 莆田 | 08:54 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:48 |
换乘站:莆田 | 接续时间:19:33 | 总历时:21:43 | ||||||
D2308 | 惠安 | 13:01 | 莆田 | 当日到达 | 13:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D681 | 莆田 | 08:54 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:48 |
换乘站:泉州 | 接续时间:20:16 | 总历时:21:52 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3287 | 泉州 | 17:32 | 漳浦 | 当日到达 | 18:54 | 动车 |
无座:¥54 二等:¥54 一等:¥86 |
01:24 |
换乘站:泉州 | 接续时间:20:37 | 总历时:22:00 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3111 | 泉州 | 13:55 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥63 二等:¥63 一等:¥102 |
01:11 |
换乘站:泉州 | 接续时间:20:53 | 总历时:22:18 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2353 | 泉州 | 18:09 | 漳浦 | 当日到达 | 19:20 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:13 |
换乘站:泉州 | 接续时间:21:26 | 总历时:22:42 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D3307 | 泉州 | 14:44 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
换乘站:泉州 | 接续时间:22:23 | 总历时:23:57 | ||||||
D3233 | 惠安 | 21:06 | 泉州 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D667 | 泉州 | 19:39 | 漳浦 | 当日到达 | 20:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:泉州 | 接续时间:23:16 | 总历时:24:33 | ||||||
D6529 | 惠安 | 17:08 | 泉州 | 当日到达 | 17:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D2289 | 泉州 | 16:34 | 漳浦 | 当日到达 | 17:34 | 动车 |
无座:¥59 二等:¥59 一等:¥94 |
01:05 |
换乘站:莆田 | 接续时间:22:33 | 总历时:24:34 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3111 | 莆田 | 13:27 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥143 |
01:39 |
换乘站:泉州 | 接续时间:23:11 | 总历时:24:43 | ||||||
D2297 | 惠安 | 10:01 | 泉州 | 当日到达 | 10:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
D681 | 泉州 | 09:22 | 漳浦 | 当日到达 | 10:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
换乘站:莆田 | 接续时间:23:21 | 总历时:25:16 | ||||||
D2284 | 惠安 | 14:33 | 莆田 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3307 | 莆田 | 14:15 | 漳浦 | 当日到达 | 15:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:莆田 | 接续时间:23:24 | 总历时:25:25 | ||||||
D2282 | 惠安 | 13:43 | 莆田 | 当日到达 | 14:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3111 | 莆田 | 13:27 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥143 |
01:39 |
换乘站:莆田 | 接续时间:23:54 | 总历时:25:55 | ||||||
D3290 | 惠安 | 13:13 | 莆田 | 当日到达 | 13:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
D3111 | 莆田 | 13:27 | 漳浦 | 当日到达 | 15:04 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥143 |
01:39 |
各省车站