庆城到青岛西全部车次查询
庆城到青岛西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:13:53 | 总历时:22:27 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:38 | 暂无票价 | 03:22 | |
G2260 | 洛阳龙门 | 11:31 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 05:12 |
换乘站:咸阳北 | 接续时间:13:59 | 总历时:22:27 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 咸阳北 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 01:29 | |
G2260 | 咸阳北 | 09:44 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:59 |
换乘站:西安北 | 接续时间:14:00 | 总历时:22:28 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 西安北 | 当日到达 | 20:01 | 暂无票价 | 01:45 | |
G2260 | 西安北 | 10:01 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:43 |
换乘站:庆阳 | 接续时间:14:06 | 总历时:22:28 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 庆阳 | 当日到达 | 18:35 | 暂无票价 | 00:19 | |
G2260 | 庆阳 | 08:41 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 08:03 |
换乘站:华山北 | 接续时间:13:55 | 总历时:22:31 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 华山北 | 当日到达 | 20:42 | 暂无票价 | 02:26 | |
G2260 | 华山北 | 10:37 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:10 |
换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:13:53 | 总历时:23:12 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:38 | 暂无票价 | 03:22 | |
G2260 | 洛阳龙门 | 11:31 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 05:57 |
换乘站:咸阳北 | 接续时间:13:59 | 总历时:23:12 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 咸阳北 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 01:29 | |
G2260 | 咸阳北 | 09:44 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
换乘站:西安北 | 接续时间:14:00 | 总历时:23:13 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 西安北 | 当日到达 | 20:01 | 暂无票价 | 01:45 | |
G2260 | 西安北 | 10:01 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 07:28 |
换乘站:庆阳 | 接续时间:14:06 | 总历时:23:13 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 庆阳 | 当日到达 | 18:35 | 暂无票价 | 00:19 | |
G2260 | 庆阳 | 08:41 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 08:48 |
换乘站:华山北 | 接续时间:13:55 | 总历时:23:16 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 华山北 | 当日到达 | 20:42 | 暂无票价 | 02:26 | |
G2260 | 华山北 | 10:37 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 06:55 |
换乘站:咸阳北 | 接续时间:14:50 | 总历时:23:21 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 咸阳北 | 当日到达 | 18:54 | 暂无票价 | 01:32 | |
G2260 | 咸阳北 | 09:44 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:59 |
换乘站:西安北 | 接续时间:14:51 | 总历时:23:22 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 西安北 | 当日到达 | 19:10 | 暂无票价 | 01:48 | |
G2260 | 西安北 | 10:01 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:43 |
换乘站:庆阳 | 接续时间:14:59 | 总历时:23:22 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 庆阳 | 当日到达 | 17:42 | 暂无票价 | 00:20 | |
G2260 | 庆阳 | 08:41 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 08:03 |
换乘站:华山北 | 接续时间:14:51 | 总历时:23:25 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 华山北 | 当日到达 | 19:46 | 暂无票价 | 02:24 | |
G2260 | 华山北 | 10:37 | 青岛西 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 06:10 |
换乘站:咸阳北 | 接续时间:14:50 | 总历时:24:06 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 咸阳北 | 当日到达 | 18:54 | 暂无票价 | 01:32 | |
G2260 | 咸阳北 | 09:44 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 07:44 |
换乘站:西安北 | 接续时间:14:51 | 总历时:24:07 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 西安北 | 当日到达 | 19:10 | 暂无票价 | 01:48 | |
G2260 | 西安北 | 10:01 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 07:28 |
换乘站:庆阳 | 接续时间:14:59 | 总历时:24:07 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 庆阳 | 当日到达 | 17:42 | 暂无票价 | 00:20 | |
G2260 | 庆阳 | 08:41 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 08:48 |
换乘站:华山北 | 接续时间:14:51 | 总历时:24:10 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 华山北 | 当日到达 | 19:46 | 暂无票价 | 02:24 | |
G2260 | 华山北 | 10:37 | 青岛北 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 06:55 |
换乘站:西安北 | 接续时间:16:58 | 总历时:25:37 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 西安北 | 当日到达 | 20:01 | 暂无票价 | 01:45 | |
G1856 | 西安北 | 12:59 | 青岛西 | 当日到达 | 19:53 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
换乘站:华山北 | 接续时间:16:47 | 总历时:25:39 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 华山北 | 当日到达 | 20:42 | 暂无票价 | 02:26 | |
G1856 | 华山北 | 13:29 | 青岛西 | 当日到达 | 19:53 | 高速 | 暂无票价 | 06:26 |
换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:16:52 | 总历时:25:39 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:38 | 暂无票价 | 03:22 | |
G1856 | 洛阳龙门 | 14:30 | 青岛西 | 当日到达 | 19:53 | 高速 | 暂无票价 | 05:25 |
换乘站:西安北 | 接续时间:16:58 | 总历时:26:14 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 西安北 | 当日到达 | 20:01 | 暂无票价 | 01:45 | |
G1856 | 西安北 | 12:59 | 青岛北 | 当日到达 | 20:30 | 高速 |
二等:¥637.5 一等:¥1030.5 商务:¥1993.5 |
07:31 |
换乘站:华山北 | 接续时间:16:47 | 总历时:26:16 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 华山北 | 当日到达 | 20:42 | 暂无票价 | 02:26 | |
G1856 | 华山北 | 13:29 | 青岛北 | 当日到达 | 20:30 | 高速 |
二等:¥587.5 一等:¥950.5 商务:¥1836 |
07:03 |
换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:16:52 | 总历时:26:16 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:38 | 暂无票价 | 03:22 | |
G1856 | 洛阳龙门 | 14:30 | 青岛北 | 当日到达 | 20:30 | 高速 |
二等:¥480.5 一等:¥779.5 商务:¥1498 |
06:02 |
换乘站:西安北 | 接续时间:17:49 | 总历时:26:31 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 西安北 | 当日到达 | 19:10 | 暂无票价 | 01:48 | |
G1856 | 西安北 | 12:59 | 青岛西 | 当日到达 | 19:53 | 高速 | 暂无票价 | 06:54 |
换乘站:华山北 | 接续时间:17:43 | 总历时:26:33 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 华山北 | 当日到达 | 19:46 | 暂无票价 | 02:24 | |
G1856 | 华山北 | 13:29 | 青岛西 | 当日到达 | 19:53 | 高速 | 暂无票价 | 06:26 |
换乘站:渑池南 | 接续时间:17:43 | 总历时:26:33 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 渑池南 | 当日到达 | 20:27 | 暂无票价 | 03:05 | |
G1856 | 渑池南 | 14:10 | 青岛西 | 当日到达 | 19:53 | 高速 | 暂无票价 | 05:45 |
换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:17:38 | 总历时:26:42 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:38 | 暂无票价 | 03:22 | |
G1836 | 洛阳龙门 | 15:16 | 青岛西 | 当日到达 | 20:56 | 高速 |
二等:¥387 一等:¥618.5 商务:¥1241 |
05:42 |
换乘站:华山北 | 接续时间:17:40 | 总历时:26:42 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 华山北 | 当日到达 | 20:42 | 暂无票价 | 02:26 | |
G1836 | 华山北 | 14:22 | 青岛西 | 当日到达 | 20:56 | 高速 |
二等:¥494 一等:¥789.5 商务:¥1579 |
06:36 |
换乘站:西安北 | 接续时间:17:51 | 总历时:26:48 | ||||||
G2252 | 庆城 | 18:18 | 西安北 | 当日到达 | 20:01 | 暂无票价 | 01:45 | |
G1836 | 西安北 | 13:52 | 青岛西 | 当日到达 | 20:56 | 高速 |
二等:¥544 一等:¥869.5 商务:¥1736.5 |
07:12 |
换乘站:西安北 | 接续时间:17:49 | 总历时:27:08 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 西安北 | 当日到达 | 19:10 | 暂无票价 | 01:48 | |
G1856 | 西安北 | 12:59 | 青岛北 | 当日到达 | 20:30 | 高速 |
二等:¥637.5 一等:¥1030.5 商务:¥1993.5 |
07:31 |
换乘站:华山北 | 接续时间:17:43 | 总历时:27:10 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 华山北 | 当日到达 | 19:46 | 暂无票价 | 02:24 | |
G1856 | 华山北 | 13:29 | 青岛北 | 当日到达 | 20:30 | 高速 |
二等:¥587.5 一等:¥950.5 商务:¥1836 |
07:03 |
换乘站:渑池南 | 接续时间:17:43 | 总历时:27:10 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 渑池南 | 当日到达 | 20:27 | 暂无票价 | 03:05 | |
G1856 | 渑池南 | 14:10 | 青岛北 | 当日到达 | 20:30 | 高速 | 暂无票价 | 06:22 |
换乘站:华山北 | 接续时间:18:36 | 总历时:27:36 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 华山北 | 当日到达 | 19:46 | 暂无票价 | 02:24 | |
G1836 | 华山北 | 14:22 | 青岛西 | 当日到达 | 20:56 | 高速 |
二等:¥494 一等:¥789.5 商务:¥1579 |
06:36 |
换乘站:西安北 | 接续时间:18:42 | 总历时:27:42 | ||||||
G2256 | 庆城 | 17:25 | 西安北 | 当日到达 | 19:10 | 暂无票价 | 01:48 | |
G1836 | 西安北 | 13:52 | 青岛西 | 当日到达 | 20:56 | 高速 |
二等:¥544 一等:¥869.5 商务:¥1736.5 |
07:12 |
各省车站