广元到青铜峡全部车次查询
广元到青铜峡没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:银川 | 接续时间:02:16 | 总历时:08:58 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
K41 | 银川 | 15:13 | 青铜峡 | 当日到达 | 16:21 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥101 |
01:23 |
换乘站:兰州 | 接续时间:01:55 | 总历时:13:45 | ||||||
D155 | 广元 | 16:51 | 兰州 | 当日到达 | 20:51 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
K816 | 兰州 | 22:46 | 青铜峡 | 次日到达 | 06:02 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
07:44 |
换乘站:银川 | 接续时间:07:38 | 总历时:13:59 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
K359 | 银川 | 20:35 | 青铜峡 | 当日到达 | 21:37 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥101 |
01:02 |
换乘站:银川 | 接续时间:08:34 | 总历时:14:56 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
K1295 | 银川 | 21:31 | 青铜峡 | 当日到达 | 22:34 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥101 |
01:03 |
换乘站:兰州 | 接续时间:03:01 | 总历时:15:10 | ||||||
D151 | 广元 | 09:49 | 兰州 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 04:02 |
K1518 | 兰州 | 16:46 | 青铜峡 | 次日到达 | 00:29 | 快速 | 暂无票价 | 08:07 |
换乘站:银川 | 接续时间:09:43 | 总历时:15:53 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
K815 | 银川 | 22:40 | 青铜峡 | 当日到达 | 23:31 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥66.5 软卧:¥93.5 |
00:51 |
换乘站:银川 | 接续时间:12:18 | 总历时:18:37 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
K195 | 银川 | 01:15 | 青铜峡 | 当日到达 | 02:05 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
换乘站:兰州 | 接续时间:09:01 | 总历时:20:47 | ||||||
D151 | 广元 | 09:49 | 兰州 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 04:02 |
K816 | 兰州 | 22:46 | 青铜峡 | 次日到达 | 06:02 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
07:44 |
换乘站:银川 | 接续时间:17:13 | 总历时:23:39 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
K1087 | 银川 | 06:10 | 青铜峡 | 当日到达 | 07:17 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥101 |
01:07 |
换乘站:银川 | 接续时间:17:25 | 总历时:24:03 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
2635 | 银川 | 06:22 | 青铜峡 | 当日到达 | 07:29 | 普快 |
无座:¥10.5 硬座:¥10.5 硬卧:¥64.5 软卧:¥91.5 |
01:19 |
换乘站:银川 | 接续时间:17:44 | 总历时:24:46 | ||||||
D1998 | 广元 | 07:42 | 银川 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 05:19 |
7511 | 银川 | 06:41 | 青铜峡 | 当日到达 | 08:24 | 普客 |
无座:¥8.5 硬座:¥8.5 硬卧:¥63 |
01:43 |
换乘站:兰州 | 接续时间:12:32 | 总历时:25:26 | ||||||
D153 | 广元 | 19:30 | 兰州 | 当日到达 | 23:45 | 动车 | 暂无票价 | 04:21 |
K196 | 兰州 | 12:17 | 青铜峡 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 08:33 |
换乘站:成都西 | 接续时间:00:14 | 总历时:26:48 | ||||||
K245 | 广元 | 17:41 | 成都西 | 当日到达 | 23:08 | 快速 | 暂无票价 | 05:33 |
K196 | 成都西 | 23:22 | 青铜峡 | 次日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
换乘站:成都西 | 接续时间:01:01 | 总历时:27:28 | ||||||
K545 | 广元 | 17:02 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 05:26 | |
K196 | 成都西 | 23:22 | 青铜峡 | 次日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
换乘站:成都西 | 接续时间:01:31 | 总历时:27:48 | ||||||
K195 | 广元 | 16:42 | 成都西 | 当日到达 | 21:51 | 快速 | 暂无票价 | 05:16 |
K196 | 成都西 | 23:22 | 青铜峡 | 次日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
换乘站:兰州 | 接续时间:15:26 | 总历时:28:05 | ||||||
D155 | 广元 | 16:51 | 兰州 | 当日到达 | 20:51 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
K196 | 兰州 | 12:17 | 青铜峡 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 08:33 |
换乘站:成都西 | 接续时间:02:25 | 总历时:28:46 | ||||||
T7 | 广元 | 15:43 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 05:20 |
K196 | 成都西 | 23:22 | 青铜峡 | 次日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
换乘站:兰州 | 接续时间:17:01 | 总历时:29:29 | ||||||
D153 | 广元 | 19:30 | 兰州 | 当日到达 | 23:45 | 动车 | 暂无票价 | 04:21 |
K1518 | 兰州 | 16:46 | 青铜峡 | 次日到达 | 00:29 | 快速 | 暂无票价 | 08:07 |
换乘站:成都西 | 接续时间:03:26 | 总历时:29:32 | ||||||
K351 | 广元 | 14:57 | 成都西 | 当日到达 | 19:56 | 快速 | 暂无票价 | 05:05 |
K196 | 成都西 | 23:22 | 青铜峡 | 次日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
换乘站:兰州 | 接续时间:19:55 | 总历时:32:08 | ||||||
D155 | 广元 | 16:51 | 兰州 | 当日到达 | 20:51 | 动车 | 暂无票价 | 04:06 |
K1518 | 兰州 | 16:46 | 青铜峡 | 次日到达 | 00:29 | 快速 | 暂无票价 | 08:07 |
换乘站:兰州 | 接续时间:23:01 | 总历时:35:06 | ||||||
D153 | 广元 | 19:30 | 兰州 | 当日到达 | 23:45 | 动车 | 暂无票价 | 04:21 |
K816 | 兰州 | 22:46 | 青铜峡 | 次日到达 | 06:02 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
07:44 |
换乘站:兰州 | 接续时间:22:32 | 总历时:35:07 | ||||||
D151 | 广元 | 09:49 | 兰州 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 04:02 |
K196 | 兰州 | 12:17 | 青铜峡 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 08:33 |
换乘站:成都西 | 接续时间:16:19 | 总历时:42:44 | ||||||
Z321 | 广元 | 01:57 | 成都西 | 当日到达 | 07:03 | 直特 | 暂无票价 | 05:24 |
K196 | 成都西 | 23:22 | 青铜峡 | 次日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
各省车站