平山到公主岭全部车次查询
平山到公主岭没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:阿城 | 接续时间:04:08 | 总历时:10:03 | ||||||
K7222 | 平山 | 10:45 | 阿城 | 当日到达 | 11:33 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
K2052 | 阿城 | 15:41 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:成高子 | 接续时间:04:09 | 总历时:10:03 | ||||||
K7222 | 平山 | 10:45 | 成高子 | 当日到达 | 11:54 | 快速 | 暂无票价 | 01:11 |
K2052 | 成高子 | 16:03 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 04:43 |
换乘站:尚志 | 接续时间:05:52 | 总历时:12:48 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
K940 | 尚志 | 13:50 | 公主岭 | 当日到达 | 19:58 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:11 |
换乘站:山市 | 接续时间:00:47 | 总历时:13:32 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 山市 | 当日到达 | 10:30 | 特快 | 暂无票价 | 03:17 |
K2052 | 山市 | 11:17 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 09:28 |
换乘站:横道河子 | 接续时间:01:49 | 总历时:13:32 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 横道河子 | 当日到达 | 10:00 | 特快 | 暂无票价 | 02:47 |
K2052 | 横道河子 | 11:49 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:56 |
换乘站:苇河 | 接续时间:04:34 | 总历时:13:33 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 苇河 | 当日到达 | 08:45 | 特快 | 暂无票价 | 01:32 |
K2052 | 苇河 | 13:19 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 07:27 |
换乘站:一面坡 | 接续时间:05:35 | 总历时:13:33 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 一面坡 | 当日到达 | 08:16 | 特快 | 暂无票价 | 01:03 |
K2052 | 一面坡 | 13:51 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 06:55 |
换乘站:尚志 | 接续时间:06:15 | 总历时:13:34 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 尚志 | 当日到达 | 07:58 | 特快 | 暂无票价 | 00:45 |
K2052 | 尚志 | 14:13 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 06:34 |
换乘站:亚布力 | 接续时间:03:53 | 总历时:13:48 | ||||||
T17 | 平山 | 07:15 | 亚布力 | 当日到达 | 09:06 | 特快 | 暂无票价 | 01:53 |
K2052 | 亚布力 | 12:59 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:尚志 | 接续时间:19:03 | 总历时:25:57 | ||||||
K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
K940 | 尚志 | 13:50 | 公主岭 | 当日到达 | 19:58 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:11 |
换乘站:尚志 | 接续时间:19:26 | 总历时:26:43 | ||||||
K7289 | 平山 | 18:06 | 尚志 | 当日到达 | 18:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:43 |
K2052 | 尚志 | 14:13 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 06:34 |
换乘站:亚布力 | 接续时间:17:16 | 总历时:26:57 | ||||||
K7289 | 平山 | 18:06 | 亚布力 | 当日到达 | 19:43 | 快速 | 暂无票价 | 01:39 |
K2052 | 亚布力 | 12:59 | 公主岭 | 当日到达 | 20:43 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
各省车站