巩义到佛坪全部车次查询
巩义到佛坪没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:00:07 | 总历时:02:56 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3289 | 洛阳龙门 | 14:25 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:00:21 | 总历时:02:56 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1835 | 洛阳龙门 | 15:42 | 佛坪 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:00:47 | 总历时:03:30 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3293 | 洛阳龙门 | 15:05 | 佛坪 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:00:34 | 总历时:03:32 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:00:34 | 总历时:03:33 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:00:23 | 总历时:03:50 | ||||||
| G2390 | 巩义南 | 08:50 | 郑州西 | 当日到达 | 09:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:00:23 | 总历时:03:51 | ||||||
| G2390 | 巩义南 | 08:50 | 郑州西 | 当日到达 | 09:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:01:13 | 总历时:03:57 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G1833 | 洛阳龙门 | 11:33 | 佛坪 | 当日到达 | 13:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:01:24 | 总历时:03:59 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1835 | 洛阳龙门 | 15:42 | 佛坪 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:02:02 | 总历时:04:43 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G1887 | 洛阳龙门 | 12:22 | 佛坪 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:25 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:02:11 | 总历时:04:55 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1833 | 洛阳龙门 | 11:33 | 佛坪 | 当日到达 | 13:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:03:00 | 总历时:05:41 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1887 | 洛阳龙门 | 12:22 | 佛坪 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:25 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:04:05 | 总历时:06:54 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G3289 | 洛阳龙门 | 14:25 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:04:45 | 总历时:07:28 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G3293 | 洛阳龙门 | 15:05 | 佛坪 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:05:03 | 总历时:07:52 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3289 | 洛阳龙门 | 14:25 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:05:22 | 总历时:07:57 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G1835 | 洛阳龙门 | 15:42 | 佛坪 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:04:52 | 总历时:08:10 | ||||||
| G2390 | 巩义南 | 08:50 | 郑州西 | 当日到达 | 09:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G3289 | 郑州西 | 13:58 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:05:43 | 总历时:08:26 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3293 | 洛阳龙门 | 15:05 | 佛坪 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:06:20 | 总历时:08:55 | ||||||
| G2021 | 巩义南 | 09:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1835 | 洛阳龙门 | 15:42 | 佛坪 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:13:54 | 总历时:17:21 | ||||||
| G666 | 巩义南 | 19:19 | 郑州西 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:13:54 | 总历时:17:22 | ||||||
| G666 | 巩义南 | 19:19 | 郑州西 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:13:59 | 总历时:17:26 | ||||||
| G666 | 巩义南 | 19:14 | 郑州西 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:13:59 | 总历时:17:27 | ||||||
| G666 | 巩义南 | 19:14 | 郑州西 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:14:40 | 总历时:18:07 | ||||||
| G1910 | 巩义南 | 18:33 | 郑州西 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:14:40 | 总历时:18:08 | ||||||
| G1910 | 巩义南 | 18:33 | 郑州西 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:15:21 | 总历时:18:48 | ||||||
| G1888 | 巩义南 | 17:52 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:15:21 | 总历时:18:49 | ||||||
| G1888 | 巩义南 | 17:52 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2213 | 郑州西 | 09:29 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:17:38 | 总历时:20:36 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:17:38 | 总历时:20:37 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:18:35 | 总历时:21:33 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:18:35 | 总历时:21:34 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:18:23 | 总历时:21:41 | ||||||
| G666 | 巩义南 | 19:19 | 郑州西 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G3289 | 郑州西 | 13:58 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:18:28 | 总历时:21:46 | ||||||
| G666 | 巩义南 | 19:14 | 郑州西 | 当日到达 | 19:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G3289 | 郑州西 | 13:58 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:19:15 | 总历时:21:59 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1833 | 洛阳龙门 | 11:33 | 佛坪 | 当日到达 | 13:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:19:09 | 总历时:22:27 | ||||||
| G1910 | 巩义南 | 18:33 | 郑州西 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G3289 | 郑州西 | 13:58 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:19:38 | 总历时:22:36 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:19:38 | 总历时:22:37 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:20:04 | 总历时:22:45 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1887 | 洛阳龙门 | 12:22 | 佛坪 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:25 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:20:12 | 总历时:22:56 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1833 | 洛阳龙门 | 11:33 | 佛坪 | 当日到达 | 13:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:郑州西 | 接续时间:19:50 | 总历时:23:08 | ||||||
| G1888 | 巩义南 | 17:52 | 郑州西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G3289 | 郑州西 | 13:58 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:21:01 | 总历时:23:42 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1887 | 洛阳龙门 | 12:22 | 佛坪 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:25 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:21:15 | 总历时:23:59 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1833 | 洛阳龙门 | 11:33 | 佛坪 | 当日到达 | 13:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:22:04 | 总历时:24:45 | ||||||
| G1883 | 巩义南 | 14:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1887 | 洛阳龙门 | 12:22 | 佛坪 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:25 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:22:07 | 总历时:24:56 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3289 | 洛阳龙门 | 14:25 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:22:47 | 总历时:25:30 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3293 | 洛阳龙门 | 15:05 | 佛坪 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:23:04 | 总历时:25:53 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3289 | 洛阳龙门 | 14:25 | 佛坪 | 当日到达 | 16:56 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:23:24 | 总历时:25:59 | ||||||
| G1281 | 巩义南 | 16:04 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1835 | 洛阳龙门 | 15:42 | 佛坪 | 当日到达 | 17:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:23:44 | 总历时:26:27 | ||||||
| G561 | 巩义南 | 15:07 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3293 | 洛阳龙门 | 15:05 | 佛坪 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:23:36 | 总历时:26:34 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:36 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:洛阳龙门 | 接续时间:23:36 | 总历时:26:35 | ||||||
| G2023 | 巩义南 | 10:06 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:20 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥34.5 商务:¥72.5 |
00:16 |
| G2213 | 洛阳龙门 | 09:56 | 佛坪 | 当日到达 | 12:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
各省车站
