山市到铁岭全部车次查询
山市到铁岭没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:39 | 总历时:05:52 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G754 | 牡丹江 | 12:07 | 铁岭西 | 当日到达 | 16:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:50 | 总历时:06:00 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G716 | 牡丹江 | 15:21 | 铁岭西 | 当日到达 | 19:28 | 高速 |
二等:¥336.5 一等:¥538.5 商务:¥1045 |
04:07 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:52 | 总历时:06:05 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G754 | 牡丹江 | 12:07 | 铁岭西 | 当日到达 | 16:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:02:33 | 总历时:07:17 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G724 | 牡丹江 | 14:01 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:02:32 | 总历时:07:26 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G724 | 牡丹江 | 14:00 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:02:46 | 总历时:07:30 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G724 | 牡丹江 | 14:01 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:02:45 | 总历时:07:39 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G724 | 牡丹江 | 14:00 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:03:53 | 总历时:08:58 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G716 | 牡丹江 | 15:21 | 铁岭西 | 当日到达 | 19:28 | 高速 |
二等:¥336.5 一等:¥538.5 商务:¥1045 |
04:07 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:04:06 | 总历时:09:11 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G716 | 牡丹江 | 15:21 | 铁岭西 | 当日到达 | 19:28 | 高速 |
二等:¥336.5 一等:¥538.5 商务:¥1045 |
04:07 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:05 | 总历时:11:48 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| K1452 | 牡丹江 | 20:35 | 铁岭 | 次日到达 | 07:15 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:40 |
| 换乘站:海林 | 接续时间:00:59 | 总历时:11:51 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 海林 | 当日到达 | 20:00 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
| K1452 | 海林 | 20:59 | 铁岭 | 次日到达 | 07:15 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥218.5 软卧:¥346.5 |
10:19 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:10:45 | 总历时:15:40 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3508 | 牡丹江 | 07:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 11:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:11:48 | 总历时:17:21 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| D566 | 牡丹江 | 08:18 | 铁岭西 | 当日到达 | 12:48 | 动车 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:06:04 | 总历时:17:47 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| K1452 | 牡丹江 | 20:35 | 铁岭 | 次日到达 | 07:15 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:40 |
| 换乘站:海林 | 接续时间:06:58 | 总历时:17:50 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 海林 | 当日到达 | 14:01 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
| K1452 | 海林 | 20:59 | 铁岭 | 次日到达 | 07:15 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥218.5 软卧:¥346.5 |
10:19 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:06:56 | 总历时:18:34 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K1010 | 哈尔滨东 | 23:21 | 铁岭 | 次日到达 | 05:19 | 快速 | 暂无票价 | 06:28 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:06:59 | 总历时:18:39 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K1010 | 哈尔滨东 | 23:21 | 铁岭 | 次日到达 | 05:19 | 快速 | 暂无票价 | 06:28 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:13:45 | 总历时:19:04 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G714 | 牡丹江 | 10:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:09:13 | 总历时:20:38 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K1228 | 哈尔滨东 | 01:38 | 铁岭 | 当日到达 | 07:27 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:15 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:09:16 | 总历时:20:43 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K1228 | 哈尔滨东 | 01:38 | 铁岭 | 当日到达 | 07:27 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:15 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:09:25 | 总历时:20:44 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K1394 | 哈尔滨东 | 01:50 | 铁岭 | 当日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:09 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:09:07 | 总历时:20:45 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| K1452 | 牡丹江 | 20:35 | 铁岭 | 次日到达 | 07:15 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:40 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:09:34 | 总历时:20:48 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K1394 | 哈尔滨东 | 01:59 | 铁岭 | 当日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:04 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:09:28 | 总历时:20:49 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K1394 | 哈尔滨东 | 01:50 | 铁岭 | 当日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:09 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:09:37 | 总历时:20:53 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K1394 | 哈尔滨东 | 01:59 | 铁岭 | 当日到达 | 07:38 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:04 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:15:37 | 总历时:20:55 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G754 | 牡丹江 | 12:07 | 铁岭西 | 当日到达 | 16:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:09:20 | 总历时:20:58 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| K1452 | 牡丹江 | 20:35 | 铁岭 | 次日到达 | 07:15 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:40 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:16:44 | 总历时:21:39 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3508 | 牡丹江 | 07:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 11:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:17:31 | 总历时:22:20 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G724 | 牡丹江 | 14:01 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:17:30 | 总历时:22:29 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G724 | 牡丹江 | 14:00 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:17:47 | 总历时:23:20 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| D566 | 牡丹江 | 08:18 | 铁岭西 | 当日到达 | 12:48 | 动车 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:18:51 | 总历时:24:01 | ||||||
| K5173 | 山市 | 19:29 | 牡丹江 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G716 | 牡丹江 | 15:21 | 铁岭西 | 当日到达 | 19:28 | 高速 |
二等:¥336.5 一等:¥538.5 商务:¥1045 |
04:07 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:19:47 | 总历时:24:37 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G3508 | 牡丹江 | 07:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 11:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:20:00 | 总历时:24:50 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G3508 | 牡丹江 | 07:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 11:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:19:44 | 总历时:25:03 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G714 | 牡丹江 | 10:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:14:03 | 总历时:25:05 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 双城堡 | 当日到达 | 17:38 | 快速 | 暂无票价 | 06:23 |
| T184 | 双城堡 | 07:41 | 铁岭 | 当日到达 | 12:18 | 特快 | 暂无票价 | 04:39 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:14:00 | 总历时:25:10 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 双城堡 | 当日到达 | 17:41 | 快速 | 暂无票价 | 06:31 |
| T184 | 双城堡 | 07:41 | 铁岭 | 当日到达 | 12:18 | 特快 | 暂无票价 | 04:39 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:14:08 | 总历时:25:11 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 双城堡 | 当日到达 | 17:38 | 快速 | 暂无票价 | 06:23 |
| T184 | 双城堡 | 07:46 | 铁岭 | 当日到达 | 12:18 | 特快 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:14:05 | 总历时:25:16 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 双城堡 | 当日到达 | 17:41 | 快速 | 暂无票价 | 06:31 |
| T184 | 双城堡 | 07:46 | 铁岭 | 当日到达 | 12:18 | 特快 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:20:50 | 总历时:26:18 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| D566 | 牡丹江 | 08:18 | 铁岭西 | 当日到达 | 12:48 | 动车 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:21:03 | 总历时:26:31 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| D566 | 牡丹江 | 08:18 | 铁岭西 | 当日到达 | 12:48 | 动车 | 暂无票价 | 04:30 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:21:36 | 总历时:26:54 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G754 | 牡丹江 | 12:07 | 铁岭西 | 当日到达 | 16:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:22:47 | 总历时:28:01 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:33 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:28 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G714 | 牡丹江 | 10:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:23:00 | 总历时:28:14 | ||||||
| T17 | 山市 | 10:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:15 | 特快 | 暂无票价 | 00:58 |
| G714 | 牡丹江 | 10:15 | 铁岭西 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:23:30 | 总历时:28:19 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G724 | 牡丹江 | 14:01 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:16:04 | 总历时:28:22 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K1528 | 哈尔滨东 | 08:29 | 铁岭 | 当日到达 | 15:09 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
07:08 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:16:05 | 总历时:28:23 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K1528 | 哈尔滨东 | 08:30 | 铁岭 | 当日到达 | 15:09 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
07:08 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:16:07 | 总历时:28:27 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K1528 | 哈尔滨东 | 08:29 | 铁岭 | 当日到达 | 15:09 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
07:08 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:16:08 | 总历时:28:28 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K1528 | 哈尔滨东 | 08:30 | 铁岭 | 当日到达 | 15:09 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
07:08 |
| 换乘站:牡丹江 | 接续时间:23:29 | 总历时:28:28 | ||||||
| K561 | 山市 | 13:30 | 牡丹江 | 当日到达 | 14:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G724 | 牡丹江 | 14:00 | 铁岭西 | 当日到达 | 17:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:19:38 | 总历时:30:04 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 双城堡 | 当日到达 | 17:38 | 快速 | 暂无票价 | 06:23 |
| Z368 | 双城堡 | 13:16 | 铁岭 | 当日到达 | 17:16 | 直特 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥128 软卧:¥191.5 |
04:03 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:19:35 | 总历时:30:09 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 双城堡 | 当日到达 | 17:41 | 快速 | 暂无票价 | 06:31 |
| Z368 | 双城堡 | 13:16 | 铁岭 | 当日到达 | 17:16 | 直特 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥128 软卧:¥191.5 |
04:03 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:21:45 | 总历时:33:12 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 双城堡 | 当日到达 | 17:38 | 快速 | 暂无票价 | 06:23 |
| K554 | 双城堡 | 15:23 | 铁岭 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:21:42 | 总历时:33:17 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 双城堡 | 当日到达 | 17:41 | 快速 | 暂无票价 | 06:31 |
| K554 | 双城堡 | 15:23 | 铁岭 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 05:04 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:21:43 | 总历时:33:39 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:17 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| K554 | 哈尔滨东 | 14:08 | 铁岭 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 06:46 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:21:46 | 总历时:33:44 | ||||||
| K2052 | 山市 | 11:12 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 05:12 |
| K554 | 哈尔滨东 | 14:08 | 铁岭 | 当日到达 | 20:23 | 快速 | 暂无票价 | 06:46 |
各省车站
