富源北到黔西全部车次查询
富源北到黔西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:曲靖北 | 接续时间:00:43 | 总历时:03:41 | ||||||
G2885 | 富源北 | 15:30 | 曲靖北 | 当日到达 | 15:48 | 高速 |
二等:¥24 一等:¥40 商务:¥75.5 |
00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:01:43 | 总历时:04:41 | ||||||
G1511 | 富源北 | 14:30 | 曲靖北 | 当日到达 | 14:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:05:33 | 总历时:08:31 | ||||||
G2841 | 富源北 | 10:40 | 曲靖北 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:06:46 | 总历时:09:44 | ||||||
G2969 | 富源北 | 09:27 | 曲靖北 | 当日到达 | 09:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:07:23 | 总历时:10:21 | ||||||
G2981 | 富源北 | 08:50 | 曲靖北 | 当日到达 | 09:08 | 高速 |
二等:¥24 一等:¥40 商务:¥75.5 |
00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:19:50 | 总历时:22:48 | ||||||
G2121 | 富源北 | 20:23 | 曲靖北 | 当日到达 | 20:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:20:14 | 总历时:23:12 | ||||||
G3471 | 富源北 | 19:59 | 曲靖北 | 当日到达 | 20:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:20:41 | 总历时:23:39 | ||||||
G1373 | 富源北 | 19:32 | 曲靖北 | 当日到达 | 19:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:21:51 | 总历时:24:49 | ||||||
G1535 | 富源北 | 18:22 | 曲靖北 | 当日到达 | 18:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:曲靖北 | 接续时间:22:21 | 总历时:25:19 | ||||||
G1421 | 富源北 | 17:52 | 曲靖北 | 当日到达 | 18:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2802 | 曲靖北 | 16:31 | 黔西 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
各省车站