安陆西到漯河西全部车次查询
安陆西到漯河西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:汉口 | 接续时间:00:46 | 总历时:02:58 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G2032 | 汉口 | 16:09 | 漯河西 | 当日到达 | 17:32 | 高速 |
二等:¥174.5 一等:¥279 商务:¥549 |
01:32 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:00:46 | 总历时:03:02 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G2032 | 汉口 | 16:09 | 漯河西 | 当日到达 | 17:39 | 高速 |
二等:¥174.5 一等:¥279 商务:¥549 |
01:36 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:02:38 | 总历时:05:10 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G1990 | 汉口 | 18:01 | 漯河西 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:02:42 | 总历时:08:43 | ||||||
| G6783 | 安陆西 | 14:06 | 枣阳 | 当日到达 | 14:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:06:03 | 总历时:12:04 | ||||||
| G3471 | 安陆西 | 10:45 | 枣阳 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:08:01 | 总历时:13:57 | ||||||
| G6785 | 安陆西 | 08:52 | 枣阳 | 当日到达 | 09:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:15:07 | 总历时:17:24 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G3484 | 汉口 | 06:30 | 漯河西 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:15:15 | 总历时:17:37 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G516 | 汉口 | 06:38 | 漯河西 | 当日到达 | 08:20 | 高速 | 暂无票价 | 01:42 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:15:44 | 总历时:18:30 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G2092 | 汉口 | 07:07 | 漯河西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:18:46 | 总历时:21:49 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G532 | 汉口 | 10:09 | 漯河西 | 当日到达 | 11:59 | 高速 | 暂无票价 | 02:23 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:21:30 | 总历时:23:40 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G512 | 汉口 | 12:53 | 漯河西 | 当日到达 | 14:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:18:56 | 总历时:24:50 | ||||||
| G6853 | 安陆西 | 21:59 | 枣阳 | 当日到达 | 22:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:19:18 | 总历时:25:19 | ||||||
| G6839 | 安陆西 | 21:30 | 枣阳 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:19:47 | 总历时:25:48 | ||||||
| G6799 | 安陆西 | 21:01 | 枣阳 | 当日到达 | 21:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:汉口 | 接续时间:23:31 | 总历时:25:58 | ||||||
| G9362 | 安陆西 | 14:45 | 汉口 | 当日到达 | 15:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:40 |
| G1996 | 汉口 | 14:54 | 漯河西 | 当日到达 | 16:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:47 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:22:08 | 总历时:28:09 | ||||||
| G3233 | 安陆西 | 18:40 | 枣阳 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:23:21 | 总历时:29:22 | ||||||
| C9247 | 安陆西 | 17:27 | 枣阳 | 当日到达 | 18:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
| 换乘站:枣阳 | 接续时间:23:58 | 总历时:29:59 | ||||||
| G1041 | 安陆西 | 16:50 | 枣阳 | 当日到达 | 17:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| K974 | 枣阳 | 17:25 | 漯河 | 当日到达 | 22:41 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
05:22 |
各省车站
