安庆到宜昌东全部车次查询
安庆到宜昌东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:潜山 | 接续时间:03:07 | 总历时:08:32 | ||||||
| G2795 | 安庆西 | 08:58 | 潜山 | 当日到达 | 09:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2217 | 潜山 | 12:16 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:池州 | 接续时间:03:32 | 总历时:09:48 | ||||||
| G7722 | 安庆 | 07:39 | 池州 | 当日到达 | 07:56 | 高速 |
无座:¥17 二等:¥17 一等:¥27.5 商务:¥51 |
00:17 |
| D2217 | 池州 | 11:28 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:59 |
| 换乘站:池州 | 接续时间:03:58 | 总历时:10:14 | ||||||
| G7150 | 安庆 | 07:13 | 池州 | 当日到达 | 07:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D2217 | 池州 | 11:28 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:59 |
| 换乘站:池州 | 接续时间:04:09 | 总历时:10:25 | ||||||
| G7750 | 安庆 | 07:02 | 池州 | 当日到达 | 07:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D2217 | 池州 | 11:28 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:59 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:15:44 | 总历时:21:08 | ||||||
| G7593 | 安庆西 | 20:22 | 潜山 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| D2217 | 潜山 | 12:16 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:17:03 | 总历时:22:28 | ||||||
| G8397 | 安庆西 | 19:02 | 潜山 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| D2217 | 潜山 | 12:16 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:21:30 | 总历时:26:58 | ||||||
| G8395 | 安庆西 | 14:35 | 潜山 | 当日到达 | 14:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D2217 | 潜山 | 12:16 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:21:31 | 总历时:26:59 | ||||||
| G8395 | 安庆西 | 14:34 | 潜山 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D2217 | 潜山 | 12:16 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:池州 | 接续时间:21:09 | 总历时:27:25 | ||||||
| G7146 | 安庆 | 14:02 | 池州 | 当日到达 | 14:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D2217 | 池州 | 11:28 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:59 |
| 换乘站:池州 | 接续时间:21:44 | 总历时:28:00 | ||||||
| G7142 | 安庆 | 13:27 | 池州 | 当日到达 | 13:44 | 高速 |
无座:¥17 二等:¥17 一等:¥27.5 |
00:17 |
| D2217 | 池州 | 11:28 | 宜昌东 | 当日到达 | 17:25 | 动车 | 暂无票价 | 05:59 |
各省车站
