宁陵县到扬州全部车次查询
宁陵县到扬州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:民权 | 接续时间:00:46 | 总历时:11:06 | ||||||
K245 | 宁陵县 | 21:01 | 民权 | 当日到达 | 21:15 | 快速 | 暂无票价 | 00:18 |
K246 | 民权 | 22:01 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 |
无座:¥102 硬座:¥102 硬卧:¥190 软卧:¥315.5 |
10:02 |
换乘站:商丘 | 接续时间:01:57 | 总历时:11:52 | ||||||
K154 | 宁陵县 | 20:20 | 商丘 | 当日到达 | 20:47 | 快速 | 暂无票价 | 00:35 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:商丘 | 接续时间:02:54 | 总历时:12:46 | ||||||
K2188 | 宁陵县 | 19:22 | 商丘 | 当日到达 | 19:50 | 快速 | 暂无票价 | 00:32 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:商丘 | 接续时间:03:14 | 总历时:13:06 | ||||||
K1596 | 宁陵县 | 19:02 | 商丘 | 当日到达 | 19:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:32 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:商丘 | 接续时间:04:43 | 总历时:14:34 | ||||||
K926 | 宁陵县 | 17:33 | 商丘 | 当日到达 | 18:01 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥94 |
00:31 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:砀山 | 接续时间:07:07 | 总历时:17:53 | ||||||
K154 | 宁陵县 | 20:20 | 砀山 | 当日到达 | 21:40 | 快速 | 暂无票价 | 01:29 |
K420 | 砀山 | 04:47 | 扬州 | 当日到达 | 13:55 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:17 |
换乘站:商丘 | 接续时间:13:56 | 总历时:23:52 | ||||||
K126 | 宁陵县 | 08:21 | 商丘 | 当日到达 | 08:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:商丘 | 接续时间:14:14 | 总历时:24:07 | ||||||
K16 | 宁陵县 | 08:00 | 商丘 | 当日到达 | 08:30 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:商丘 | 接续时间:14:24 | 总历时:24:17 | ||||||
K1160 | 宁陵县 | 07:51 | 商丘 | 当日到达 | 08:20 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
K246 | 商丘 | 22:44 | 扬州 | 次日到达 | 08:03 | 快速 | 暂无票价 | 09:20 |
换乘站:砀山 | 接续时间:19:15 | 总历时:30:07 | ||||||
K16 | 宁陵县 | 08:00 | 砀山 | 当日到达 | 09:32 | 快速 | 暂无票价 | 01:35 |
K420 | 砀山 | 04:47 | 扬州 | 当日到达 | 13:55 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:17 |
各省车站