大石桥到嵯岗全部车次查询
大石桥到嵯岗没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:36 | 总历时:33:08 | ||||||
| K129 | 大石桥 | 21:56 | 哈尔滨 | 次日到达 | 06:29 | 快速 | 暂无票价 | 08:36 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:29 | 总历时:33:09 | ||||||
| K129 | 大石桥 | 21:56 | 哈尔滨 | 次日到达 | 06:29 | 快速 | 暂无票价 | 08:36 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:安达 | 接续时间:11:37 | 总历时:33:11 | ||||||
| K129 | 大石桥 | 22:00 | 安达 | 次日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 10:49 |
| K7089 | 安达 | 20:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 10:45 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:26 | 总历时:36:25 | ||||||
| K1229 | 大石桥 | 18:44 | 大庆西 | 次日到达 | 05:24 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:43 |
| K7089 | 大庆西 | 20:50 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:26 | 总历时:36:25 | ||||||
| K1229 | 大石桥 | 18:44 | 大庆西 | 次日到达 | 05:24 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:43 |
| K7089 | 大庆西 | 20:50 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:42 | 总历时:36:55 | ||||||
| K1229 | 大石桥 | 18:13 | 大庆西 | 次日到达 | 05:08 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:57 |
| K7089 | 大庆西 | 20:50 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:42 | 总历时:36:55 | ||||||
| K1229 | 大石桥 | 18:13 | 大庆西 | 次日到达 | 05:08 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:57 |
| K7089 | 大庆西 | 20:50 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:37 | 总历时:39:27 | ||||||
| K1021 | 大石桥 | 15:37 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 08:54 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:30 | 总历时:39:28 | ||||||
| K1021 | 大石桥 | 15:37 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 08:54 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:51 | 总历时:39:48 | ||||||
| K2051 | 大石桥 | 15:16 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 09:01 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:52 | 总历时:39:48 | ||||||
| K2051 | 大石桥 | 15:16 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:13 | 快速 | 暂无票价 | 09:00 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:44 | 总历时:39:49 | ||||||
| K2051 | 大石桥 | 15:16 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 09:01 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:45 | 总历时:39:49 | ||||||
| K2051 | 大石桥 | 15:16 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:13 | 快速 | 暂无票价 | 09:00 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:08 | 总历时:42:03 | ||||||
| K629 | 大石桥 | 13:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:57 | 快速 | 暂无票价 | 08:59 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:01 | 总历时:42:04 | ||||||
| K629 | 大石桥 | 13:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:57 | 快速 | 暂无票价 | 08:59 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:09 | 总历时:44:02 | ||||||
| K2623 | 大石桥 | 11:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:56 | 快速 | 暂无票价 | 09:57 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:02 | 总历时:44:03 | ||||||
| K2623 | 大石桥 | 11:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:56 | 快速 | 暂无票价 | 09:57 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:39 | 总历时:44:03 | ||||||
| K2623 | 大石桥 | 11:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:28 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:32 | 总历时:44:04 | ||||||
| K2623 | 大石桥 | 11:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:28 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:51 | 总历时:45:03 | ||||||
| K129 | 大石桥 | 21:56 | 哈尔滨 | 次日到达 | 06:29 | 快速 | 暂无票价 | 08:36 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:44 | 总历时:48:23 | ||||||
| K1229 | 大石桥 | 18:44 | 大庆西 | 次日到达 | 05:24 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:43 |
| K7093 | 大庆西 | 21:08 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 21:56 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:16:00 | 总历时:48:53 | ||||||
| K1229 | 大石桥 | 18:13 | 大庆西 | 次日到达 | 05:08 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥224 软卧:¥346.5 |
10:57 |
| K7093 | 大庆西 | 21:08 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 21:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:52 | 总历时:51:22 | ||||||
| K1021 | 大石桥 | 15:37 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 08:54 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:19:06 | 总历时:51:43 | ||||||
| K2051 | 大石桥 | 15:16 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 09:01 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:19:07 | 总历时:51:43 | ||||||
| K2051 | 大石桥 | 15:16 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:13 | 快速 | 暂无票价 | 09:00 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:23 | 总历时:53:58 | ||||||
| K629 | 大石桥 | 13:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:57 | 快速 | 暂无票价 | 08:59 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:24 | 总历时:55:57 | ||||||
| K2623 | 大石桥 | 11:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:56 | 快速 | 暂无票价 | 09:57 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:54 | 总历时:55:58 | ||||||
| K2623 | 大石桥 | 11:01 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:26 | 快速 | 暂无票价 | 09:28 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
各省车站
