大庆西到延吉西全部车次查询
大庆西到延吉西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:长春西 | 接续时间:00:03 | 总历时:04:46 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:47 | 长春西 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
02:00 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:00:10 | 总历时:04:46 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:48 | 长春西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
01:53 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:00:07 | 总历时:04:56 | ||||||
| G916 | 大庆西 | 15:19 | 长春西 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:00:22 | 总历时:05:05 | ||||||
| G908 | 大庆西 | 15:29 | 长春西 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:00:32 | 总历时:05:15 | ||||||
| G916 | 大庆西 | 15:19 | 长春西 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:04:31 | 总历时:09:25 | ||||||
| G1194 | 大庆西 | 10:49 | 长春西 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:04:56 | 总历时:09:44 | ||||||
| G1194 | 大庆西 | 10:49 | 长春西 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:05:42 | 总历时:10:22 | ||||||
| G908 | 大庆东 | 09:52 | 长春西 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:51 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:05:53 | 总历时:10:34 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 09:40 | 长春西 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:06:07 | 总历时:10:41 | ||||||
| G908 | 大庆东 | 09:52 | 长春西 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:51 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:06:18 | 总历时:10:53 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 09:40 | 长春西 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:07:47 | 总历时:12:30 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 07:44 | 长春西 | 当日到达 | 09:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:08:12 | 总历时:12:49 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 07:44 | 长春西 | 当日到达 | 09:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:08:26 | 总历时:13:19 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:55 | 长春西 | 当日到达 | 08:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:04 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:08:25 | 总历时:13:20 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:54 | 长春西 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:08:51 | 总历时:13:38 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:55 | 长春西 | 当日到达 | 08:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:04 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:08:50 | 总历时:13:39 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:54 | 长春西 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| G8127 | 长春西 | 17:48 | 延吉西 | 当日到达 | 20:28 | 高速 |
无座:¥124.5 二等:¥124.5 一等:¥199.5 商务:¥375.5 |
02:43 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:12:49 | 总历时:17:20 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:47 | 长春西 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
02:00 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:12:56 | 总历时:17:20 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:48 | 长春西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
01:53 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:12:44 | 总历时:17:23 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:47 | 长春西 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
02:00 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:12:51 | 总历时:17:23 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:48 | 长春西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
01:53 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:13:08 | 总历时:17:39 | ||||||
| G908 | 大庆西 | 15:29 | 长春西 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:13:03 | 总历时:17:42 | ||||||
| G908 | 大庆西 | 15:29 | 长春西 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:13:18 | 总历时:17:49 | ||||||
| G916 | 大庆西 | 15:19 | 长春西 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:13:13 | 总历时:17:52 | ||||||
| G916 | 大庆西 | 15:19 | 长春西 | 当日到达 | 17:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:17:42 | 总历时:22:18 | ||||||
| G1194 | 大庆西 | 10:49 | 长春西 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:17:37 | 总历时:22:21 | ||||||
| G1194 | 大庆西 | 10:49 | 长春西 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:18:53 | 总历时:23:15 | ||||||
| G908 | 大庆东 | 09:52 | 长春西 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:51 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:18:48 | 总历时:23:18 | ||||||
| G908 | 大庆东 | 09:52 | 长春西 | 当日到达 | 11:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:51 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:19:04 | 总历时:23:27 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 09:40 | 长春西 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:18:59 | 总历时:23:30 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 09:40 | 长春西 | 当日到达 | 11:30 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:20:58 | 总历时:25:23 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 07:44 | 长春西 | 当日到达 | 09:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:20:53 | 总历时:25:26 | ||||||
| G904 | 大庆东 | 07:44 | 长春西 | 当日到达 | 09:36 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:21:37 | 总历时:26:12 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:55 | 长春西 | 当日到达 | 08:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:04 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:21:36 | 总历时:26:13 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:54 | 长春西 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| C1005 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 当日到达 | 09:05 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:21:32 | 总历时:26:15 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:55 | 长春西 | 当日到达 | 08:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:04 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:21:31 | 总历时:26:16 | ||||||
| G782 | 大庆东 | 06:54 | 长春西 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| C1005 | 长春西 | 06:29 | 延吉西 | 当日到达 | 09:08 | 动车 | 暂无票价 | 02:39 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:23:38 | 总历时:28:27 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:47 | 长春西 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
02:00 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:23:45 | 总历时:28:27 | ||||||
| G786 | 大庆东 | 15:48 | 长春西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥165.5 一等:¥264.5 |
01:53 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:长春西 | 接续时间:23:57 | 总历时:28:46 | ||||||
| G908 | 大庆西 | 15:29 | 长春西 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 02:00 |
| D8091 | 长春西 | 17:23 | 延吉西 | 当日到达 | 20:09 | 动车 | 暂无票价 | 02:49 |
各省车站
