喀什到广元全部车次查询
喀什到广元没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:西宁 | 接续时间:11:03 | 总历时:45:38 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 西宁 | 次日到达 | 21:02 | 特快 | 暂无票价 | 28:12 |
D186 | 西宁 | 08:05 | 广元 | 当日到达 | 14:28 | 动车 | 暂无票价 | 06:23 |
换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:07:43 | 总历时:45:56 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 06:41 | 特快 | 暂无票价 | 13:51 |
T380 | 吐鲁番北 | 14:24 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 24:22 |
换乘站:哈密 | 接续时间:07:56 | 总历时:46:05 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 哈密 | 次日到达 | 10:06 | 特快 |
无座:¥201 硬座:¥201 硬卧:¥367 软卧:¥623.5 |
17:16 |
T380 | 哈密 | 18:02 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 20:53 |
换乘站:西宁 | 接续时间:11:58 | 总历时:46:12 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 西宁 | 次日到达 | 21:02 | 特快 | 暂无票价 | 28:12 |
D166 | 西宁 | 09:00 | 广元 | 当日到达 | 15:02 | 动车 | 暂无票价 | 06:02 |
换乘站:西宁 | 接续时间:13:58 | 总历时:48:19 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 西宁 | 次日到达 | 21:02 | 特快 | 暂无票价 | 28:12 |
D156 | 西宁 | 11:00 | 广元 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 06:09 |
换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:02:46 | 总历时:52:21 | ||||||
K9785 | 喀什 | 09:50 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 11:38 | 快速 | 暂无票价 | 25:13 |
T380 | 吐鲁番北 | 14:24 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 24:22 |
换乘站:柳园 | 接续时间:11:39 | 总历时:52:25 | ||||||
K454 | 喀什 | 10:20 | 柳园 | 次日到达 | 09:54 | 快速 |
无座:¥229 硬座:¥229 硬卧:¥449 软卧:¥705 |
23:34 |
T380 | 柳园 | 21:33 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 17:12 |
换乘站:吐鲁番北 | 接续时间:13:38 | 总历时:52:25 | ||||||
K454 | 喀什 | 10:20 | 吐鲁番北 | 次日到达 | 00:46 | 快速 | 暂无票价 | 14:25 |
T380 | 吐鲁番北 | 14:24 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 24:22 |
换乘站:鄯善北 | 接续时间:13:55 | 总历时:52:26 | ||||||
K454 | 喀什 | 10:20 | 鄯善北 | 次日到达 | 01:41 | 快速 | 暂无票价 | 15:21 |
T380 | 鄯善北 | 15:36 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 23:10 |
换乘站:嘉峪关 | 接续时间:10:56 | 总历时:52:32 | ||||||
K454 | 喀什 | 10:20 | 嘉峪关 | 次日到达 | 13:37 | 快速 |
无座:¥254.5 硬座:¥254.5 硬卧:¥464.5 软卧:¥717.5 |
27:17 |
T380 | 嘉峪关 | 00:33 | 广元 | 当日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 14:19 |
换乘站:哈密 | 接续时间:13:40 | 总历时:52:35 | ||||||
K454 | 喀什 | 10:20 | 哈密 | 次日到达 | 04:22 | 快速 |
无座:¥201 硬座:¥201 硬卧:¥367 软卧:¥623.5 |
18:02 |
T380 | 哈密 | 18:02 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 20:53 |
换乘站:西宁 | 接续时间:19:48 | 总历时:57:03 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 西宁 | 次日到达 | 21:02 | 特快 | 暂无票价 | 28:12 |
Z224 | 西宁 | 16:50 | 广元 | 次日到达 | 01:39 | 直特 | 暂无票价 | 09:03 |
换乘站:西宁 | 接续时间:19:48 | 总历时:57:03 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 西宁 | 次日到达 | 21:02 | 特快 | 暂无票价 | 28:12 |
Z324 | 西宁 | 16:50 | 广元 | 次日到达 | 01:39 | 直特 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
09:03 |
换乘站:西宁 | 接续时间:23:43 | 总历时:60:40 | ||||||
T270 | 喀什 | 14:32 | 西宁 | 次日到达 | 21:02 | 特快 | 暂无票价 | 28:12 |
K988 | 西宁 | 20:45 | 广元 | 次日到达 | 05:30 | 快速 | 暂无票价 | 08:45 |
换乘站:乌鲁木齐 | 接续时间:22:55 | 总历时:76:22 | ||||||
K9785 | 喀什 | 09:50 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 14:00 | 快速 | 暂无票价 | 27:38 |
T380 | 乌鲁木齐 | 12:55 | 广元 | 次日到达 | 14:44 | 特快 | 暂无票价 | 25:49 |
各省车站