唐山北到保康全部车次查询
唐山北到保康没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:11:59 | 总历时:19:47 | ||||||
| G2650 | 唐山 | 20:28 | 曲阜东 | 当日到达 | 23:04 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:12:52 | 总历时:20:57 | ||||||
| G392 | 唐山 | 19:18 | 曲阜东 | 当日到达 | 22:11 | 高速 |
二等:¥251.5 一等:¥424.5 商务:¥796.5 |
02:55 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:13:03 | 总历时:21:29 | ||||||
| G2634 | 唐山 | 18:47 | 曲阜东 | 当日到达 | 22:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:16 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:14:45 | 总历时:22:54 | ||||||
| G2644 | 唐山 | 17:24 | 曲阜东 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:16:28 | 总历时:24:20 | ||||||
| G1230 | 唐山 | 15:59 | 曲阜东 | 当日到达 | 18:35 | 高速 |
二等:¥251.5 一等:¥424.5 商务:¥840.5 |
02:42 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:16:43 | 总历时:24:32 | ||||||
| G1256 | 唐山 | 15:43 | 曲阜东 | 当日到达 | 18:20 | 高速 |
无座:¥251.5 二等:¥251.5 一等:¥424.5 |
02:39 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:18:24 | 总历时:26:34 | ||||||
| G2622 | 唐山 | 13:45 | 曲阜东 | 当日到达 | 16:39 | 高速 | 暂无票价 | 03:00 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:20:12 | 总历时:28:13 | ||||||
| G1226 | 唐山 | 12:03 | 曲阜东 | 当日到达 | 14:51 | 高速 | 暂无票价 | 02:51 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:21:08 | 总历时:28:52 | ||||||
| G1222 | 唐山 | 11:23 | 曲阜东 | 当日到达 | 13:55 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:曲阜东 | 接续时间:21:14 | 总历时:29:00 | ||||||
| G1272 | 唐山 | 11:15 | 曲阜东 | 当日到达 | 13:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:36 |
| G315 | 曲阜东 | 11:03 | 保康县 | 当日到达 | 16:11 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
各省车站
