哈拉苏到榆树屯全部车次查询
哈拉苏到榆树屯没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:齐齐哈尔 | 接续时间:01:20 | 总历时:04:42 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 齐齐哈尔 | 当日到达 | 14:07 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
K550 | 齐齐哈尔 | 15:27 | 榆树屯 | 当日到达 | 15:44 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:17 |
换乘站:齐齐哈尔 | 接续时间:03:41 | 总历时:07:06 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 齐齐哈尔 | 当日到达 | 14:07 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
K7249 | 齐齐哈尔 | 17:48 | 榆树屯 | 当日到达 | 18:08 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
换乘站:齐齐哈尔 | 接续时间:03:50 | 总历时:07:19 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 齐齐哈尔 | 当日到达 | 14:07 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
6280 | 齐齐哈尔 | 17:57 | 榆树屯 | 当日到达 | 18:21 | 普客 |
无座:¥5 硬座:¥5 |
00:24 |
换乘站:齐齐哈尔 | 接续时间:16:53 | 总历时:20:18 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 齐齐哈尔 | 当日到达 | 14:07 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
6292 | 齐齐哈尔 | 07:00 | 榆树屯 | 当日到达 | 07:20 | 普客 | 暂无票价 | 00:20 |
换乘站:扎兰屯 | 接续时间:18:17 | 总历时:21:29 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 扎兰屯 | 当日到达 | 11:33 | 快速 | 暂无票价 | 00:31 |
K7118 | 扎兰屯 | 05:50 | 榆树屯 | 当日到达 | 08:31 | 快速 | 暂无票价 | 02:41 |
换乘站:龙江 | 接续时间:18:22 | 总历时:21:32 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 龙江 | 当日到达 | 12:53 | 快速 | 暂无票价 | 01:51 |
K7118 | 龙江 | 07:15 | 榆树屯 | 当日到达 | 08:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:19 |
换乘站:碾子山 | 接续时间:18:20 | 总历时:21:33 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 碾子山 | 当日到达 | 12:20 | 快速 | 暂无票价 | 01:19 |
K7118 | 碾子山 | 06:40 | 榆树屯 | 当日到达 | 08:31 | 快速 | 暂无票价 | 01:54 |
换乘站:齐齐哈尔 | 接续时间:18:53 | 总历时:22:14 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 齐齐哈尔 | 当日到达 | 14:07 | 快速 | 暂无票价 | 03:05 |
4187 | 齐齐哈尔 | 09:00 | 榆树屯 | 当日到达 | 09:16 | 普快 |
无座:¥7 硬座:¥7 硬卧:¥61.5 |
00:16 |
换乘站:泰来 | 接续时间:22:30 | 总历时:29:53 | ||||||
K1304 | 哈拉苏 | 11:04 | 泰来 | 当日到达 | 16:35 | 快速 | 暂无票价 | 05:33 |
4085 | 泰来 | 15:05 | 榆树屯 | 当日到达 | 16:55 | 普快 |
无座:¥13.5 硬座:¥13.5 |
01:50 |
各省车站