南陵到合肥北城全部车次查询
南陵到合肥北城没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:00:14 | 总历时:01:29 | ||||||
| G7746 | 南陵 | 09:07 | 合肥南 | 当日到达 | 09:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G2026 | 合肥南 | 10:05 | 合肥北城 | 当日到达 | 10:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:24 | 总历时:02:42 | ||||||
| G302 | 南陵 | 10:34 | 合肥南 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G7500 | 合肥南 | 12:42 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:01:43 | 总历时:02:59 | ||||||
| G302 | 南陵 | 10:34 | 合肥南 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| D5532 | 合肥南 | 13:01 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:02:51 | 总历时:04:09 | ||||||
| G7746 | 南陵 | 09:07 | 合肥南 | 当日到达 | 09:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G7500 | 合肥南 | 12:42 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:03:10 | 总历时:04:26 | ||||||
| G7746 | 南陵 | 09:07 | 合肥南 | 当日到达 | 09:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| D5532 | 合肥南 | 13:01 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:14:34 | 总历时:15:56 | ||||||
| G1906 | 南陵 | 18:40 | 合肥南 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
| G2026 | 合肥南 | 10:05 | 合肥北城 | 当日到达 | 10:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:15:12 | 总历时:16:44 | ||||||
| G1612 | 南陵 | 20:27 | 巢湖东 | 当日到达 | 21:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:15:14 | 总历时:16:44 | ||||||
| G1612 | 南陵 | 20:27 | 巢湖东 | 当日到达 | 21:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:15:13 | 总历时:16:45 | ||||||
| G1612 | 南陵 | 20:26 | 巢湖东 | 当日到达 | 21:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:15:15 | 总历时:16:45 | ||||||
| G1612 | 南陵 | 20:26 | 巢湖东 | 当日到达 | 21:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:17:06 | 总历时:18:31 | ||||||
| G1906 | 南陵 | 18:40 | 巢湖东 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:17:08 | 总历时:18:31 | ||||||
| G1906 | 南陵 | 18:40 | 巢湖东 | 当日到达 | 19:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:17:11 | 总历时:18:36 | ||||||
| G1906 | 南陵 | 18:40 | 合肥南 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
| G7500 | 合肥南 | 12:42 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:17:30 | 总历时:18:53 | ||||||
| G1906 | 南陵 | 18:40 | 合肥南 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
| D5532 | 合肥南 | 13:01 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:19:12 | 总历时:20:44 | ||||||
| G2398 | 南陵 | 16:27 | 巢湖东 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:19:14 | 总历时:20:44 | ||||||
| G2398 | 南陵 | 16:27 | 巢湖东 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:21:05 | 总历时:22:30 | ||||||
| G860 | 南陵 | 14:41 | 巢湖东 | 当日到达 | 15:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:21:07 | 总历时:22:30 | ||||||
| G860 | 南陵 | 14:41 | 巢湖东 | 当日到达 | 15:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:21:30 | 总历时:23:09 | ||||||
| G324 | 南陵 | 14:02 | 巢湖东 | 当日到达 | 14:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:21:32 | 总历时:23:09 | ||||||
| G324 | 南陵 | 14:02 | 巢湖东 | 当日到达 | 14:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:22:47 | 总历时:24:02 | ||||||
| G302 | 南陵 | 10:34 | 合肥南 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G2026 | 合肥南 | 10:05 | 合肥北城 | 当日到达 | 10:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:23:21 | 总历时:24:53 | ||||||
| G3184 | 南陵 | 12:18 | 巢湖东 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:13 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:巢湖东 | 接续时间:23:23 | 总历时:24:53 | ||||||
| G3184 | 南陵 | 12:18 | 巢湖东 | 当日到达 | 12:52 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G7500 | 巢湖东 | 12:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:54 |
各省车站
