南阳到洛阳龙门全部车次查询
南阳到洛阳龙门没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:00:05 | 总历时:04:08 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 滑浚 | 当日到达 | 17:28 | 暂无票价 | 02:11 | |
| G7929 | 滑浚 | 17:33 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:01:19 | 总历时:04:53 | ||||||
| G3418 | 南阳东 | 10:39 | 滑浚 | 当日到达 | 12:44 | 高速 | 暂无票价 | 02:07 |
| G2007 | 滑浚 | 14:03 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:00:47 | 总历时:04:56 | ||||||
| G3488 | 南阳东 | 14:32 | 滑浚 | 当日到达 | 16:46 | 高速 | 暂无票价 | 02:17 |
| G7929 | 滑浚 | 17:33 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:02:02 | 总历时:06:16 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G2063 | 濮阳东 | 19:52 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 01:41 | |
| 换乘站:卫辉南 | 接续时间:03:15 | 总历时:06:48 | ||||||
| G3222 | 南阳东 | 08:42 | 卫辉南 | 当日到达 | 11:01 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| G2007 | 卫辉南 | 14:16 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:卫辉南 | 接续时间:03:18 | 总历时:06:50 | ||||||
| G3222 | 南阳东 | 08:42 | 卫辉南 | 当日到达 | 11:01 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| G2007 | 卫辉南 | 14:19 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:卫辉南 | 接续时间:03:22 | 总历时:06:55 | ||||||
| G3222 | 南阳东 | 08:35 | 卫辉南 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| G2007 | 卫辉南 | 14:16 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:卫辉南 | 接续时间:03:25 | 总历时:06:57 | ||||||
| G3222 | 南阳东 | 08:35 | 卫辉南 | 当日到达 | 10:54 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| G2007 | 卫辉南 | 14:19 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:04:49 | 总历时:08:48 | ||||||
| G3418 | 南阳东 | 10:39 | 滑浚 | 当日到达 | 12:44 | 高速 | 暂无票价 | 02:07 |
| G7929 | 滑浚 | 17:33 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:12:33 | 总历时:16:33 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2003 | 濮阳东 | 09:16 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:12:33 | 总历时:16:33 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2003 | 濮阳东 | 09:16 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:14:25 | 总历时:18:24 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2051 | 濮阳东 | 11:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 12:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:33 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:14:25 | 总历时:18:24 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2051 | 濮阳东 | 11:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 12:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:33 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:15:26 | 总历时:19:33 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G2003 | 濮阳东 | 09:16 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 10:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:15:47 | 总历时:19:33 | ||||||
| G3474 | 南阳东 | 20:01 | 滑浚 | 当日到达 | 22:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| G2007 | 滑浚 | 14:03 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:15:52 | 总历时:19:33 | ||||||
| G3474 | 南阳东 | 19:59 | 滑浚 | 当日到达 | 22:11 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
| G2007 | 滑浚 | 14:03 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:17:18 | 总历时:21:24 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G2051 | 濮阳东 | 11:08 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 12:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:33 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:17:34 | 总历时:21:47 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2145 | 濮阳东 | 14:17 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:00 | 暂无票价 | 01:47 | |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:17:34 | 总历时:21:47 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2145 | 濮阳东 | 14:17 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:00 | 暂无票价 | 01:47 | |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:19:17 | 总历时:23:28 | ||||||
| G3474 | 南阳东 | 20:01 | 滑浚 | 当日到达 | 22:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:19 |
| G7929 | 滑浚 | 17:33 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:19:22 | 总历时:23:28 | ||||||
| G3474 | 南阳东 | 19:59 | 滑浚 | 当日到达 | 22:11 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
| G7929 | 滑浚 | 17:33 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:19:45 | 总历时:23:57 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G3417 | 濮阳东 | 16:28 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 01:46 | |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:19:45 | 总历时:23:57 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G3417 | 濮阳东 | 16:28 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 01:46 | |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:20:35 | 总历时:24:13 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 滑浚 | 当日到达 | 17:28 | 暂无票价 | 02:11 | |
| G2007 | 滑浚 | 14:03 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:20:27 | 总历时:24:47 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G2145 | 濮阳东 | 14:17 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 16:00 | 暂无票价 | 01:47 | |
| 换乘站:滑浚 | 接续时间:21:17 | 总历时:25:01 | ||||||
| G3488 | 南阳东 | 14:32 | 滑浚 | 当日到达 | 16:46 | 高速 | 暂无票价 | 02:17 |
| G2007 | 滑浚 | 14:03 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:27 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:20:19 | 总历时:25:06 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G7929 | 濮阳东 | 17:02 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:20:19 | 总历时:25:06 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G7929 | 濮阳东 | 17:02 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:20:30 | 总历时:25:11 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G7929 | 濮阳东 | 17:13 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:28 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:20:30 | 总历时:25:11 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G7929 | 濮阳东 | 17:13 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:28 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:22:38 | 总历时:26:57 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G3417 | 濮阳东 | 16:28 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 18:11 | 暂无票价 | 01:46 | |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:23:09 | 总历时:27:16 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2063 | 濮阳东 | 19:52 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 01:41 | |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:23:09 | 总历时:27:16 | ||||||
| G312 | 南阳东 | 18:23 | 濮阳东 | 当日到达 | 20:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| G2063 | 濮阳东 | 19:52 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 21:30 | 暂无票价 | 01:41 | |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:23:12 | 总历时:28:06 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G7929 | 濮阳东 | 17:02 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:21 |
| 换乘站:濮阳东 | 接续时间:23:23 | 总历时:28:11 | ||||||
| G3422 | 南阳东 | 15:19 | 濮阳东 | 当日到达 | 17:50 | 暂无票价 | 02:33 | |
| G7929 | 濮阳东 | 17:13 | 洛阳龙门 | 当日到达 | 19:28 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
各省车站
