卓资东到西宁全部车次查询
卓资东到西宁没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:12:03 | 总历时:23:23 | ||||||
| D1076 | 卓资东 | 20:28 | 乌兰察布 | 当日到达 | 20:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:12:21 | 总历时:23:41 | ||||||
| G2478 | 卓资东 | 20:10 | 乌兰察布 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:13:22 | 总历时:24:41 | ||||||
| G2486 | 卓资东 | 19:10 | 乌兰察布 | 当日到达 | 19:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:16:10 | 总历时:27:31 | ||||||
| D1018 | 卓资东 | 16:20 | 乌兰察布 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:16:23 | 总历时:27:43 | ||||||
| D6774 | 卓资东 | 16:08 | 乌兰察布 | 当日到达 | 16:25 | 动车 |
无座:¥16 二等:¥16 一等:¥27 |
00:19 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:18:14 | 总历时:29:35 | ||||||
| D1620 | 卓资东 | 14:16 | 乌兰察布 | 当日到达 | 14:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:18:36 | 总历时:29:56 | ||||||
| D2784 | 卓资东 | 13:55 | 乌兰察布 | 当日到达 | 14:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:20:36 | 总历时:31:57 | ||||||
| D1012 | 卓资东 | 11:54 | 乌兰察布 | 当日到达 | 12:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:21:51 | 总历时:33:12 | ||||||
| D1026 | 卓资东 | 10:39 | 乌兰察布 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
| 换乘站:乌兰察布 | 接续时间:23:37 | 总历时:34:58 | ||||||
| D1006 | 卓资东 | 08:53 | 乌兰察布 | 当日到达 | 09:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:20 |
| D2821 | 乌兰察布 | 08:48 | 西宁 | 当日到达 | 19:45 | 暂无票价 | 11:01 | |
各省车站
