北票到凤城东全部车次查询
北票到凤城东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:阜新 | 接续时间:00:44 | 总历时:03:20 | ||||||
G967 | 北票 | 14:17 | 阜新 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
G3691 | 阜新 | 15:24 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:阜新 | 接续时间:01:37 | 总历时:04:15 | ||||||
G945 | 北票 | 13:23 | 阜新 | 当日到达 | 13:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
G3691 | 阜新 | 15:24 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:辽宁朝阳 | 接续时间:01:20 | 总历时:04:19 | ||||||
G936 | 北票 | 13:18 | 辽宁朝阳 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
G3691 | 辽宁朝阳 | 14:51 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
换乘站:辽宁朝阳 | 接续时间:02:00 | 总历时:05:02 | ||||||
C1174 | 北票 | 08:46 | 辽宁朝阳 | 当日到达 | 09:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
G3693 | 辽宁朝阳 | 11:01 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 02:39 |
换乘站:阜新 | 接续时间:03:06 | 总历时:05:30 | ||||||
G8185 | 北票 | 08:03 | 阜新 | 当日到达 | 08:28 | 高速 |
无座:¥39 二等:¥39 一等:¥63 商务:¥117 |
00:27 |
G3693 | 阜新 | 11:34 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:57 |
换乘站:承德南 | 接续时间:03:07 | 总历时:08:06 | ||||||
G982 | 北票 | 09:42 | 承德南 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
G3691 | 承德南 | 13:57 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:49 |
换乘站:辽宁朝阳 | 接续时间:05:50 | 总历时:08:57 | ||||||
C1174 | 北票 | 08:46 | 辽宁朝阳 | 当日到达 | 09:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
G3691 | 辽宁朝阳 | 14:51 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
换乘站:阜新 | 接续时间:06:56 | 总历时:09:34 | ||||||
G8185 | 北票 | 08:03 | 阜新 | 当日到达 | 08:28 | 高速 |
无座:¥39 二等:¥39 一等:¥63 商务:¥117 |
00:27 |
G3691 | 阜新 | 15:24 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:辽宁朝阳 | 接续时间:16:06 | 总历时:19:02 | ||||||
C1162 | 北票 | 18:40 | 辽宁朝阳 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
G3693 | 辽宁朝阳 | 11:01 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 02:39 |
换乘站:阜新 | 接续时间:17:37 | 总历时:20:00 | ||||||
G951 | 北票 | 17:33 | 阜新 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
G3693 | 阜新 | 11:34 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:57 |
换乘站:辽宁朝阳 | 接续时间:19:56 | 总历时:22:57 | ||||||
C1162 | 北票 | 18:40 | 辽宁朝阳 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
G3691 | 辽宁朝阳 | 14:51 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
换乘站:沈阳北 | 接续时间:20:30 | 总历时:22:59 | ||||||
G975 | 北票 | 18:58 | 沈阳北 | 当日到达 | 20:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D7633 | 沈阳北 | 16:36 | 凤城东 | 当日到达 | 17:55 | 动车 |
无座:¥56.5 二等:¥56.5 一等:¥90 |
01:19 |
换乘站:阜新 | 接续时间:20:54 | 总历时:23:16 | ||||||
G967 | 北票 | 14:17 | 阜新 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
G3693 | 阜新 | 11:34 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:57 |
换乘站:承德南 | 接续时间:18:46 | 总历时:23:35 | ||||||
G3650 | 北票 | 14:09 | 承德南 | 当日到达 | 15:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
G3693 | 承德南 | 09:57 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:45 |
换乘站:阜新 | 接续时间:21:27 | 总历时:24:04 | ||||||
G951 | 北票 | 17:33 | 阜新 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
G3691 | 阜新 | 15:24 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:阜新 | 接续时间:21:47 | 总历时:24:11 | ||||||
G945 | 北票 | 13:23 | 阜新 | 当日到达 | 13:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
G3693 | 阜新 | 11:34 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:57 |
换乘站:辽宁朝阳 | 接续时间:21:30 | 总历时:24:24 | ||||||
G936 | 北票 | 13:18 | 辽宁朝阳 | 当日到达 | 13:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
G3693 | 辽宁朝阳 | 11:01 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 02:39 |
换乘站:承德南 | 接续时间:22:46 | 总历时:27:39 | ||||||
G3650 | 北票 | 14:09 | 承德南 | 当日到达 | 15:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
G3691 | 承德南 | 13:57 | 凤城东 | 当日到达 | 17:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:49 |
换乘站:承德南 | 接续时间:23:07 | 总历时:28:02 | ||||||
G982 | 北票 | 09:42 | 承德南 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
G3693 | 承德南 | 09:57 | 凤城东 | 当日到达 | 13:29 | 高速 | 暂无票价 | 03:45 |
各省车站