凤台南到焦作全部车次查询
凤台南到焦作没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:00:59 | 总历时:05:15 | ||||||
| G1869 | 凤台南 | 10:08 | 淮南南 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3136 | 淮南南 | 11:21 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 04:00 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:00:59 | 总历时:05:18 | ||||||
| G1869 | 凤台南 | 10:08 | 淮南南 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3136 | 淮南南 | 11:21 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:03 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:02:53 | 总历时:06:48 | ||||||
| G1869 | 凤台南 | 10:08 | 淮南南 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D3356 | 淮南南 | 13:15 | 焦作 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:39 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:02:53 | 总历时:07:03 | ||||||
| G1869 | 凤台南 | 10:08 | 淮南南 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| D3356 | 淮南南 | 13:15 | 焦作 | 当日到达 | 17:06 | 动车 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:03:03 | 总历时:07:19 | ||||||
| G7221 | 凤台南 | 08:04 | 淮南南 | 当日到达 | 08:18 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥33 商务:¥61 |
00:16 |
| G3136 | 淮南南 | 11:21 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 04:00 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:03:03 | 总历时:07:22 | ||||||
| G7221 | 凤台南 | 08:04 | 淮南南 | 当日到达 | 08:18 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥33 商务:¥61 |
00:16 |
| G3136 | 淮南南 | 11:21 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:03 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:03:43 | 总历时:07:25 | ||||||
| G1878 | 凤台南 | 07:58 | 颍上北 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:03:43 | 总历时:07:28 | ||||||
| G1878 | 凤台南 | 07:58 | 颍上北 | 当日到达 | 08:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:03:46 | 总历时:07:28 | ||||||
| G1878 | 凤台南 | 07:55 | 颍上北 | 当日到达 | 08:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:03:46 | 总历时:07:31 | ||||||
| G1878 | 凤台南 | 07:55 | 颍上北 | 当日到达 | 08:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:05:15 | 总历时:08:40 | ||||||
| G1869 | 凤台南 | 10:08 | 淮南南 | 当日到达 | 10:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2406 | 淮南南 | 15:37 | 焦作 | 当日到达 | 18:44 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:04:57 | 总历时:08:52 | ||||||
| G7221 | 凤台南 | 08:04 | 淮南南 | 当日到达 | 08:18 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥33 商务:¥61 |
00:16 |
| D3356 | 淮南南 | 13:15 | 焦作 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:39 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:04:57 | 总历时:09:07 | ||||||
| G7221 | 凤台南 | 08:04 | 淮南南 | 当日到达 | 08:18 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥33 商务:¥61 |
00:16 |
| D3356 | 淮南南 | 13:15 | 焦作 | 当日到达 | 17:06 | 动车 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:淮南南 | 接续时间:07:19 | 总历时:10:44 | ||||||
| G7221 | 凤台南 | 08:04 | 淮南南 | 当日到达 | 08:18 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥33 商务:¥61 |
00:16 |
| G2406 | 淮南南 | 15:37 | 焦作 | 当日到达 | 18:44 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:16:37 | 总历时:20:40 | ||||||
| C3029 | 凤台南 | 18:49 | 寿县 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:49 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:16:37 | 总历时:20:43 | ||||||
| C3029 | 凤台南 | 18:49 | 寿县 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:16:53 | 总历时:20:53 | ||||||
| G3175 | 凤台南 | 18:33 | 寿县 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:49 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:16:53 | 总历时:20:56 | ||||||
| G3175 | 凤台南 | 18:33 | 寿县 | 当日到达 | 18:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:19:40 | 总历时:23:22 | ||||||
| G3102 | 凤台南 | 16:01 | 颍上北 | 当日到达 | 16:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:19:40 | 总历时:23:25 | ||||||
| G3102 | 凤台南 | 16:01 | 颍上北 | 当日到达 | 16:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:20:06 | 总历时:24:06 | ||||||
| G3255 | 凤台南 | 15:20 | 寿县 | 当日到达 | 15:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:49 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:20:06 | 总历时:24:09 | ||||||
| G3255 | 凤台南 | 15:20 | 寿县 | 当日到达 | 15:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:20:28 | 总历时:24:10 | ||||||
| G3152 | 凤台南 | 15:13 | 颍上北 | 当日到达 | 15:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:20:28 | 总历时:24:13 | ||||||
| G3152 | 凤台南 | 15:13 | 颍上北 | 当日到达 | 15:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3136 | 颍上北 | 11:54 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:23:01 | 总历时:27:01 | ||||||
| G1889 | 凤台南 | 12:25 | 寿县 | 当日到达 | 12:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:19 | 高速 | 暂无票价 | 03:49 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:23:01 | 总历时:27:04 | ||||||
| G1889 | 凤台南 | 12:25 | 寿县 | 当日到达 | 12:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G3136 | 寿县 | 11:35 | 焦作 | 当日到达 | 15:22 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
各省车站
