兴国到白沙铺全部车次查询
兴国到白沙铺没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:泰和 | 接续时间:00:44 | 总历时:04:06 | ||||||
G2764 | 兴国西 | 11:26 | 泰和 | 当日到达 | 11:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
G2296 | 泰和 | 12:33 | 白沙铺 | 当日到达 | 15:28 | 高速 |
二等:¥179 一等:¥287 商务:¥539.5 |
02:57 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:00:57 | 总历时:04:47 | ||||||
G2721 | 兴国西 | 09:01 | 赣州西 | 当日到达 | 09:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
G2710 | 赣州西 | 10:19 | 白沙铺 | 当日到达 | 13:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:万安县 | 接续时间:01:31 | 总历时:04:53 | ||||||
G2286 | 兴国西 | 09:14 | 万安县 | 当日到达 | 09:30 | 高速 |
二等:¥26 一等:¥41 商务:¥77 |
00:18 |
G2294 | 万安县 | 11:01 | 白沙铺 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:04 |
换乘站:泰和 | 接续时间:03:35 | 总历时:06:57 | ||||||
G1424 | 兴国西 | 08:35 | 泰和 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
G2296 | 泰和 | 12:33 | 白沙铺 | 当日到达 | 15:28 | 高速 |
二等:¥179 一等:¥287 商务:¥539.5 |
02:57 |
换乘站:赣县北 | 接续时间:15:56 | 总历时:19:47 | ||||||
G485 | 兴国西 | 18:25 | 赣县北 | 当日到达 | 18:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2294 | 赣县北 | 10:33 | 白沙铺 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:16:04 | 总历时:19:54 | ||||||
G3081 | 兴国西 | 17:54 | 赣州西 | 当日到达 | 18:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
G2710 | 赣州西 | 10:19 | 白沙铺 | 当日到达 | 13:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:赣县北 | 接续时间:16:50 | 总历时:20:38 | ||||||
G2371 | 兴国西 | 17:29 | 赣县北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G2294 | 赣县北 | 10:33 | 白沙铺 | 当日到达 | 14:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
换乘站:赣县北 | 接续时间:17:21 | 总历时:21:13 | ||||||
G485 | 兴国西 | 18:25 | 赣县北 | 当日到达 | 18:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2296 | 赣县北 | 11:58 | 白沙铺 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:17:39 | 总历时:21:29 | ||||||
G2765 | 兴国西 | 16:19 | 赣州西 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
G2710 | 赣州西 | 10:19 | 白沙铺 | 当日到达 | 13:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:赣县北 | 接续时间:18:15 | 总历时:22:04 | ||||||
G2371 | 兴国西 | 17:29 | 赣县北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
G2296 | 赣县北 | 11:58 | 白沙铺 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:33 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:18:31 | 总历时:22:21 | ||||||
G2739 | 兴国西 | 15:27 | 赣州西 | 当日到达 | 15:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
G2710 | 赣州西 | 10:19 | 白沙铺 | 当日到达 | 13:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:19:45 | 总历时:23:35 | ||||||
G3075 | 兴国西 | 14:13 | 赣州西 | 当日到达 | 14:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
G2710 | 赣州西 | 10:19 | 白沙铺 | 当日到达 | 13:43 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
各省车站