兰州到庆阳全部车次查询
兰州到庆阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:渭南北 | 接续时间:00:42 | 总历时:06:08 | ||||||
G1904 | 兰州西 | 07:42 | 渭南北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G2251 | 渭南北 | 11:58 | 庆阳 | 当日到达 | 13:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
换乘站:吴忠 | 接续时间:02:35 | 总历时:07:41 | ||||||
D2768 | 兰州西 | 10:09 | 吴忠 | 当日到达 | 13:37 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
G2256 | 吴忠 | 16:12 | 庆阳 | 当日到达 | 17:42 | 暂无票价 | 01:33 | |
换乘站:吴忠 | 接续时间:03:29 | 总历时:08:33 | ||||||
D2768 | 兰州西 | 10:09 | 吴忠 | 当日到达 | 13:37 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
G2252 | 吴忠 | 17:06 | 庆阳 | 当日到达 | 18:35 | 暂无票价 | 01:31 | |
换乘站:吴忠 | 接续时间:12:49 | 总历时:16:28 | ||||||
D8935 | 兰州西 | 16:12 | 吴忠 | 当日到达 | 18:26 | 动车 | 暂无票价 | 02:14 |
G2260 | 吴忠 | 07:15 | 庆阳 | 当日到达 | 08:38 | 高速 |
二等:¥77 一等:¥123 商务:¥268 |
01:25 |
换乘站:中卫南 | 接续时间:14:53 | 总历时:19:02 | ||||||
D8935 | 兰州西 | 16:12 | 中卫南 | 当日到达 | 17:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
D3698 | 中卫南 | 08:37 | 庆阳 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:吴忠 | 接续时间:15:17 | 总历时:19:22 | ||||||
D8935 | 兰州西 | 16:12 | 吴忠 | 当日到达 | 18:26 | 动车 | 暂无票价 | 02:14 |
D3698 | 吴忠 | 09:43 | 庆阳 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:16:29 | 总历时:21:59 | ||||||
G2022 | 兰州西 | 14:51 | 渭南北 | 当日到达 | 18:23 | 高速 |
二等:¥203.5 一等:¥278 商务:¥617 |
03:32 |
G2255 | 渭南北 | 10:52 | 庆阳 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:吴忠 | 接续时间:17:38 | 总历时:22:36 | ||||||
D2768 | 兰州西 | 10:09 | 吴忠 | 当日到达 | 13:37 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
G2260 | 吴忠 | 07:15 | 庆阳 | 当日到达 | 08:38 | 高速 |
二等:¥77 一等:¥123 商务:¥268 |
01:25 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:17:35 | 总历时:22:59 | ||||||
G2022 | 兰州西 | 14:51 | 渭南北 | 当日到达 | 18:23 | 高速 |
二等:¥203.5 一等:¥278 商务:¥617 |
03:32 |
G2251 | 渭南北 | 11:58 | 庆阳 | 当日到达 | 13:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:19:10 | 总历时:24:39 | ||||||
G1876 | 兰州西 | 12:11 | 渭南北 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
G2255 | 渭南北 | 10:52 | 庆阳 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:中卫南 | 接续时间:19:56 | 总历时:25:10 | ||||||
D2768 | 兰州西 | 10:09 | 中卫南 | 当日到达 | 12:41 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
D3698 | 中卫南 | 08:37 | 庆阳 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:中宁东 | 接续时间:19:50 | 总历时:25:12 | ||||||
D2768 | 兰州西 | 10:09 | 中宁东 | 当日到达 | 13:06 | 动车 | 暂无票价 | 03:02 |
D3698 | 中宁东 | 08:56 | 庆阳 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 02:20 |
换乘站:吴忠 | 接续时间:20:06 | 总历时:25:30 | ||||||
D2768 | 兰州西 | 10:09 | 吴忠 | 当日到达 | 13:37 | 动车 | 暂无票价 | 03:33 |
D3698 | 吴忠 | 09:43 | 庆阳 | 当日到达 | 11:14 | 动车 | 暂无票价 | 01:51 |
换乘站:吴忠 | 接续时间:21:46 | 总历时:25:33 | ||||||
D8935 | 兰州西 | 16:12 | 吴忠 | 当日到达 | 18:26 | 动车 | 暂无票价 | 02:14 |
G2256 | 吴忠 | 16:12 | 庆阳 | 当日到达 | 17:42 | 暂无票价 | 01:33 | |
换乘站:渭南北 | 接续时间:20:16 | 总历时:25:39 | ||||||
G1876 | 兰州西 | 12:11 | 渭南北 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
G2251 | 渭南北 | 11:58 | 庆阳 | 当日到达 | 13:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
换乘站:吴忠 | 接续时间:22:40 | 总历时:26:25 | ||||||
D8935 | 兰州西 | 16:12 | 吴忠 | 当日到达 | 18:26 | 动车 | 暂无票价 | 02:14 |
G2252 | 吴忠 | 17:06 | 庆阳 | 当日到达 | 18:35 | 暂无票价 | 01:31 | |
换乘站:渭南北 | 接续时间:21:22 | 总历时:26:52 | ||||||
G1714 | 兰州西 | 09:58 | 渭南北 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
G2255 | 渭南北 | 10:52 | 庆阳 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:22:28 | 总历时:27:52 | ||||||
G1714 | 兰州西 | 09:58 | 渭南北 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
G2251 | 渭南北 | 11:58 | 庆阳 | 当日到达 | 13:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:22:32 | 总历时:28:05 | ||||||
D2566 | 兰州西 | 08:45 | 渭南北 | 当日到达 | 12:20 | 动车 |
无座:¥219 二等:¥219 一等:¥351.5 |
03:35 |
G2255 | 渭南北 | 10:52 | 庆阳 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:23:38 | 总历时:29:05 | ||||||
D2566 | 兰州西 | 08:45 | 渭南北 | 当日到达 | 12:20 | 动车 |
无座:¥219 二等:¥219 一等:¥351.5 |
03:35 |
G2251 | 渭南北 | 11:58 | 庆阳 | 当日到达 | 13:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
换乘站:渭南北 | 接续时间:23:36 | 总历时:29:08 | ||||||
G1904 | 兰州西 | 07:42 | 渭南北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G2255 | 渭南北 | 10:52 | 庆阳 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
各省车站