伊春到公主岭全部车次查询
伊春到公主岭没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:庆安 | 接续时间:01:30 | 总历时:13:08 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:24 |
| K340 | 庆安 | 14:09 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
07:14 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:01:19 | 总历时:13:10 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 南岔 | 当日到达 | 10:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K340 | 南岔 | 11:44 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:41 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:02:11 | 总历时:13:10 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 铁力 | 当日到达 | 20:12 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| K1394 | 铁力 | 22:23 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:17 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:01:30 | 总历时:13:11 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| K340 | 庆安 | 14:09 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
07:14 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:02:10 | 总历时:13:11 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 铁力 | 当日到达 | 20:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:44 |
| K1394 | 铁力 | 22:23 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:17 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:01:22 | 总历时:13:13 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 南岔 | 当日到达 | 10:22 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K340 | 南岔 | 11:44 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:41 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:01:59 | 总历时:13:13 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 南岔 | 当日到达 | 18:31 | 快速 | 暂无票价 | 02:01 |
| K1394 | 南岔 | 20:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:13 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:02:01 | 总历时:13:14 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 南岔 | 当日到达 | 18:29 | 快速 | 暂无票价 | 02:00 |
| K1394 | 南岔 | 20:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:13 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:02:18 | 总历时:13:15 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 铁力 | 当日到达 | 20:12 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| K1394 | 铁力 | 22:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:15 |
| 换乘站:绥化 | 接续时间:02:22 | 总历时:13:15 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| K1394 | 绥化 | 23:59 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
05:46 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:02:17 | 总历时:13:16 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 铁力 | 当日到达 | 20:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:44 |
| K1394 | 铁力 | 22:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:15 |
| 换乘站:绥化 | 接续时间:02:27 | 总历时:13:18 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| K1394 | 绥化 | 00:04 | 公主岭 | 当日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
05:44 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:02:06 | 总历时:13:19 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 南岔 | 当日到达 | 18:31 | 快速 | 暂无票价 | 02:01 |
| K1394 | 南岔 | 20:37 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:12 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:02:08 | 总历时:13:20 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 南岔 | 当日到达 | 18:29 | 快速 | 暂无票价 | 02:00 |
| K1394 | 南岔 | 20:37 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:12 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:06:35 | 总历时:18:38 | ||||||
| 6274 | 伊春 | 11:11 | 南岔 | 当日到达 | 13:55 | 普客 | 暂无票价 | 02:50 |
| K1394 | 南岔 | 20:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:13 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:06:42 | 总历时:18:44 | ||||||
| 6274 | 伊春 | 11:11 | 南岔 | 当日到达 | 13:55 | 普客 | 暂无票价 | 02:50 |
| K1394 | 南岔 | 20:37 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:12 |
| 换乘站:绥化 | 接续时间:08:52 | 总历时:20:14 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| K1528 | 绥化 | 06:29 | 公主岭 | 当日到达 | 12:44 | 快速 | 暂无票价 | 06:15 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:10:23 | 总历时:21:25 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:24 |
| K1394 | 庆安 | 23:02 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:38 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:10:05 | 总历时:21:28 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 南岔 | 当日到达 | 10:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K1394 | 南岔 | 20:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:13 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:10:23 | 总历时:21:28 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| K1394 | 庆安 | 23:02 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:38 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:10:30 | 总历时:21:30 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:24 |
| K1394 | 庆安 | 23:09 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:36 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:10:08 | 总历时:21:31 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 南岔 | 当日到达 | 10:22 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K1394 | 南岔 | 20:30 | 公主岭 | 次日到达 | 05:37 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:13 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:10:30 | 总历时:21:33 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| K1394 | 庆安 | 23:09 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥69 硬座:¥69 硬卧:¥142 软卧:¥214 |
06:36 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:10:12 | 总历时:21:34 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 南岔 | 当日到达 | 10:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K1394 | 南岔 | 20:37 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:12 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:10:15 | 总历时:21:37 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 南岔 | 当日到达 | 10:22 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K1394 | 南岔 | 20:37 | 公主岭 | 次日到达 | 05:42 | 快速 |
无座:¥91 硬座:¥91 硬卧:¥182.5 软卧:¥279.5 |
09:12 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:13:56 | 总历时:26:00 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 铁力 | 当日到达 | 20:12 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| K554 | 铁力 | 10:08 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 08:22 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:13:55 | 总历时:26:01 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 铁力 | 当日到达 | 20:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:44 |
| K554 | 铁力 | 10:08 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 08:22 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:13:58 | 总历时:26:02 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 铁力 | 当日到达 | 20:12 | 快速 | 暂无票价 | 03:42 |
| K554 | 铁力 | 10:10 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 08:22 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:13:50 | 总历时:26:03 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 南岔 | 当日到达 | 18:31 | 快速 | 暂无票价 | 02:01 |
| K554 | 南岔 | 08:21 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:12 |
| 换乘站:铁力 | 接续时间:13:57 | 总历时:26:03 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 铁力 | 当日到达 | 20:13 | 快速 | 暂无票价 | 03:44 |
| K554 | 铁力 | 10:10 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 08:22 |
| 换乘站:绥化 | 接续时间:14:19 | 总历时:26:03 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| K554 | 绥化 | 11:56 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 06:37 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:13:52 | 总历时:26:04 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 南岔 | 当日到达 | 18:29 | 快速 | 暂无票价 | 02:00 |
| K554 | 南岔 | 08:21 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:12 |
| 换乘站:绥化 | 接续时间:14:27 | 总历时:26:11 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| K554 | 绥化 | 12:04 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 06:37 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:17:13 | 总历时:28:55 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 南岔 | 当日到达 | 18:31 | 快速 | 暂无票价 | 02:01 |
| K340 | 南岔 | 11:44 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:41 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:17:15 | 总历时:28:56 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 南岔 | 当日到达 | 18:29 | 快速 | 暂无票价 | 02:00 |
| K340 | 南岔 | 11:44 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:41 |
| 换乘站:绥化 | 接续时间:17:35 | 总历时:29:03 | ||||||
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| K340 | 绥化 | 15:12 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:21 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:18:26 | 总历时:31:28 | ||||||
| 6274 | 伊春 | 11:11 | 南岔 | 当日到达 | 13:55 | 普客 | 暂无票价 | 02:50 |
| K554 | 南岔 | 08:21 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:12 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:22:17 | 总历时:34:16 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:24 |
| K554 | 庆安 | 10:56 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 07:35 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:21:56 | 总历时:34:18 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 南岔 | 当日到达 | 10:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K554 | 南岔 | 08:21 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:12 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:22:22 | 总历时:34:18 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:24 |
| K554 | 庆安 | 11:01 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 07:32 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:22:17 | 总历时:34:19 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| K554 | 庆安 | 10:56 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 07:35 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:21:49 | 总历时:34:20 | ||||||
| 6274 | 伊春 | 11:11 | 南岔 | 当日到达 | 13:55 | 普客 | 暂无票价 | 02:50 |
| K340 | 南岔 | 11:44 | 公主岭 | 当日到达 | 21:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:41 |
| 换乘站:南岔 | 接续时间:21:59 | 总历时:34:21 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 南岔 | 当日到达 | 10:22 | 快速 | 暂无票价 | 02:10 |
| K554 | 南岔 | 08:21 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:12 |
| 换乘站:庆安 | 接续时间:22:22 | 总历时:34:21 | ||||||
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 庆安 | 当日到达 | 12:39 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| K554 | 庆安 | 11:01 | 公主岭 | 当日到达 | 18:27 | 快速 | 暂无票价 | 07:32 |
各省车站
