东莞南到佛山西全部车次查询
东莞南到佛山西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:深圳北 | 接续时间:00:00 | 总历时:01:27 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:00:12 | 总历时:01:39 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:00:25 | 总历时:01:57 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:01:03 | 总历时:02:26 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:01:19 | 总历时:02:31 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:01:27 | 总历时:02:59 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:01:41 | 总历时:03:08 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:01:44 | 总历时:03:15 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:02:01 | 总历时:03:33 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:03:15 | 总历时:04:37 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:03:31 | 总历时:04:42 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:03:13 | 总历时:04:44 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:03:53 | 总历时:05:19 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:05:25 | 总历时:06:55 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:09:52 | 总历时:11:16 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:10:20 | 总历时:11:44 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:11:10 | 总历时:12:34 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:11:20 | 总历时:12:43 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:12:00 | 总历时:13:25 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:13:45 | 总历时:15:06 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:14:13 | 总历时:15:34 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:14:06 | 总历时:15:35 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:14:34 | 总历时:16:03 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:14:46 | 总历时:16:10 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:15:03 | 总历时:16:24 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:15:13 | 总历时:16:33 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:15:24 | 总历时:16:53 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:15:34 | 总历时:17:02 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:15:48 | 总历时:17:12 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:15:53 | 总历时:17:15 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:16:05 | 总历时:17:28 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:16:07 | 总历时:17:41 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:16:14 | 总历时:17:44 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:16:35 | 总历时:18:09 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:21 | 总历时:18:45 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:37 | 总历时:18:50 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:34 | 总历时:18:57 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:25 | 总历时:18:59 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:35 | 总历时:19:08 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:49 | 总历时:19:13 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:05 | 总历时:19:18 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:17:59 | 总历时:19:27 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:15 | 总历时:19:50 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:27 | 总历时:19:55 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:39 | 总历时:20:00 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:39 | 总历时:20:03 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:55 | 总历时:20:08 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:18:49 | 总历时:20:12 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:05 | 总历时:20:17 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:00 | 总历时:20:29 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:17 | 总历时:20:45 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:27 | 总历时:20:54 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:29 | 总历时:20:54 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:45 | 总历时:20:59 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:41 | 总历时:21:02 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:31 | 总历时:21:03 | ||||||
G2767 | 东莞南 | 22:18 | 深圳北 | 当日到达 | 22:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:46 | 总历时:21:08 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2944 | 深圳北 | 08:29 | 佛山西 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:58 | 总历时:21:18 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:19:59 | 总历时:21:31 | ||||||
G6447 | 东莞南 | 21:50 | 深圳北 | 当日到达 | 22:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:20:02 | 总历时:21:31 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:20:07 | 总历时:21:36 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:20:19 | 总历时:21:47 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:20:49 | 总历时:22:21 | ||||||
G635 | 东莞南 | 21:00 | 深圳北 | 当日到达 | 21:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:20:59 | 总历时:22:30 | ||||||
G2747 | 东莞南 | 20:51 | 深圳北 | 当日到达 | 21:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:21:01 | 总历时:22:35 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:21:27 | 总历时:22:47 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:21:39 | 总历时:23:12 | ||||||
G6307 | 东莞南 | 20:09 | 深圳北 | 当日到达 | 20:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
G2962 | 深圳北 | 18:08 | 佛山西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:21:48 | 总历时:23:16 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G6212 | 深圳北 | 12:43 | 佛山西 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥230.5 |
01:08 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:22:03 | 总历时:23:37 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:22:15 | 总历时:23:39 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:22:31 | 总历时:23:44 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:22:20 | 总历时:23:53 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:22:53 | 总历时:24:21 | ||||||
G2697 | 东莞南 | 17:24 | 深圳北 | 当日到达 | 17:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:17 | 总历时:24:41 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:33 | 总历时:24:46 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:34 | 总历时:24:57 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G418 | 深圳北 | 15:58 | 佛山西 | 当日到达 | 16:55 | 高速 |
二等:¥84.5 一等:¥116.5 商务:¥233.5 |
01:03 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:39 | 总历时:24:58 | ||||||
G6305 | 东莞南 | 12:26 | 深圳北 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
G2918 | 深圳北 | 12:22 | 佛山西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 |
二等:¥85.5 一等:¥117.5 商务:¥236.5 |
01:00 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:50 | 总历时:25:02 | ||||||
G2737 | 东莞南 | 16:06 | 深圳北 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2922 | 深圳北 | 16:14 | 佛山西 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:49 | 总历时:25:22 | ||||||
G2763 | 东莞南 | 14:37 | 深圳北 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 佛山西 | 当日到达 | 15:42 | 高速 |
二等:¥86.5 一等:¥119.5 商务:¥236.5 |
01:13 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:23:55 | 总历时:25:23 | ||||||
G2281 | 东莞南 | 16:22 | 深圳北 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
G6580 | 深圳北 | 16:36 | 佛山西 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
各省车站