好查列车时刻表频道为您提供2025年最新D3934/D3931次动车相关信息,D3934/D3931从大理站到衡阳东站全程耗时约12小时53分钟,本车次发车时间为08:37,到达时间为当日21:30,总共有26站。
D3934/D3931次动车时刻表经过的站点有大理、祥云、云南驿、楚雄、禄丰南、昆明、昆明南、弥勒、普者黑、广南县、富宁、百色、田阳、平果、南宁、南宁东、来宾北、柳州、桂林、桂林北、全州南、东安东、永州、祁阳、祁东、衡阳东 ,如果您需要购买D3934/D3931次动车该车次车票,请您直接在12306官网或官方指定票务窗口直接订票。
好查友情提醒:D3934班次动车,从禄丰南站出发,班次名会转变成“D3931”。
D3934/D3931次列车途经车站
D3934/D3931次列车(动车),始发站:大理;终到站:衡阳东;全程共有26个停靠站:
| 站序 | 站名 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 耗时 | 是否当日 | 停靠时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大理 | D3934 | ---- | 08:37 | 00:00 | 当日到达 | 0分钟 |
| 2 | 祥云 | D3934 | 08:58 | 09:00 | 00:21 | 当日到达 | 2分钟 |
| 3 | 云南驿 | D3934 | 09:10 | 09:12 | 00:33 | 当日到达 | 2分钟 |
| 4 | 楚雄 | D3934 | 09:46 | 09:49 | 01:09 | 当日到达 | 3分钟 |
| 5 | 禄丰南 | D3931 | 10:15 | 10:17 | 01:38 | 当日到达 | 2分钟 |
| 6 | 昆明 | D3934 | 10:55 | 11:01 | 02:18 | 当日到达 | 6分钟 |
| 7 | 昆明南 | D3934 | 11:19 | 11:27 | 02:42 | 当日到达 | 8分钟 |
| 8 | 弥勒 | D3934 | 12:02 | 12:05 | 03:25 | 当日到达 | 3分钟 |
| 9 | 普者黑 | D3934 | 12:38 | 12:41 | 04:01 | 当日到达 | 3分钟 |
| 10 | 广南县 | D3934 | 13:10 | 13:12 | 04:33 | 当日到达 | 2分钟 |
| 11 | 富宁 | D3934 | 13:43 | 13:45 | 05:06 | 当日到达 | 2分钟 |
| 12 | 百色 | D3934 | 14:24 | 14:30 | 05:47 | 当日到达 | 6分钟 |
| 13 | 田阳 | D3934 | 14:49 | 14:52 | 06:12 | 当日到达 | 3分钟 |
| 14 | 平果 | D3934 | 15:18 | 15:21 | 06:41 | 当日到达 | 3分钟 |
| 15 | 南宁 | D3934 | 16:01 | 16:10 | 07:24 | 当日到达 | 9分钟 |
| 16 | 南宁东 | D3934 | 16:21 | 16:28 | 07:44 | 当日到达 | 7分钟 |
| 17 | 来宾北 | D3934 | 17:09 | 17:11 | 08:32 | 当日到达 | 2分钟 |
| 18 | 柳州 | D3934 | 17:37 | 17:40 | 09:00 | 当日到达 | 3分钟 |
| 19 | 桂林 | D3934 | 18:40 | 18:42 | 10:03 | 当日到达 | 2分钟 |
| 20 | 桂林北 | D3934 | 18:52 | 18:56 | 10:15 | 当日到达 | 4分钟 |
| 21 | 全州南 | D3934 | 19:36 | 19:38 | 10:59 | 当日到达 | 2分钟 |
| 22 | 东安东train.hao86.com | D3934 | 20:01 | 20:05 | 11:24 | 当日到达 | 4分钟 |
| 23 | 永州 | D3934 | 20:20 | 20:24 | 11:43 | 当日到达 | 4分钟 |
| 24 | 祁阳 | D3934 | 20:41 | 20:43 | 12:04 | 当日到达 | 2分钟 |
| 25 | 祁东 | D3934 | 20:57 | 20:59 | 12:20 | 当日到达 | 2分钟 |
| 26 | 衡阳东 | D3934 | 21:30 | 21:30 | 12:53 | 当日到达 | 0分钟 |
D3934/D3931次列车未来一周运行状态
| 时间 | 车辆状态 |
|---|---|
| 2025-12-03 | 列车正常开行 |
| 2025-12-02 | 列车正常开行 |
| 2025-12-01 | 列车正常开行 |
| 2025-11-30 | 列车正常开行 |
| 2025-11-29 | 列车正常开行 |
| 2025-11-28 | 列车正常开行 |
| 2025-11-27 | 列车正常开行 |
注:班次数据有时会临时变动,最终请致电 12306 确认。
大理出发线路
