重庆北到南阳东全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新重庆北到南阳东相关列车时刻表信息,重庆北到南阳东每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 4小时37分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 13小时55分钟,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买重庆北到南阳东的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3228 | 重庆北 | 06:35 | 南阳东 | 当日到达 | 11:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:37 |
| G3418 | 重庆北 | 06:40 | 南阳东 | 当日到达 | 10:37 | 高速 | 暂无票价 | 03:57 |
| G52 | 重庆北 | 07:30 | 南阳东 | 当日到达 | 10:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:26 |
| G1534 | 重庆北 | 07:38 | 南阳东 | 当日到达 | 12:15 | 高速 | 暂无票价 | 04:37 |
| G352 | 重庆西 | 07:54 | 南阳东 | 当日到达 | 12:25 | 高速 | 暂无票价 | 04:31 |
| G1534 | 重庆北 | 07:58 | 南阳东 | 当日到达 | 12:15 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| G352 | 重庆北 | 08:15 | 南阳东 | 当日到达 | 12:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| G352 | 重庆北 | 08:23 | 南阳东 | 当日到达 | 12:25 | 高速 | 暂无票价 | 04:07 |
| G1478 | 重庆西 | 08:55 | 南阳东 | 当日到达 | 13:31 | 暂无票价 | 04:48 | |
| G316 | 重庆北 | 08:57 | 南阳东 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:32 |
| T10 | 重庆西 | 09:22 | 南阳 | 当日到达 | 23:17 | 特快 | 暂无票价 | 13:55 |
| G1478 | 重庆北 | 09:26 | 南阳东 | 当日到达 | 13:31 | 暂无票价 | 04:09 | |
| G1324 | 重庆西 | 09:39 | 南阳东 | 当日到达 | 14:38 | 高速 | 暂无票价 | 05:07 |
| G1324 | 重庆西 | 09:40 | 南阳东 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:04 |
| G3488 | 重庆西 | 09:44 | 南阳东 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 04:50 |
| G3488 | 重庆西 | 09:54 | 南阳东 | 当日到达 | 14:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:44 |
| G1324 | 重庆北 | 10:09 | 南阳东 | 当日到达 | 14:38 | 高速 | 暂无票价 | 04:35 |
| G1324 | 重庆北 | 10:09 | 南阳东 | 当日到达 | 14:40 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| T10 | 重庆西 | 10:10 | 南阳 | 当日到达 | 23:17 | 特快 | 暂无票价 | 13:25 |
| G3488 | 重庆北 | 10:24 | 南阳东 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| G3488 | 重庆北 | 10:25 | 南阳东 | 当日到达 | 14:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:10 |
| G3404 | 重庆北 | 10:35 | 南阳东 | 当日到达 | 15:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:52 |
| G3422 | 重庆北 | 10:41 | 南阳东 | 当日到达 | 15:17 | 暂无票价 | 04:40 | |
| G3404 | 重庆北 | 10:43 | 南阳东 | 当日到达 | 15:25 | 高速 | 暂无票价 | 04:42 |
| G2680 | 重庆西 | 11:04 | 南阳东 | 当日到达 | 16:17 | 高速 | 暂无票价 | 05:17 |
| G2680 | 重庆西 | 11:05 | 南阳东 | 当日到达 | 16:17 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
| G2680 | 重庆北 | 11:38 | 南阳东 | 当日到达 | 16:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:47 |
| K16 | 重庆西 | 11:40 | 南阳 | 次日到达 | 00:25 | 快速 |
无座:¥128.5 硬座:¥128.5 硬卧:¥237.5 软卧:¥401 |
12:45 |
| G3210 | 重庆西 | 11:40 | 南阳东 | 当日到达 | 16:23 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| G2680 | 重庆北 | 11:43 | 南阳东 | 当日到达 | 16:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:49 |
| K16 | 重庆西 | 11:44 | 南阳 | 次日到达 | 00:25 | 快速 |
无座:¥128.5 硬座:¥128.5 硬卧:¥237.5 软卧:¥401 |
12:41 |
| G372 | 重庆西 | 11:51 | 南阳东 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:48 |
| G372 | 重庆西 | 11:55 | 南阳东 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:48 |
| G3210 | 重庆北 | 12:10 | 南阳东 | 当日到达 | 16:23 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
| G372 | 重庆北 | 12:23 | 南阳东 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
| G372 | 重庆北 | 12:34 | 南阳东 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
| G3358 | 重庆西 | 12:38 | 南阳东 | 当日到达 | 17:46 | 暂无票价 | 05:15 | |
| G1710 | 重庆北 | 13:01 | 南阳东 | 当日到达 | 17:11 | 高速 | 暂无票价 | 04:10 |
| G1710 | 重庆北 | 13:07 | 南阳东 | 当日到达 | 17:12 | 高速 | 暂无票价 | 04:05 |
| G3358 | 重庆北 | 13:12 | 南阳东 | 当日到达 | 17:46 | 暂无票价 | 04:39 | |
| G3406 | 重庆北 | 13:57 | 南阳东 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:16 |
| G3406 | 重庆北 | 13:59 | 南阳东 | 当日到达 | 18:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:15 |
| G3476 | 重庆西 | 14:33 | 南阳东 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:30 |
| G3476 | 重庆西 | 14:34 | 南阳东 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| G312 | 重庆北 | 14:38 | 南阳东 | 当日到达 | 18:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:39 |
| G312 | 重庆北 | 14:39 | 南阳东 | 当日到达 | 18:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:38 |
| G3476 | 重庆北 | 15:01 | 南阳东 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:03 |
| G3476 | 重庆北 | 15:02 | 南阳东 | 当日到达 | 18:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| G3474 | 重庆西 | 15:06 | 南阳东 | 当日到达 | 19:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:58 |
| G3474 | 重庆西 | 15:09 | 南阳东 | 当日到达 | 19:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:57 |
| G3474 | 重庆北 | 15:37 | 南阳东 | 当日到达 | 19:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| G3474 | 重庆北 | 15:38 | 南阳东 | 当日到达 | 19:57 | 高速 | 暂无票价 | 04:24 |
| G3408 | 重庆北 | 16:06 | 南阳东 | 当日到达 | 20:04 | 高速 | 暂无票价 | 03:58 |
| G3408 | 重庆北 | 16:07 | 南阳东 | 当日到达 | 20:04 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| G3420 | 重庆西 | 16:54 | 南阳东 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 04:21 |
| G3426 | 重庆北 | 17:00 | 南阳东 | 当日到达 | 20:39 | 暂无票价 | 03:45 | |
| G3478 | 重庆西 | 17:20 | 南阳东 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| G3410 | 重庆北 | 17:21 | 南阳东 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 04:13 |
| G3410 | 重庆北 | 17:23 | 南阳东 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 04:11 |
| G3420 | 重庆北 | 17:26 | 南阳东 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| G3478 | 重庆北 | 17:51 | 南阳东 | 当日到达 | 21:42 | 高速 | 暂无票价 | 03:56 |
| K1064 | 重庆西 | 22:45 | 南阳 | 次日到达 | 12:27 | 快速 | 暂无票价 | 13:42 |
| K1064 | 重庆北 | 23:02 | 南阳 | 次日到达 | 12:27 | 快速 | 暂无票价 | 13:25 |
各省车站
