蓬溪到合川全部车次查询
蓬溪到合川没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:南充北 | 接续时间:00:11 | 总历时:01:39 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C710 | 南充北 | 21:00 | 合川 | 当日到达 | 22:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:大英东 | 接续时间:00:54 | 总历时:02:47 | ||||||
C759 | 蓬溪 | 12:11 | 大英东 | 当日到达 | 12:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
D634 | 大英东 | 13:40 | 合川 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 01:16 |
换乘站:南充北 | 接续时间:01:56 | 总历时:03:23 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
D154 | 南充北 | 14:20 | 合川 | 当日到达 | 15:20 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
换乘站:南充北 | 接续时间:02:48 | 总历时:04:16 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C724 | 南充北 | 15:12 | 合川 | 当日到达 | 16:12 | 动车 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:大英东 | 接续时间:03:38 | 总历时:05:29 | ||||||
C761 | 蓬溪 | 09:29 | 大英东 | 当日到达 | 10:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D634 | 大英东 | 13:40 | 合川 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 01:16 |
换乘站:南充北 | 接续时间:04:11 | 总历时:05:50 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C734 | 南充北 | 16:35 | 合川 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
换乘站:南充北 | 接续时间:04:49 | 总历时:06:27 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
T380 | 南充北 | 17:13 | 合川 | 当日到达 | 18:22 | 特快 | 暂无票价 | 01:13 |
换乘站:大英东 | 接续时间:05:11 | 总历时:06:55 | ||||||
C759 | 蓬溪 | 12:11 | 大英东 | 当日到达 | 12:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
D5110 | 大英东 | 17:57 | 合川 | 当日到达 | 19:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:大英东 | 接续时间:05:34 | 总历时:07:24 | ||||||
C759 | 蓬溪 | 12:11 | 大英东 | 当日到达 | 12:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
D5102 | 大英东 | 18:20 | 合川 | 当日到达 | 19:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
换乘站:南充北 | 接续时间:06:27 | 总历时:07:54 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
D156 | 南充北 | 18:51 | 合川 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
换乘站:大英东 | 接续时间:07:55 | 总历时:09:37 | ||||||
C761 | 蓬溪 | 09:29 | 大英东 | 当日到达 | 10:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D5110 | 大英东 | 17:57 | 合川 | 当日到达 | 19:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:南充北 | 接续时间:08:36 | 总历时:10:04 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C710 | 南充北 | 21:00 | 合川 | 当日到达 | 22:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:大英东 | 接续时间:08:18 | 总历时:10:06 | ||||||
C761 | 蓬溪 | 09:29 | 大英东 | 当日到达 | 10:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D5102 | 大英东 | 18:20 | 合川 | 当日到达 | 19:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
换乘站:大英东 | 接续时间:11:47 | 总历时:13:37 | ||||||
D241 | 蓬溪 | 18:52 | 大英东 | 当日到达 | 19:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D2244 | 大英东 | 07:08 | 合川 | 当日到达 | 08:23 | 动车 |
无座:¥39.5 二等:¥39.5 一等:¥63 |
01:18 |
换乘站:南充北 | 接续时间:12:33 | 总历时:14:05 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C740 | 南充北 | 09:22 | 合川 | 当日到达 | 10:25 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:武胜 | 接续时间:12:19 | 总历时:14:06 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 武胜 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
C740 | 武胜 | 09:56 | 合川 | 当日到达 | 10:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
换乘站:武胜 | 接续时间:17:14 | 总历时:18:58 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 武胜 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
D154 | 武胜 | 14:51 | 合川 | 当日到达 | 15:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
换乘站:南充北 | 接续时间:17:31 | 总历时:18:58 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
D154 | 南充北 | 14:20 | 合川 | 当日到达 | 15:20 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
换乘站:武胜 | 接续时间:18:06 | 总历时:19:51 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 武胜 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
C724 | 武胜 | 15:43 | 合川 | 当日到达 | 16:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
换乘站:南充北 | 接续时间:18:23 | 总历时:19:51 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C724 | 南充北 | 15:12 | 合川 | 当日到达 | 16:12 | 动车 | 暂无票价 | 01:03 |
换乘站:大英东 | 接续时间:18:19 | 总历时:20:07 | ||||||
D241 | 蓬溪 | 18:52 | 大英东 | 当日到达 | 19:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D634 | 大英东 | 13:40 | 合川 | 当日到达 | 14:54 | 动车 | 暂无票价 | 01:16 |
换乘站:大英东 | 接续时间:18:22 | 总历时:20:17 | ||||||
C759 | 蓬溪 | 12:11 | 大英东 | 当日到达 | 12:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
D2244 | 大英东 | 07:08 | 合川 | 当日到达 | 08:23 | 动车 |
无座:¥39.5 二等:¥39.5 一等:¥63 |
01:18 |
换乘站:武胜 | 接续时间:19:29 | 总历时:21:12 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 武胜 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
C734 | 武胜 | 17:06 | 合川 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
换乘站:南充北 | 接续时间:19:46 | 总历时:21:25 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C734 | 南充北 | 16:35 | 合川 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
换乘站:南充北 | 接续时间:20:24 | 总历时:22:02 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
T380 | 南充北 | 17:13 | 合川 | 当日到达 | 18:22 | 特快 | 暂无票价 | 01:13 |
换乘站:南充北 | 接续时间:20:58 | 总历时:22:30 | ||||||
C704 | 蓬溪 | 12:01 | 南充北 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C740 | 南充北 | 09:22 | 合川 | 当日到达 | 10:25 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:大英东 | 接续时间:21:06 | 总历时:22:59 | ||||||
C761 | 蓬溪 | 09:29 | 大英东 | 当日到达 | 10:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
D2244 | 大英东 | 07:08 | 合川 | 当日到达 | 08:23 | 动车 |
无座:¥39.5 二等:¥39.5 一等:¥63 |
01:18 |
换乘站:武胜 | 接续时间:21:44 | 总历时:23:27 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 武胜 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
D156 | 武胜 | 19:21 | 合川 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
换乘站:南充北 | 接续时间:22:02 | 总历时:23:29 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 南充北 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
D156 | 南充北 | 18:51 | 合川 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:02 |
换乘站:大英东 | 接续时间:22:36 | 总历时:24:15 | ||||||
D241 | 蓬溪 | 18:52 | 大英东 | 当日到达 | 19:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D5110 | 大英东 | 17:57 | 合川 | 当日到达 | 19:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
换乘站:大英东 | 接续时间:22:59 | 总历时:24:44 | ||||||
D241 | 蓬溪 | 18:52 | 大英东 | 当日到达 | 19:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D5102 | 大英东 | 18:20 | 合川 | 当日到达 | 19:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
换乘站:武胜 | 接续时间:23:58 | 总历时:25:46 | ||||||
C914 | 蓬溪 | 20:26 | 武胜 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
C710 | 武胜 | 21:35 | 合川 | 当日到达 | 22:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
换乘站:郑州 | 接续时间:04:17 | 总历时:32:26 | ||||||
K818 | 蓬溪 | 21:45 | 郑州 | 次日到达 | 12:59 | 快速 | 暂无票价 | 15:20 |
D49 | 郑州 | 17:16 | 合川 | 次日到达 | 05:58 | 动车 | 暂无票价 | 12:49 |
换乘站:郑州 | 接续时间:09:32 | 总历时:38:36 | ||||||
K386 | 蓬溪 | 15:35 | 郑州 | 次日到达 | 07:44 | 快速 | 暂无票价 | 16:15 |
D49 | 郑州 | 17:16 | 合川 | 次日到达 | 05:58 | 动车 | 暂无票价 | 12:49 |
换乘站:石家庄 | 接续时间:19:50 | 总历时:56:20 | ||||||
K818 | 蓬溪 | 21:45 | 石家庄 | 次日到达 | 17:55 | 快速 | 暂无票价 | 20:11 |
D49 | 石家庄 | 13:45 | 合川 | 次日到达 | 05:58 | 动车 | 暂无票价 | 16:19 |
换乘站:保定 | 接续时间:16:55 | 总历时:56:21 | ||||||
K818 | 蓬溪 | 21:45 | 保定 | 次日到达 | 19:28 | 快速 | 暂无票价 | 21:49 |
D49 | 保定 | 12:23 | 合川 | 次日到达 | 05:58 | 动车 | 暂无票价 | 17:37 |
各省车站