通道到来宾全部车次查询
通道到来宾没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:玉林 | 接续时间:00:27 | 总历时:11:39 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| K654 | 玉林 | 15:41 | 来宾 | 当日到达 | 18:15 | 快速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:玉林 | 接续时间:01:19 | 总历时:12:27 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| T8726 | 玉林 | 16:33 | 来宾 | 当日到达 | 19:03 | 特快 | 暂无票价 | 02:38 |
| 换乘站:玉林 | 接续时间:03:57 | 总历时:13:58 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| D9684 | 玉林 | 19:11 | 来宾北 | 当日到达 | 20:42 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:玉林 | 接续时间:03:58 | 总历时:13:59 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| D9684 | 玉林 | 19:12 | 来宾北 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:玉林 | 接续时间:20:11 | 总历时:30:18 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| D9682 | 玉林 | 11:25 | 来宾北 | 当日到达 | 13:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:37 |
| 换乘站:湛江 | 接续时间:14:51 | 总历时:31:31 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 湛江 | 当日到达 | 18:04 | 快速 | 暂无票价 | 11:20 |
| 5538 | 湛江 | 08:55 | 来宾 | 当日到达 | 14:15 | 普快 |
无座:¥48.5 硬座:¥48.5 硬卧:¥109.5 |
05:20 |
| 换乘站:遂溪 | 接续时间:15:42 | 总历时:31:34 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 遂溪 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 10:53 |
| 5538 | 遂溪 | 09:19 | 来宾 | 当日到达 | 14:15 | 普快 |
无座:¥45.5 硬座:¥45.5 硬卧:¥106 |
04:59 |
| 换乘站:廉江 | 接续时间:16:29 | 总历时:31:34 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 廉江 | 当日到达 | 17:12 | 快速 | 暂无票价 | 10:28 |
| 5538 | 廉江 | 09:41 | 来宾 | 当日到达 | 14:15 | 普快 | 暂无票价 | 04:37 |
| 换乘站:玉林 | 接续时间:20:19 | 总历时:31:41 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| 5538 | 玉林 | 11:33 | 来宾 | 当日到达 | 14:15 | 普快 |
无座:¥29.5 硬座:¥29.5 硬卧:¥87.5 |
02:52 |
| 换乘站:湛江 | 接续时间:14:51 | 总历时:31:42 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 湛江 | 当日到达 | 18:04 | 快速 | 暂无票价 | 11:20 |
| 5538 | 湛江 | 08:55 | 来宾 | 当日到达 | 14:26 | 普快 |
无座:¥48.5 硬座:¥48.5 硬卧:¥109.5 |
05:31 |
| 换乘站:遂溪 | 接续时间:15:42 | 总历时:31:45 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 遂溪 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 10:53 |
| 5538 | 遂溪 | 09:19 | 来宾 | 当日到达 | 14:26 | 普快 |
无座:¥45.5 硬座:¥45.5 硬卧:¥106 |
05:10 |
| 换乘站:廉江 | 接续时间:16:30 | 总历时:31:46 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 廉江 | 当日到达 | 17:12 | 快速 | 暂无票价 | 10:28 |
| 5538 | 廉江 | 09:42 | 来宾 | 当日到达 | 14:26 | 普快 | 暂无票价 | 04:48 |
| 换乘站:玉林 | 接续时间:20:20 | 总历时:31:53 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 玉林 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| 5538 | 玉林 | 11:34 | 来宾 | 当日到达 | 14:26 | 普快 |
无座:¥29.5 硬座:¥29.5 硬卧:¥87.5 |
03:03 |
| 换乘站:湛江 | 接续时间:19:01 | 总历时:35:31 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 湛江 | 当日到达 | 18:04 | 快速 | 暂无票价 | 11:20 |
| K654 | 湛江 | 13:05 | 来宾 | 当日到达 | 18:15 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:遂溪 | 接续时间:19:52 | 总历时:35:34 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 遂溪 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 10:53 |
| K654 | 遂溪 | 13:29 | 来宾 | 当日到达 | 18:15 | 快速 | 暂无票价 | 04:49 |
| 换乘站:廉江 | 接续时间:20:40 | 总历时:35:35 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 廉江 | 当日到达 | 17:12 | 快速 | 暂无票价 | 10:28 |
| K654 | 廉江 | 13:52 | 来宾 | 当日到达 | 18:15 | 快速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:湛江 | 接续时间:19:50 | 总历时:36:19 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 湛江 | 当日到达 | 18:04 | 快速 | 暂无票价 | 11:20 |
| T8726 | 湛江 | 13:54 | 来宾 | 当日到达 | 19:03 | 特快 | 暂无票价 | 05:09 |
| 换乘站:遂溪 | 接续时间:20:41 | 总历时:36:22 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 遂溪 | 当日到达 | 17:37 | 快速 | 暂无票价 | 10:53 |
| T8726 | 遂溪 | 14:18 | 来宾 | 当日到达 | 19:03 | 特快 | 暂无票价 | 04:48 |
| 换乘站:廉江 | 接续时间:21:28 | 总历时:36:22 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 廉江 | 当日到达 | 17:12 | 快速 | 暂无票价 | 10:28 |
| T8726 | 廉江 | 14:40 | 来宾 | 当日到达 | 19:03 | 特快 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:河唇 | 接续时间:21:59 | 总历时:36:22 | ||||||
| K653 | 通道 | 06:48 | 河唇 | 当日到达 | 16:54 | 快速 | 暂无票价 | 10:10 |
| T8726 | 河唇 | 14:53 | 来宾 | 当日到达 | 19:03 | 特快 | 暂无票价 | 04:13 |
各省车站
