富县东到引镇全部车次查询
富县东到引镇没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:延安 | 接续时间:05:13 | 总历时:09:20 | ||||||
| C188 | 富县东 | 21:45 | 延安 | 当日到达 | 22:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:05:10 | 总历时:09:22 | ||||||
| C188 | 富县东 | 21:43 | 延安 | 当日到达 | 22:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:07:20 | 总历时:11:37 | ||||||
| K656 | 富县东 | 19:30 | 延安 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 00:42 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:08:38 | 总历时:12:49 | ||||||
| C198 | 富县东 | 18:16 | 延安 | 当日到达 | 18:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:10:56 | 总历时:15:14 | ||||||
| K560 | 富县东 | 15:52 | 延安 | 当日到达 | 16:32 | 快速 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥68 软卧:¥101 |
00:43 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:11:26 | 总历时:15:43 | ||||||
| C186 | 富县东 | 15:22 | 延安 | 当日到达 | 16:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:11:33 | 总历时:15:47 | ||||||
| C186 | 富县东 | 15:18 | 延安 | 当日到达 | 15:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:39 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:11:49 | 总历时:16:05 | ||||||
| K214 | 富县东 | 15:01 | 延安 | 当日到达 | 15:39 | 快速 | 暂无票价 | 00:41 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:14:55 | 总历时:19:06 | ||||||
| C966 | 富县东 | 11:59 | 延安 | 当日到达 | 12:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
| 换乘站:延安 | 接续时间:17:39 | 总历时:21:50 | ||||||
| C938 | 富县东 | 09:15 | 延安 | 当日到达 | 09:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| K691 | 延安 | 03:28 | 引镇 | 当日到达 | 06:58 | 快速 | 暂无票价 | 03:35 |
各省车站
