高邮到如皋全部车次查询
高邮到如皋没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:泗阳 | 接续时间:00:22 | 总历时:02:48 | ||||||
G8270 | 高邮北 | 13:05 | 泗阳 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥76 |
00:44 |
G2597 | 泗阳 | 14:09 | 如皋南 | 当日到达 | 15:49 | 高速 | 暂无票价 | 01:42 |
换乘站:宝应 | 接续时间:01:20 | 总历时:03:11 | ||||||
G8294 | 高邮 | 16:48 | 宝应 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:宝应 | 接续时间:03:23 | 总历时:05:14 | ||||||
G7508 | 高邮 | 14:45 | 宝应 | 当日到达 | 15:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:宝应 | 接续时间:04:03 | 总历时:05:54 | ||||||
G7586 | 高邮 | 14:05 | 宝应 | 当日到达 | 14:21 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥32 |
00:18 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:泗阳 | 接续时间:03:50 | 总历时:06:48 | ||||||
G8270 | 高邮北 | 13:05 | 泗阳 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥76 |
00:44 |
C3621 | 泗阳 | 17:37 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 |
无座:¥116 二等:¥116 一等:¥184 |
02:14 |
换乘站:泗阳 | 接续时间:04:12 | 总历时:06:53 | ||||||
G8270 | 高邮北 | 13:05 | 泗阳 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥76 |
00:44 |
G2575 | 泗阳 | 17:59 | 如皋南 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:57 |
换乘站:宝应 | 接续时间:06:32 | 总历时:08:24 | ||||||
G8266 | 高邮 | 11:35 | 宝应 | 当日到达 | 11:52 | 高速 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥32 商务:¥70 |
00:19 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:宝应 | 接续时间:09:38 | 总历时:11:29 | ||||||
G2584 | 高邮 | 08:30 | 宝应 | 当日到达 | 08:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:宝应 | 接续时间:10:27 | 总历时:12:19 | ||||||
D1668 | 高邮 | 07:40 | 宝应 | 当日到达 | 07:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:江都 | 接续时间:11:12 | 总历时:12:38 | ||||||
G2577 | 高邮 | 20:09 | 江都 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
D3125 | 江都 | 07:39 | 如皋 | 当日到达 | 08:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
换乘站:江都 | 接续时间:12:12 | 总历时:13:36 | ||||||
G2577 | 高邮 | 20:09 | 江都 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
C3891 | 江都 | 08:39 | 如皋 | 当日到达 | 09:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
换乘站:江都 | 接续时间:14:18 | 总历时:15:51 | ||||||
G2573 | 高邮北 | 16:56 | 江都 | 当日到达 | 17:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
D3125 | 江都 | 07:39 | 如皋 | 当日到达 | 08:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
换乘站:江都 | 接续时间:15:18 | 总历时:16:49 | ||||||
G2573 | 高邮北 | 16:56 | 江都 | 当日到达 | 17:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
C3891 | 江都 | 08:39 | 如皋 | 当日到达 | 09:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
换乘站:江都 | 接续时间:17:42 | 总历时:19:12 | ||||||
G2577 | 高邮 | 20:09 | 江都 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
G7579 | 江都 | 14:09 | 如皋 | 当日到达 | 15:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
换乘站:江都 | 接续时间:20:33 | 总历时:22:11 | ||||||
G2577 | 高邮 | 20:09 | 江都 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
C3793 | 江都 | 17:00 | 如皋 | 当日到达 | 18:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
换乘站:江都 | 接续时间:20:48 | 总历时:22:25 | ||||||
G2573 | 高邮北 | 16:56 | 江都 | 当日到达 | 17:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
G7579 | 江都 | 14:09 | 如皋 | 当日到达 | 15:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
换乘站:宝应 | 接续时间:23:26 | 总历时:25:17 | ||||||
G2590 | 高邮 | 18:42 | 宝应 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C3621 | 宝应 | 18:24 | 如皋 | 当日到达 | 19:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:江都 | 接续时间:23:39 | 总历时:25:24 | ||||||
G2573 | 高邮北 | 16:56 | 江都 | 当日到达 | 17:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
C3793 | 江都 | 17:00 | 如皋 | 当日到达 | 18:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
各省车站