阳澄湖到湖州东全部车次查询
阳澄湖到湖州东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:00:25 | 总历时:01:44 | ||||||
| D5665 | 阳澄湖 | 09:42 | 昆山南 | 当日到达 | 09:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:08 |
| G7105 | 昆山南 | 10:13 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:00:18 | 总历时:01:58 | ||||||
| G7056 | 阳澄湖 | 18:04 | 苏州 | 当日到达 | 18:13 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G8321 | 苏州 | 18:31 | 湖州东 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:01:02 | 总历时:02:49 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:52 | 苏州 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8325 | 苏州 | 20:03 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:01:05 | 总历时:02:52 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:49 | 苏州 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8325 | 苏州 | 20:03 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:01:18 | 总历时:02:58 | ||||||
| G7076 | 阳澄湖 | 17:04 | 苏州 | 当日到达 | 17:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8321 | 苏州 | 18:31 | 湖州东 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:01:50 | 总历时:03:37 | ||||||
| G7056 | 阳澄湖 | 18:04 | 苏州 | 当日到达 | 18:13 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G8325 | 苏州 | 20:03 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:00:52 | 总历时:04:30 | ||||||
| G7772 | 阳澄湖 | 14:07 | 苏州 | 当日到达 | 14:16 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G8982 | 苏州 | 15:08 | 湖州南浔 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:03:14 | 总历时:04:34 | ||||||
| G7213 | 阳澄湖 | 06:52 | 昆山南 | 当日到达 | 06:59 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥14.5 商务:¥28.5 |
00:09 |
| G7105 | 昆山南 | 10:13 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:02:50 | 总历时:04:37 | ||||||
| G7076 | 阳澄湖 | 17:04 | 苏州 | 当日到达 | 17:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8325 | 苏州 | 20:03 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:03:35 | 总历时:05:06 | ||||||
| G8387 | 阳澄湖 | 16:36 | 昆山南 | 当日到达 | 16:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:09 |
| G8325 | 昆山南 | 20:18 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:04:15 | 总历时:05:55 | ||||||
| G7772 | 阳澄湖 | 14:07 | 苏州 | 当日到达 | 14:16 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G8321 | 苏州 | 18:31 | 湖州东 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:03:50 | 总历时:07:28 | ||||||
| G8270 | 阳澄湖 | 11:09 | 苏州 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 |
00:11 |
| G8982 | 苏州 | 15:08 | 湖州南浔 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:05:47 | 总历时:07:34 | ||||||
| G7772 | 阳澄湖 | 14:07 | 苏州 | 当日到达 | 14:16 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G8325 | 苏州 | 20:03 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:06:58 | 总历时:08:28 | ||||||
| D2913 | 阳澄湖 | 13:14 | 昆山南 | 当日到达 | 13:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:08 |
| G8325 | 昆山南 | 20:18 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:07:13 | 总历时:08:53 | ||||||
| G8270 | 阳澄湖 | 11:09 | 苏州 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 |
00:11 |
| G8321 | 苏州 | 18:31 | 湖州东 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:08:45 | 总历时:10:32 | ||||||
| G8270 | 阳澄湖 | 11:09 | 苏州 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 |
00:11 |
| G8325 | 苏州 | 20:03 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:10:30 | 总历时:12:00 | ||||||
| D5665 | 阳澄湖 | 09:42 | 昆山南 | 当日到达 | 09:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:08 |
| G8325 | 昆山南 | 20:18 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:13:19 | 总历时:14:50 | ||||||
| G7213 | 阳澄湖 | 06:52 | 昆山南 | 当日到达 | 06:59 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥14.5 商务:¥28.5 |
00:09 |
| G8325 | 昆山南 | 20:18 | 湖州南浔 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:14:58 | 总历时:16:34 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:52 | 苏州 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7105 | 苏州 | 09:59 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:15:01 | 总历时:16:37 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:49 | 苏州 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7105 | 苏州 | 09:59 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:15:46 | 总历时:17:22 | ||||||
| G7056 | 阳澄湖 | 18:04 | 苏州 | 当日到达 | 18:13 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G7105 | 苏州 | 09:59 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:16:46 | 总历时:18:22 | ||||||
| G7076 | 阳澄湖 | 17:04 | 苏州 | 当日到达 | 17:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G7105 | 苏州 | 09:59 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:17:30 | 总历时:18:50 | ||||||
| G8387 | 阳澄湖 | 16:36 | 昆山南 | 当日到达 | 16:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:09 |
| G7105 | 昆山南 | 10:13 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:19:43 | 总历时:21:19 | ||||||
| G7772 | 阳澄湖 | 14:07 | 苏州 | 当日到达 | 14:16 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G7105 | 苏州 | 09:59 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:昆山南 | 接续时间:20:53 | 总历时:22:12 | ||||||
| D2913 | 阳澄湖 | 13:14 | 昆山南 | 当日到达 | 13:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:08 |
| G7105 | 昆山南 | 10:13 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:20:07 | 总历时:23:45 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:52 | 苏州 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8982 | 苏州 | 15:08 | 湖州南浔 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:20:10 | 总历时:23:48 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:49 | 苏州 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8982 | 苏州 | 15:08 | 湖州南浔 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:22:41 | 总历时:24:17 | ||||||
| G8270 | 阳澄湖 | 11:09 | 苏州 | 当日到达 | 11:18 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 |
00:11 |
| G7105 | 苏州 | 09:59 | 湖州东 | 当日到达 | 11:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:20:55 | 总历时:24:33 | ||||||
| G7056 | 阳澄湖 | 18:04 | 苏州 | 当日到达 | 18:13 | 高速 |
无座:¥9.5 二等:¥9.5 一等:¥19.5 商务:¥35.5 |
00:11 |
| G8982 | 苏州 | 15:08 | 湖州南浔 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:23:30 | 总历时:25:10 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:52 | 苏州 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8321 | 苏州 | 18:31 | 湖州东 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:23:33 | 总历时:25:13 | ||||||
| G7160 | 阳澄湖 | 18:49 | 苏州 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8321 | 苏州 | 18:31 | 湖州东 | 当日到达 | 19:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:苏州 | 接续时间:21:55 | 总历时:25:33 | ||||||
| G7076 | 阳澄湖 | 17:04 | 苏州 | 当日到达 | 17:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G8982 | 苏州 | 15:08 | 湖州南浔 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:27 |
各省车站
