长宁到泥溪全部车次查询
长宁到泥溪没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:宜宾西 | 接续时间:00:20 | 总历时:00:58 | ||||||
G8766 | 长宁 | 08:24 | 宜宾西 | 当日到达 | 08:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
C5654 | 宜宾西 | 08:57 | 泥溪 | 当日到达 | 09:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
换乘站:兴文 | 接续时间:00:41 | 总历时:01:52 | ||||||
G2277 | 长宁 | 09:44 | 兴文 | 当日到达 | 10:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C6306 | 兴文 | 10:41 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:01:58 | 总历时:02:44 | ||||||
D1726 | 长宁 | 13:35 | 宜宾西 | 当日到达 | 13:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
D1806 | 宜宾西 | 15:46 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:02:33 | 总历时:03:16 | ||||||
G8766 | 长宁 | 08:24 | 宜宾西 | 当日到达 | 08:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
C6306 | 宜宾西 | 11:10 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:04:20 | 总历时:04:51 | ||||||
D1726 | 长宁 | 13:35 | 宜宾西 | 当日到达 | 13:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C6312 | 宜宾西 | 18:08 | 泥溪 | 当日到达 | 18:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:04:33 | 总历时:05:04 | ||||||
G8766 | 长宁 | 08:24 | 宜宾西 | 当日到达 | 08:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
C5658 | 宜宾西 | 13:10 | 泥溪 | 当日到达 | 13:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:兴文 | 接续时间:04:14 | 总历时:05:41 | ||||||
D1801 | 长宁 | 10:43 | 兴文 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
D1806 | 兴文 | 15:13 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
换乘站:兴文 | 接续时间:05:13 | 总历时:06:30 | ||||||
G2277 | 长宁 | 09:44 | 兴文 | 当日到达 | 10:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
D1806 | 兴文 | 15:13 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:07:09 | 总历时:07:55 | ||||||
G8766 | 长宁 | 08:24 | 宜宾西 | 当日到达 | 08:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
D1806 | 宜宾西 | 15:46 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:09:31 | 总历时:10:02 | ||||||
G8766 | 长宁 | 08:24 | 宜宾西 | 当日到达 | 08:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
C6312 | 宜宾西 | 18:08 | 泥溪 | 当日到达 | 18:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:13:32 | 总历时:14:10 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 宜宾西 | 当日到达 | 19:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C5654 | 宜宾西 | 08:57 | 泥溪 | 当日到达 | 09:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
换乘站:屏山 | 接续时间:13:29 | 总历时:14:12 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 屏山 | 当日到达 | 19:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
C5654 | 屏山 | 09:11 | 泥溪 | 当日到达 | 09:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:14:03 | 总历时:14:43 | ||||||
G2804 | 长宁 | 18:40 | 宜宾西 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C5654 | 宜宾西 | 08:57 | 泥溪 | 当日到达 | 09:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
换乘站:兴文 | 接续时间:14:24 | 总历时:15:35 | ||||||
C5993 | 长宁 | 20:01 | 兴文 | 当日到达 | 20:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
C6306 | 兴文 | 10:41 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:屏山 | 接续时间:15:43 | 总历时:16:26 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 屏山 | 当日到达 | 19:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
C6306 | 屏山 | 11:25 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:11 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:15:45 | 总历时:16:28 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 宜宾西 | 当日到达 | 19:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C6306 | 宜宾西 | 11:10 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:16:16 | 总历时:17:01 | ||||||
G2804 | 长宁 | 18:40 | 宜宾西 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C6306 | 宜宾西 | 11:10 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:17:45 | 总历时:18:16 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 宜宾西 | 当日到达 | 19:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C5658 | 宜宾西 | 13:10 | 泥溪 | 当日到达 | 13:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:18:16 | 总历时:18:49 | ||||||
G2804 | 长宁 | 18:40 | 宜宾西 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C5658 | 宜宾西 | 13:10 | 泥溪 | 当日到达 | 13:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:19:09 | 总历时:19:47 | ||||||
D1726 | 长宁 | 13:35 | 宜宾西 | 当日到达 | 13:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C5654 | 宜宾西 | 08:57 | 泥溪 | 当日到达 | 09:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
换乘站:兴文 | 接续时间:18:57 | 总历时:20:08 | ||||||
D1725 | 长宁 | 15:28 | 兴文 | 当日到达 | 15:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
C6306 | 兴文 | 10:41 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
换乘站:兴文 | 接续时间:18:56 | 总历时:20:13 | ||||||
C5993 | 长宁 | 20:01 | 兴文 | 当日到达 | 20:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
D1806 | 兴文 | 15:13 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
换乘站:屏山 | 接续时间:20:19 | 总历时:21:03 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 屏山 | 当日到达 | 19:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
D1806 | 屏山 | 16:01 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:20:21 | 总历时:21:07 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 宜宾西 | 当日到达 | 19:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
D1806 | 宜宾西 | 15:46 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:20:52 | 总历时:21:40 | ||||||
G2804 | 长宁 | 18:40 | 宜宾西 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
D1806 | 宜宾西 | 15:46 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:21:22 | 总历时:22:05 | ||||||
D1726 | 长宁 | 13:35 | 宜宾西 | 当日到达 | 13:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C6306 | 宜宾西 | 11:10 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:22:43 | 总历时:23:14 | ||||||
D1816 | 长宁 | 19:12 | 宜宾西 | 当日到达 | 19:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C6312 | 宜宾西 | 18:08 | 泥溪 | 当日到达 | 18:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:23:14 | 总历时:23:47 | ||||||
G2804 | 长宁 | 18:40 | 宜宾西 | 当日到达 | 18:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C6312 | 宜宾西 | 18:08 | 泥溪 | 当日到达 | 18:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:23:22 | 总历时:23:53 | ||||||
D1726 | 长宁 | 13:35 | 宜宾西 | 当日到达 | 13:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
C5658 | 宜宾西 | 13:10 | 泥溪 | 当日到达 | 13:26 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:犍为 | 接续时间:23:16 | 总历时:24:26 | ||||||
G8766 | 长宁 | 08:24 | 犍为 | 当日到达 | 09:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
G3707 | 犍为 | 08:27 | 泥溪 | 当日到达 | 08:43 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
换乘站:兴文 | 接续时间:23:29 | 总历时:24:46 | ||||||
D1725 | 长宁 | 15:28 | 兴文 | 当日到达 | 15:44 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
D1806 | 兴文 | 15:13 | 泥溪 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
换乘站:兴文 | 接续时间:23:42 | 总历时:25:03 | ||||||
D1801 | 长宁 | 10:43 | 兴文 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
C6306 | 兴文 | 10:41 | 泥溪 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
各省车站