铜仁到安吉全部车次查询
铜仁到安吉没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:02:15 | 总历时:10:34 | ||||||
| G2854 | 铜仁南 | 10:51 | 怀化南 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:02:17 | 总历时:10:35 | ||||||
| G2854 | 铜仁南 | 10:51 | 怀化南 | 当日到达 | 11:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:03:22 | 总历时:11:41 | ||||||
| G2116 | 铜仁南 | 09:44 | 怀化南 | 当日到达 | 10:13 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:03:24 | 总历时:11:42 | ||||||
| G2116 | 铜仁南 | 09:44 | 怀化南 | 当日到达 | 10:13 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:15:52 | 总历时:24:10 | ||||||
| G2182 | 铜仁南 | 21:15 | 怀化南 | 当日到达 | 21:43 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:15:54 | 总历时:24:11 | ||||||
| G2182 | 铜仁南 | 21:15 | 怀化南 | 当日到达 | 21:43 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:16:30 | 总历时:24:49 | ||||||
| G2122 | 铜仁南 | 20:36 | 怀化南 | 当日到达 | 21:05 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:16:32 | 总历时:24:50 | ||||||
| G2122 | 铜仁南 | 20:36 | 怀化南 | 当日到达 | 21:05 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:21:49 | 总历时:30:07 | ||||||
| G1696 | 铜仁南 | 15:18 | 怀化南 | 当日到达 | 15:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:21:51 | 总历时:30:08 | ||||||
| G1696 | 铜仁南 | 15:18 | 怀化南 | 当日到达 | 15:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:06 | 总历时:31:24 | ||||||
| G1542 | 铜仁南 | 14:01 | 怀化南 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:08 | 总历时:31:25 | ||||||
| G1542 | 铜仁南 | 14:01 | 怀化南 | 当日到达 | 14:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:14 | 总历时:31:32 | ||||||
| G1752 | 铜仁南 | 13:53 | 怀化南 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:16 | 总历时:31:33 | ||||||
| G1752 | 铜仁南 | 13:53 | 怀化南 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:20 | 总历时:31:38 | ||||||
| G2690 | 铜仁南 | 13:47 | 怀化南 | 当日到达 | 14:15 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:22 | 总历时:31:39 | ||||||
| G2690 | 铜仁南 | 13:47 | 怀化南 | 当日到达 | 14:15 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:30 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:49 | 总历时:32:08 | ||||||
| G1620 | 铜仁南 | 13:17 | 怀化南 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:51 | 总历时:32:09 | ||||||
| G1620 | 铜仁南 | 13:17 | 怀化南 | 当日到达 | 13:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:54 | 总历时:32:13 | ||||||
| G1328 | 铜仁南 | 13:12 | 怀化南 | 当日到达 | 13:41 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:35 | 安吉 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:56 | 总历时:32:14 | ||||||
| G1328 | 铜仁南 | 13:12 | 怀化南 | 当日到达 | 13:41 | 高速 |
二等:¥49 一等:¥82.5 商务:¥155 |
00:31 |
| G1392 | 怀化南 | 13:37 | 安吉 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 07:47 |
各省车站
