郑州东到綦江东全部车次查询
郑州东到綦江东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:广州南 | 接续时间:01:56 | 总历时:14:04 | ||||||
G809 | 郑州东 | 07:39 | 广州南 | 当日到达 | 13:28 | 高速 | 暂无票价 | 05:49 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
换乘站:广州南 | 接续时间:10:38 | 总历时:24:42 | ||||||
G81 | 郑州东 | 16:29 | 广州南 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:41 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:广州南 | 接续时间:11:42 | 总历时:24:43 | ||||||
G81 | 郑州东 | 16:29 | 广州南 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:41 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:广州南 | 接续时间:12:02 | 总历时:26:34 | ||||||
G305 | 郑州东 | 14:38 | 广州南 | 当日到达 | 20:43 | 高速 |
二等:¥653 一等:¥1046 商务:¥2064 |
06:09 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:广州南 | 接续时间:13:06 | 总历时:26:35 | ||||||
G305 | 郑州东 | 14:38 | 广州南 | 当日到达 | 20:43 | 高速 |
二等:¥653 一等:¥1046 商务:¥2064 |
06:09 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:桂林北 | 接续时间:18:01 | 总历时:27:39 | ||||||
G93 | 郑州东 | 11:24 | 桂林北 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
G3740 | 桂林北 | 11:05 | 綦江东 | 当日到达 | 14:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
换乘站:广州南 | 接续时间:15:07 | 总历时:28:50 | ||||||
G79 | 郑州东 | 12:21 | 广州南 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥653 一等:¥1046 商务:¥2064 |
05:20 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:广州南 | 接续时间:16:11 | 总历时:28:51 | ||||||
G79 | 郑州东 | 12:21 | 广州南 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥653 一等:¥1046 商务:¥2064 |
05:20 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:广州南 | 接续时间:17:17 | 总历时:29:17 | ||||||
G81 | 郑州东 | 16:29 | 广州南 | 当日到达 | 22:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:41 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:16:00 | 总历时:29:21 | ||||||
G81 | 郑州东 | 16:29 | 深圳北 | 当日到达 | 22:44 | 高速 | 暂无票价 | 06:18 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 07:03 |
换乘站:广州南 | 接续时间:15:26 | 总历时:30:05 | ||||||
G335 | 郑州东 | 11:07 | 广州南 | 当日到达 | 17:19 | 高速 | 暂无票价 | 06:16 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:广州南 | 接续时间:16:30 | 总历时:30:06 | ||||||
G335 | 郑州东 | 11:07 | 广州南 | 当日到达 | 17:19 | 高速 | 暂无票价 | 06:16 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:广州南 | 接续时间:15:41 | 总历时:30:34 | ||||||
G1189 | 郑州东 | 10:42 | 广州南 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 06:30 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:广州南 | 接续时间:16:45 | 总历时:30:35 | ||||||
G1189 | 郑州东 | 10:42 | 广州南 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 06:30 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:广州南 | 接续时间:16:43 | 总历时:30:50 | ||||||
G77 | 郑州东 | 10:21 | 广州南 | 当日到达 | 16:02 | 高速 | 暂无票价 | 05:44 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:广州南 | 接续时间:17:47 | 总历时:30:51 | ||||||
G77 | 郑州东 | 10:21 | 广州南 | 当日到达 | 16:02 | 高速 | 暂无票价 | 05:44 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:广州南 | 接续时间:18:41 | 总历时:31:09 | ||||||
G305 | 郑州东 | 14:38 | 广州南 | 当日到达 | 20:43 | 高速 |
二等:¥653 一等:¥1046 商务:¥2064 |
06:09 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
换乘站:广州南 | 接续时间:21:46 | 总历时:33:25 | ||||||
G79 | 郑州东 | 12:21 | 广州南 | 当日到达 | 17:38 | 高速 |
二等:¥653 一等:¥1046 商务:¥2064 |
05:20 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
换乘站:广州南 | 接续时间:19:17 | 总历时:33:29 | ||||||
G809 | 郑州东 | 07:39 | 广州南 | 当日到达 | 13:28 | 高速 | 暂无票价 | 05:49 |
D1832 | 广州南 | 08:45 | 綦江东 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 08:23 |
换乘站:深圳北 | 接续时间:20:34 | 总历时:33:29 | ||||||
G79 | 郑州东 | 12:21 | 深圳北 | 当日到达 | 18:10 | 高速 |
二等:¥727.5 一等:¥1145.5 商务:¥2263.5 |
05:52 |
G2930 | 深圳北 | 14:44 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 07:03 |
换乘站:广州南 | 接续时间:20:21 | 总历时:33:30 | ||||||
G809 | 郑州东 | 07:39 | 广州南 | 当日到达 | 13:28 | 高速 | 暂无票价 | 05:49 |
D1820 | 广州南 | 09:49 | 綦江东 | 当日到达 | 17:09 | 动车 | 暂无票价 | 07:20 |
换乘站:桂林北 | 接续时间:23:04 | 总历时:33:35 | ||||||
G93 | 郑州东 | 11:24 | 桂林北 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 05:43 |
D1794 | 桂林北 | 16:08 | 綦江东 | 当日到达 | 20:52 | 动车 |
无座:¥268 二等:¥268 一等:¥429 |
04:48 |
换乘站:广州南 | 接续时间:22:05 | 总历时:34:40 | ||||||
G335 | 郑州东 | 11:07 | 广州南 | 当日到达 | 17:19 | 高速 | 暂无票价 | 06:16 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
换乘站:广州南 | 接续时间:22:20 | 总历时:35:09 | ||||||
G1189 | 郑州东 | 10:42 | 广州南 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 06:30 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
换乘站:广州南 | 接续时间:23:22 | 总历时:35:25 | ||||||
G77 | 郑州东 | 10:21 | 广州南 | 当日到达 | 16:02 | 高速 | 暂无票价 | 05:44 |
G2930 | 广州南 | 15:24 | 綦江东 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 06:19 |
各省车站