赣榆到朔州东全部车次查询
赣榆到朔州东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:00:27 | 总历时:08:48 | ||||||
| D2873 | 赣榆 | 10:57 | 淮安东 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:03:22 | 总历时:11:35 | ||||||
| D2895 | 赣榆 | 08:10 | 淮安东 | 当日到达 | 09:14 | 动车 |
二等:¥65 一等:¥105 商务:¥196 |
01:06 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:20:25 | 总历时:28:38 | ||||||
| D3187 | 赣榆 | 15:07 | 淮安东 | 当日到达 | 16:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:20:26 | 总历时:28:40 | ||||||
| D3187 | 赣榆 | 15:05 | 淮安东 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:20:47 | 总历时:29:05 | ||||||
| D5479 | 赣榆 | 14:38 | 淮安东 | 当日到达 | 15:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:20:47 | 总历时:29:05 | ||||||
| D9569 | 赣榆 | 14:38 | 淮安东 | 当日到达 | 15:49 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:21:52 | 总历时:30:16 | ||||||
| D5429 | 赣榆 | 13:27 | 淮安东 | 当日到达 | 14:44 | 动车 | 暂无票价 | 01:17 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:22:20 | 总历时:30:40 | ||||||
| G7585 | 赣榆 | 13:03 | 淮安东 | 当日到达 | 14:16 | 高速 |
无座:¥65 二等:¥65 一等:¥105 |
01:13 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:22:20 | 总历时:30:43 | ||||||
| G7585 | 赣榆 | 13:00 | 淮安东 | 当日到达 | 14:16 | 高速 |
无座:¥65 二等:¥65 一等:¥105 |
01:16 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:淮安东 | 接续时间:23:45 | 总历时:31:56 | ||||||
| C3255 | 赣榆 | 11:47 | 淮安东 | 当日到达 | 12:51 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G3754 | 淮安东 | 12:36 | 朔州东 | 当日到达 | 19:40 | 高速 | 暂无票价 | 07:07 |
各省车站
