蔡家坡到焉耆全部车次查询
蔡家坡到焉耆没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:杨陵 | 接续时间:01:17 | 总历时:29:23 | ||||||
C166 | 蔡家坡 | 21:16 | 杨陵 | 当日到达 | 21:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
换乘站:宝鸡 | 接续时间:03:23 | 总历时:30:48 | ||||||
C163 | 蔡家坡 | 19:53 | 宝鸡 | 当日到达 | 20:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
T269 | 宝鸡 | 23:51 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 |
无座:¥273.5 硬座:¥273.5 硬卧:¥535 软卧:¥845 |
26:48 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:03:34 | 总历时:31:51 | ||||||
T56 | 蔡家坡 | 18:54 | 杨陵 | 当日到达 | 19:20 | 特快 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥96.5 |
00:34 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:05:54 | 总历时:34:08 | ||||||
C164 | 蔡家坡 | 16:31 | 杨陵 | 当日到达 | 17:00 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:06:09 | 总历时:34:24 | ||||||
K520 | 蔡家坡 | 16:16 | 杨陵 | 当日到达 | 16:45 | 快速 | 暂无票价 | 00:32 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
换乘站:宝鸡 | 接续时间:09:57 | 总历时:37:21 | ||||||
K419 | 蔡家坡 | 13:21 | 宝鸡 | 当日到达 | 13:54 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
T269 | 宝鸡 | 23:51 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 |
无座:¥273.5 硬座:¥273.5 硬卧:¥535 软卧:¥845 |
26:48 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:10:09 | 总历时:38:28 | ||||||
K8168 | 蔡家坡 | 12:16 | 杨陵 | 当日到达 | 12:45 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥96.5 |
00:36 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:10:52 | 总历时:38:58 | ||||||
C186 | 蔡家坡 | 11:41 | 杨陵 | 当日到达 | 12:02 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
换乘站:宝鸡 | 接续时间:14:24 | 总历时:41:50 | ||||||
K245 | 蔡家坡 | 08:57 | 宝鸡 | 当日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥96.5 |
00:38 |
T269 | 宝鸡 | 23:51 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 |
无座:¥273.5 硬座:¥273.5 硬卧:¥535 软卧:¥845 |
26:48 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:13:50 | 总历时:42:05 | ||||||
K1042 | 蔡家坡 | 08:34 | 杨陵 | 当日到达 | 09:04 | 快速 | 暂无票价 | 00:32 |
T269 | 杨陵 | 22:54 | 焉耆 | 两日到达 | 02:33 | 特快 | 暂无票价 | 27:43 |
各省车站