蓬安到德昌西全部车次查询
蓬安到德昌西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:南充 | 接续时间:01:55 | 总历时:08:28 | ||||||
C759 | 蓬安 | 11:20 | 南充 | 当日到达 | 11:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:04:06 | 总历时:10:39 | ||||||
C779 | 蓬安 | 09:09 | 南充 | 当日到达 | 09:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:05:20 | 总历时:11:57 | ||||||
K817 | 蓬安 | 07:52 | 南充 | 当日到达 | 08:18 | 快速 |
无座:¥9.5 硬座:¥9.5 硬卧:¥28.5 软卧:¥44.5 |
00:29 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:05:48 | 总历时:12:21 | ||||||
C753 | 蓬安 | 07:27 | 南充 | 当日到达 | 07:50 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:16:04 | 总历时:22:38 | ||||||
C791 | 蓬安 | 21:11 | 南充 | 当日到达 | 21:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:19:14 | 总历时:25:47 | ||||||
D241 | 蓬安 | 18:01 | 南充 | 当日到达 | 18:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:20:55 | 总历时:27:28 | ||||||
C763 | 蓬安 | 16:20 | 南充 | 当日到达 | 16:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:21:04 | 总历时:27:38 | ||||||
C757 | 蓬安 | 16:10 | 南充 | 当日到达 | 16:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:22:15 | 总历时:28:48 | ||||||
C787 | 蓬安 | 15:00 | 南充 | 当日到达 | 15:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
换乘站:南充 | 接续时间:23:30 | 总历时:30:20 | ||||||
K529 | 蓬安 | 13:41 | 南充 | 当日到达 | 14:08 | 快速 |
无座:¥9.5 硬座:¥9.5 硬卧:¥28.5 软卧:¥39.5 |
00:42 |
C751 | 南充 | 13:38 | 德昌西 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 06:08 |
各省车站