绵阳到大方全部车次查询
绵阳到大方没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:德阳 | 接续时间:00:05 | 总历时:04:30 | ||||||
| D1723 | 绵阳 | 07:40 | 德阳 | 当日到达 | 07:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:00:49 | 总历时:05:14 | ||||||
| G3593 | 绵阳 | 06:56 | 德阳 | 当日到达 | 07:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:08:38 | 总历时:13:03 | ||||||
| C6223 | 绵阳 | 23:07 | 德阳 | 当日到达 | 23:24 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:10:41 | 总历时:15:06 | ||||||
| C6217 | 绵阳 | 21:04 | 德阳 | 当日到达 | 21:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:12:14 | 总历时:16:39 | ||||||
| C6323 | 绵阳 | 19:31 | 德阳 | 当日到达 | 19:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:12:32 | 总历时:16:57 | ||||||
| C5691 | 绵阳 | 19:13 | 德阳 | 当日到达 | 19:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:13:07 | 总历时:17:32 | ||||||
| C6331 | 绵阳 | 18:38 | 德阳 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:20:28 | 总历时:24:53 | ||||||
| G2973 | 绵阳 | 11:17 | 德阳 | 当日到达 | 11:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:20:31 | 总历时:24:56 | ||||||
| G2973 | 绵阳 | 11:14 | 德阳 | 当日到达 | 11:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:德阳 | 接续时间:23:42 | 总历时:28:07 | ||||||
| G8791 | 绵阳 | 08:03 | 德阳 | 当日到达 | 08:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| D1801 | 德阳 | 08:02 | 大方 | 当日到达 | 12:08 | 动车 | 暂无票价 | 04:08 |
各省车站
