綦江东到嵩明全部车次查询
綦江东到嵩明没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:重庆西 | 接续时间:09:36 | 总历时:14:50 | ||||||
G2930 | 綦江东 | 21:34 | 重庆西 | 当日到达 | 22:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:10:16 | 总历时:15:30 | ||||||
D1794 | 綦江东 | 20:54 | 重庆西 | 当日到达 | 21:20 | 动车 |
无座:¥24 二等:¥24 一等:¥39 |
00:28 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:11:06 | 总历时:16:19 | ||||||
G2880 | 綦江东 | 20:05 | 重庆西 | 当日到达 | 20:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:14:08 | 总历时:19:22 | ||||||
D1832 | 綦江东 | 17:02 | 重庆西 | 当日到达 | 17:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:17:30 | 总历时:22:42 | ||||||
D8554 | 綦江东 | 13:40 | 重庆西 | 当日到达 | 14:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:26 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:18:26 | 总历时:23:40 | ||||||
G2892 | 綦江东 | 12:44 | 重庆西 | 当日到达 | 13:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:18:51 | 总历时:24:04 | ||||||
G2886 | 綦江东 | 12:19 | 重庆西 | 当日到达 | 12:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:19:49 | 总历时:25:02 | ||||||
G372 | 綦江东 | 11:22 | 重庆西 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:21:19 | 总历时:26:33 | ||||||
D8556 | 綦江东 | 09:51 | 重庆西 | 当日到达 | 10:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:22:05 | 总历时:27:19 | ||||||
G1324 | 綦江东 | 09:05 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G2871 | 重庆西 | 07:36 | 嵩明 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:46 |
各省车站