米脂到成都西全部车次查询
米脂到成都西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:延安 | 接续时间:01:31 | 总历时:21:45 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 延安 | 次日到达 | 01:18 | 快速 |
无座:¥29.5 硬座:¥29.5 硬卧:¥87.5 软卧:¥133 |
02:02 |
T7 | 延安 | 02:49 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 18:12 |
换乘站:杨陵 | 接续时间:00:45 | 总历时:21:52 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 杨陵 | 次日到达 | 06:25 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥255.5 |
07:09 |
T7 | 杨陵 | 07:10 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 13:58 |
换乘站:西安 | 接续时间:00:44 | 总历时:22:01 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 西安 | 次日到达 | 05:18 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥204 |
06:02 |
T7 | 西安 | 06:02 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 15:15 |
换乘站:延安 | 接续时间:01:19 | 总历时:23:10 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 延安 | 次日到达 | 01:18 | 快速 |
无座:¥29.5 硬座:¥29.5 硬卧:¥87.5 软卧:¥133 |
02:02 |
K545 | 延安 | 02:37 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 19:49 | |
换乘站:杨陵 | 接续时间:01:03 | 总历时:23:12 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 杨陵 | 次日到达 | 06:25 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥255.5 |
07:09 |
K545 | 杨陵 | 07:28 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 15:00 | |
换乘站:西安 | 接续时间:01:12 | 总历时:23:35 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 西安 | 次日到达 | 05:18 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥204 |
06:02 |
K545 | 西安 | 06:30 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 16:21 | |
换乘站:杨陵 | 接续时间:01:57 | 总历时:24:06 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 杨陵 | 次日到达 | 06:25 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥255.5 |
07:09 |
K245 | 杨陵 | 08:22 | 成都西 | 当日到达 | 23:08 | 快速 | 暂无票价 | 15:00 |
换乘站:西安 | 接续时间:01:36 | 总历时:24:18 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 西安 | 次日到达 | 05:18 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥136 软卧:¥204 |
06:02 |
K245 | 西安 | 06:54 | 成都西 | 当日到达 | 23:08 | 快速 | 暂无票价 | 16:40 |
换乘站:延安 | 接续时间:09:01 | 总历时:29:27 | ||||||
K655 | 米脂 | 15:36 | 延安 | 当日到达 | 17:48 | 快速 |
无座:¥29.5 硬座:¥29.5 硬卧:¥85 软卧:¥133 |
02:14 |
T7 | 延安 | 02:49 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 18:12 |
换乘站:延安 | 接续时间:08:49 | 总历时:30:52 | ||||||
K655 | 米脂 | 15:36 | 延安 | 当日到达 | 17:48 | 快速 |
无座:¥29.5 硬座:¥29.5 硬卧:¥85 软卧:¥133 |
02:14 |
K545 | 延安 | 02:37 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 19:49 | |
换乘站:延安 | 接续时间:14:30 | 总历时:34:16 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 延安 | 当日到达 | 12:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
T7 | 延安 | 02:49 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 18:12 |
换乘站:西安 | 接续时间:15:22 | 总历时:34:32 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 西安 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 03:55 |
T7 | 西安 | 06:02 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 15:15 |
换乘站:延安 | 接续时间:14:10 | 总历时:35:24 | ||||||
7005 | 米脂 | 09:39 | 延安 | 当日到达 | 12:39 | 普客 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥54 |
03:02 |
T7 | 延安 | 02:49 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 18:12 |
换乘站:延安 | 接续时间:14:18 | 总历时:35:41 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 延安 | 当日到达 | 12:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
K545 | 延安 | 02:37 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 19:49 | |
换乘站:西安 | 接续时间:15:50 | 总历时:36:06 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 西安 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 03:55 |
K545 | 西安 | 06:30 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 16:21 | |
换乘站:延安 | 接续时间:16:50 | 总历时:36:36 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 延安 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
T7 | 延安 | 02:49 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 18:12 |
换乘站:延安 | 接续时间:13:58 | 总历时:36:49 | ||||||
7005 | 米脂 | 09:39 | 延安 | 当日到达 | 12:39 | 普客 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 硬卧:¥54 |
03:02 |
K545 | 延安 | 02:37 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 19:49 | |
换乘站:西安 | 接续时间:16:14 | 总历时:36:49 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 西安 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 03:55 |
K245 | 西安 | 06:54 | 成都西 | 当日到达 | 23:08 | 快速 | 暂无票价 | 16:40 |
换乘站:西安 | 接续时间:17:32 | 总历时:36:52 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 西安 | 当日到达 | 12:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:05 |
T7 | 西安 | 06:02 | 成都西 | 当日到达 | 20:57 | 特快 | 暂无票价 | 15:15 |
换乘站:延安 | 接续时间:16:38 | 总历时:38:01 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 延安 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
K545 | 延安 | 02:37 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 19:49 | |
换乘站:西安 | 接续时间:18:00 | 总历时:38:26 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 西安 | 当日到达 | 12:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:05 |
K545 | 西安 | 06:30 | 成都西 | 当日到达 | 22:21 | 暂无票价 | 16:21 | |
换乘站:西安 | 接续时间:18:24 | 总历时:39:09 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 西安 | 当日到达 | 12:30 | 动车 | 暂无票价 | 04:05 |
K245 | 西安 | 06:54 | 成都西 | 当日到达 | 23:08 | 快速 | 暂无票价 | 16:40 |
换乘站:包头 | 接续时间:23:32 | 总历时:55:42 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 包头 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 05:02 |
K195 | 包头 | 18:50 | 成都西 | 次日到达 | 21:51 | 快速 | 暂无票价 | 27:08 |
各省车站