神木西到黄陵南全部车次查询
神木西到黄陵南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:榆林 | 接续时间:02:30 | 总历时:06:45 | ||||||
| K655 | 神木西 | 13:47 | 榆林 | 当日到达 | 14:43 | 快速 | 暂无票价 | 00:59 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:02:31 | 总历时:06:45 | ||||||
| K655 | 神木西 | 13:46 | 榆林 | 当日到达 | 14:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:58 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:米脂 | 接续时间:02:16 | 总历时:06:47 | ||||||
| K655 | 神木西 | 13:46 | 米脂 | 当日到达 | 15:34 | 快速 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥86 软卧:¥129.5 |
01:50 |
| C965 | 米脂 | 17:50 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 02:41 |
| 换乘站:米脂 | 接续时间:02:16 | 总历时:06:47 | ||||||
| K655 | 神木西 | 13:47 | 米脂 | 当日到达 | 15:34 | 快速 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥86 软卧:¥129.5 |
01:50 |
| C965 | 米脂 | 17:50 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 02:41 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:07:14 | 总历时:11:54 | ||||||
| C199 | 神木 | 08:35 | 榆林 | 当日到达 | 09:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:07:21 | 总历时:12:01 | ||||||
| C199 | 神木 | 08:28 | 榆林 | 当日到达 | 09:52 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:17:17 | 总历时:21:50 | ||||||
| C201 | 神木 | 22:39 | 榆林 | 当日到达 | 23:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:17 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:17:21 | 总历时:21:54 | ||||||
| C201 | 神木 | 22:35 | 榆林 | 当日到达 | 23:52 | 动车 | 暂无票价 | 01:17 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:19:17 | 总历时:24:22 | ||||||
| K5445 | 神木 | 20:07 | 榆林 | 当日到达 | 21:56 | 快速 | 暂无票价 | 01:49 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
| 换乘站:榆林 | 接续时间:23:39 | 总历时:28:34 | ||||||
| C937 | 神木 | 15:55 | 榆林 | 当日到达 | 17:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:39 |
| C965 | 榆林 | 17:13 | 黄陵南 | 当日到达 | 20:29 | 动车 | 暂无票价 | 03:16 |
各省车站
