盘锦北到安图西全部车次查询
盘锦北到安图西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:11:18 | 总历时:16:24 | ||||||
| G1283 | 盘锦 | 21:06 | 鞍山西 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:11:33 | 总历时:16:30 | ||||||
| G1283 | 盘锦 | 21:06 | 鞍山西 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:12:28 | 总历时:17:37 | ||||||
| G1217 | 盘锦 | 19:54 | 鞍山西 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:33 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:12:43 | 总历时:17:43 | ||||||
| G1217 | 盘锦 | 19:54 | 鞍山西 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:33 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:12:58 | 总历时:18:03 | ||||||
| G755 | 盘锦 | 19:25 | 鞍山西 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:13:13 | 总历时:18:09 | ||||||
| G755 | 盘锦 | 19:25 | 鞍山西 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:14:08 | 总历时:19:15 | ||||||
| G2629 | 盘锦 | 18:15 | 鞍山西 | 当日到达 | 18:44 | 高速 |
二等:¥48 一等:¥77 商务:¥152 |
00:31 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:14:23 | 总历时:19:21 | ||||||
| G2629 | 盘锦 | 18:15 | 鞍山西 | 当日到达 | 18:44 | 高速 |
二等:¥48 一等:¥77 商务:¥152 |
00:31 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:14:24 | 总历时:19:36 | ||||||
| G8081 | 盘锦 | 17:52 | 鞍山西 | 当日到达 | 18:28 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 商务:¥152 |
00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:14:39 | 总历时:19:42 | ||||||
| G8081 | 盘锦 | 17:52 | 鞍山西 | 当日到达 | 18:28 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 商务:¥152 |
00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:14:33 | 总历时:19:45 | ||||||
| G8081 | 盘锦 | 17:43 | 鞍山西 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 商务:¥152 |
00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:14:48 | 总历时:19:51 | ||||||
| G8081 | 盘锦 | 17:43 | 鞍山西 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 商务:¥152 |
00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:22:18 | 总历时:27:29 | ||||||
| D7761 | 盘锦 | 10:02 | 鞍山西 | 当日到达 | 10:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:22:19 | 总历时:27:29 | ||||||
| D7761 | 盘锦 | 10:01 | 鞍山西 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:22:33 | 总历时:27:35 | ||||||
| D7761 | 盘锦 | 10:02 | 鞍山西 | 当日到达 | 10:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:35 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:22:34 | 总历时:27:35 | ||||||
| D7761 | 盘锦 | 10:01 | 鞍山西 | 当日到达 | 10:33 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:22:54 | 总历时:28:06 | ||||||
| G763 | 盘锦 | 09:22 | 鞍山西 | 当日到达 | 09:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:22:57 | 总历时:28:09 | ||||||
| G763 | 盘锦 | 09:19 | 鞍山西 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 08:52 | 安图西 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 04:36 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:23:09 | 总历时:28:12 | ||||||
| G763 | 盘锦 | 09:22 | 鞍山西 | 当日到达 | 09:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:鞍山西 | 接续时间:23:12 | 总历时:28:15 | ||||||
| G763 | 盘锦 | 09:19 | 鞍山西 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:36 |
| G8125 | 鞍山西 | 09:07 | 安图西 | 当日到达 | 13:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
各省车站
