犍为到罗江东全部车次查询
犍为到罗江东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:乐山 | 接续时间:00:33 | 总历时:02:48 | ||||||
C6306 | 犍为 | 11:54 | 乐山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:00:46 | 总历时:02:59 | ||||||
D1806 | 犍为 | 16:30 | 乐山 | 当日到达 | 16:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:01:21 | 总历时:03:35 | ||||||
D1804 | 犍为 | 15:55 | 乐山 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:02:25 | 总历时:04:12 | ||||||
G8766 | 犍为 | 09:13 | 乐山 | 当日到达 | 09:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:02:51 | 总历时:05:04 | ||||||
D1726 | 犍为 | 14:25 | 乐山 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:03:14 | 总历时:05:29 | ||||||
G8766 | 犍为 | 09:13 | 乐山 | 当日到达 | 09:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:03:59 | 总历时:06:12 | ||||||
G3432 | 犍为 | 13:17 | 乐山 | 当日到达 | 13:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:05:22 | 总历时:07:35 | ||||||
C6306 | 犍为 | 11:54 | 乐山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:08:03 | 总历时:10:16 | ||||||
G8766 | 犍为 | 09:13 | 乐山 | 当日到达 | 09:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:14:59 | 总历时:16:47 | ||||||
G2278 | 犍为 | 20:39 | 乐山 | 当日到达 | 20:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:15:31 | 总历时:17:18 | ||||||
D1816 | 犍为 | 20:07 | 乐山 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:15:48 | 总历时:18:04 | ||||||
G2278 | 犍为 | 20:39 | 乐山 | 当日到达 | 20:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:16:20 | 总历时:18:35 | ||||||
D1816 | 犍为 | 20:07 | 乐山 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:19:08 | 总历时:20:55 | ||||||
D1806 | 犍为 | 16:30 | 乐山 | 当日到达 | 16:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:19:43 | 总历时:21:31 | ||||||
D1804 | 犍为 | 15:55 | 乐山 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:19:57 | 总历时:22:12 | ||||||
D1806 | 犍为 | 16:30 | 乐山 | 当日到达 | 16:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:20:32 | 总历时:22:48 | ||||||
D1804 | 犍为 | 15:55 | 乐山 | 当日到达 | 16:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:20:37 | 总历时:22:51 | ||||||
G2278 | 犍为 | 20:39 | 乐山 | 当日到达 | 20:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:21:13 | 总历时:23:00 | ||||||
D1726 | 犍为 | 14:25 | 乐山 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:21:09 | 总历时:23:22 | ||||||
D1816 | 犍为 | 20:07 | 乐山 | 当日到达 | 20:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C5660 | 乐山 | 17:31 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:56 |
换乘站:乐山 | 接续时间:22:21 | 总历时:24:08 | ||||||
G3432 | 犍为 | 13:17 | 乐山 | 当日到达 | 13:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:乐山 | 接续时间:22:02 | 总历时:24:17 | ||||||
D1726 | 犍为 | 14:25 | 乐山 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:乐山 | 接续时间:23:10 | 总历时:25:25 | ||||||
G3432 | 犍为 | 13:17 | 乐山 | 当日到达 | 13:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
C6318 | 乐山 | 12:42 | 罗江东 | 当日到达 | 14:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:22:21 | 总历时:25:27 | ||||||
C5981 | 犍为 | 17:59 | 宜宾西 | 当日到达 | 18:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
C5660 | 宜宾西 | 16:49 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 02:35 |
换乘站:乐山 | 接续时间:23:44 | 总历时:25:31 | ||||||
C6306 | 犍为 | 11:54 | 乐山 | 当日到达 | 12:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
C6304 | 乐山 | 11:53 | 罗江东 | 当日到达 | 13:21 | 动车 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥142 |
01:30 |
换乘站:宜宾西 | 接续时间:23:29 | 总历时:26:35 | ||||||
G2829 | 犍为 | 16:51 | 宜宾西 | 当日到达 | 17:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
C5660 | 宜宾西 | 16:49 | 罗江东 | 当日到达 | 19:24 | 动车 | 暂无票价 | 02:35 |
各省车站