灌云到湖州全部车次查询
灌云到湖州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:连云港 | 接续时间:11:30 | 总历时:16:15 | ||||||
| G8258 | 灌云 | 20:51 | 连云港 | 当日到达 | 21:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:14:01 | 总历时:18:46 | ||||||
| D2914 | 灌云 | 18:20 | 连云港 | 当日到达 | 18:41 | 动车 |
无座:¥19 二等:¥19 一等:¥29 商务:¥56 |
00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:14:50 | 总历时:19:35 | ||||||
| D2874 | 灌云 | 17:31 | 连云港 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:15:15 | 总历时:20:01 | ||||||
| C3896 | 灌云 | 17:05 | 连云港 | 当日到达 | 17:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:17:40 | 总历时:22:26 | ||||||
| G7316 | 灌云 | 14:40 | 连云港 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
无座:¥19 二等:¥19 一等:¥29 商务:¥56 |
00:24 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:18:00 | 总历时:22:45 | ||||||
| D3188 | 灌云 | 14:21 | 连云港 | 当日到达 | 14:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:18:47 | 总历时:23:33 | ||||||
| D5666 | 灌云 | 13:33 | 连云港 | 当日到达 | 13:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:20:30 | 总历时:25:15 | ||||||
| G8302 | 灌云 | 11:51 | 连云港 | 当日到达 | 12:12 | 高速 |
无座:¥19 二等:¥19 一等:¥29 商务:¥56 |
00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:22:06 | 总历时:26:51 | ||||||
| D2866 | 灌云 | 10:15 | 连云港 | 当日到达 | 10:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| 换乘站:连云港 | 接续时间:23:23 | 总历时:28:08 | ||||||
| D1668 | 灌云 | 08:58 | 连云港 | 当日到达 | 09:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G237 | 连云港 | 08:42 | 湖州东 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
各省车站
