渭南到柳园全部车次查询
渭南到柳园没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:西安北 | 接续时间:09:46 | 总历时:18:59 | ||||||
| G663 | 渭南北 | 21:58 | 西安北 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:10:16 | 总历时:19:56 | ||||||
| G663 | 渭南北 | 21:58 | 西安北 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:10:16 | 总历时:19:58 | ||||||
| G663 | 渭南北 | 21:58 | 西安北 | 当日到达 | 22:14 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:11:33 | 总历时:20:47 | ||||||
| G3153 | 渭南北 | 20:10 | 西安北 | 当日到达 | 20:27 | 高速 |
二等:¥29.5 一等:¥44.5 商务:¥90.5 |
00:19 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:12:03 | 总历时:21:44 | ||||||
| G3153 | 渭南北 | 20:10 | 西安北 | 当日到达 | 20:27 | 高速 |
二等:¥29.5 一等:¥44.5 商务:¥90.5 |
00:19 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:12:03 | 总历时:21:46 | ||||||
| G3153 | 渭南北 | 20:10 | 西安北 | 当日到达 | 20:27 | 高速 |
二等:¥29.5 一等:¥44.5 商务:¥90.5 |
00:19 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:13:20 | 总历时:22:33 | ||||||
| G1979 | 渭南北 | 18:24 | 西安北 | 当日到达 | 18:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:13:50 | 总历时:23:30 | ||||||
| G1979 | 渭南北 | 18:24 | 西安北 | 当日到达 | 18:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:13:50 | 总历时:23:32 | ||||||
| G1979 | 渭南北 | 18:24 | 西安北 | 当日到达 | 18:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:15:50 | 总历时:25:03 | ||||||
| G835 | 渭南北 | 15:54 | 西安北 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:16:20 | 总历时:26:00 | ||||||
| G835 | 渭南北 | 15:54 | 西安北 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:16:20 | 总历时:26:02 | ||||||
| G835 | 渭南北 | 15:54 | 西安北 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:17:19 | 总历时:26:32 | ||||||
| G3177 | 渭南北 | 14:25 | 西安北 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:17:39 | 总历时:26:53 | ||||||
| G1875 | 渭南北 | 14:04 | 西安北 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:17:49 | 总历时:27:29 | ||||||
| G3177 | 渭南北 | 14:25 | 西安北 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:17:49 | 总历时:27:31 | ||||||
| G3177 | 渭南北 | 14:25 | 西安北 | 当日到达 | 14:41 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:18:22 | 总历时:27:35 | ||||||
| G653 | 渭南北 | 13:22 | 西安北 | 当日到达 | 13:38 | 高速 |
无座:¥29.5 二等:¥29.5 一等:¥44.5 商务:¥90.5 |
00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:18:33 | 总历时:27:46 | ||||||
| G1971 | 渭南北 | 13:11 | 西安北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:18:09 | 总历时:27:50 | ||||||
| G1875 | 渭南北 | 14:04 | 西安北 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:18:09 | 总历时:27:52 | ||||||
| G1875 | 渭南北 | 14:04 | 西安北 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:19:12 | 总历时:28:26 | ||||||
| G1879 | 渭南北 | 12:31 | 西安北 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:18:52 | 总历时:28:32 | ||||||
| G653 | 渭南北 | 13:22 | 西安北 | 当日到达 | 13:38 | 高速 |
无座:¥29.5 二等:¥29.5 一等:¥44.5 商务:¥90.5 |
00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:18:52 | 总历时:28:34 | ||||||
| G653 | 渭南北 | 13:22 | 西安北 | 当日到达 | 13:38 | 高速 |
无座:¥29.5 二等:¥29.5 一等:¥44.5 商务:¥90.5 |
00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:19:03 | 总历时:28:43 | ||||||
| G1971 | 渭南北 | 13:11 | 西安北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:19:03 | 总历时:28:45 | ||||||
| G1971 | 渭南北 | 13:11 | 西安北 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:19:42 | 总历时:29:23 | ||||||
| G1879 | 渭南北 | 12:31 | 西安北 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:19:42 | 总历时:29:25 | ||||||
| G1879 | 渭南北 | 12:31 | 西安北 | 当日到达 | 12:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:22:21 | 总历时:31:34 | ||||||
| G4381 | 渭南北 | 09:23 | 西安北 | 当日到达 | 09:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2701 | 西安北 | 08:00 | 柳园南 | 当日到达 | 16:55 | 动车 |
无座:¥488.5 二等:¥488.5 一等:¥771.5 |
08:55 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:22:51 | 总历时:32:31 | ||||||
| G4381 | 渭南北 | 09:23 | 西安北 | 当日到达 | 09:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:52 | 动车 | 暂无票价 | 09:22 |
| 换乘站:西安北 | 接续时间:22:51 | 总历时:32:33 | ||||||
| G4381 | 渭南北 | 09:23 | 西安北 | 当日到达 | 09:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| D2717 | 西安北 | 08:30 | 柳园南 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 09:24 |
各省车站
