洋县西到巨野北全部车次查询
洋县西到巨野北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:00:54 | 总历时:05:54 | ||||||
| G1832 | 洋县西 | 15:06 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:02:18 | 总历时:07:19 | ||||||
| G308 | 洋县西 | 13:41 | 郑州东 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:02:39 | 总历时:07:25 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:兰考南 | 接续时间:02:40 | 总历时:07:32 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 兰考南 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| G2060 | 兰考南 | 20:06 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:03:33 | 总历时:08:22 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:03:34 | 总历时:08:22 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:03:48 | 总历时:08:49 | ||||||
| G1702 | 洋县西 | 12:11 | 郑州东 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥316 一等:¥506.5 商务:¥987 |
03:30 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:04:38 | 总历时:09:24 | ||||||
| G3294 | 洋县西 | 11:36 | 郑州东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:12:13 | 总历时:16:51 | ||||||
| G2210 | 洋县西 | 18:18 | 郑州东 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:13:17 | 总历时:17:52 | ||||||
| G2210 | 洋县西 | 18:18 | 郑州东 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:14:13 | 总历时:18:50 | ||||||
| G2210 | 洋县西 | 18:18 | 郑州东 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:14:12 | 总历时:19:09 | ||||||
| G2206 | 洋县西 | 16:00 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:15:14 | 总历时:20:03 | ||||||
| G1832 | 洋县西 | 15:06 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:15:16 | 总历时:20:10 | ||||||
| G2206 | 洋县西 | 16:00 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:16:18 | 总历时:21:04 | ||||||
| G1832 | 洋县西 | 15:06 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:16:12 | 总历时:21:08 | ||||||
| G2206 | 洋县西 | 16:00 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:16:38 | 总历时:21:28 | ||||||
| G308 | 洋县西 | 13:41 | 郑州东 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:兰考南 | 接续时间:16:58 | 总历时:21:33 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 兰考南 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| G3306 | 兰考南 | 10:24 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:42 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:16:59 | 总历时:21:34 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:17:14 | 总历时:22:02 | ||||||
| G1832 | 洋县西 | 15:06 | 郑州东 | 当日到达 | 18:33 | 高速 | 暂无票价 | 03:29 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:17:42 | 总历时:22:29 | ||||||
| G308 | 洋县西 | 13:41 | 郑州东 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:17:53 | 总历时:22:31 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:17:54 | 总历时:22:31 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:03 | 总历时:22:35 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:兰考南 | 接续时间:17:58 | 总历时:22:37 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 兰考南 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| G2050 | 兰考南 | 11:24 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:08 | 总历时:22:58 | ||||||
| G1702 | 洋县西 | 12:11 | 郑州东 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥316 一等:¥506.5 商务:¥987 |
03:30 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:38 | 总历时:23:27 | ||||||
| G308 | 洋县西 | 13:41 | 郑州东 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 03:30 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:57 | 总历时:23:32 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:58 | 总历时:23:32 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:58 | 总历时:23:33 | ||||||
| G3294 | 洋县西 | 11:36 | 郑州东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G3306 | 郑州东 | 09:47 | 巨野北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:18:59 | 总历时:23:33 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 郑州东 | 当日到达 | 16:48 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:兰考南 | 接续时间:18:56 | 总历时:23:37 | ||||||
| G3290 | 洋县西 | 13:35 | 兰考南 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| G3312 | 兰考南 | 12:22 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:19:12 | 总历时:23:59 | ||||||
| G1702 | 洋县西 | 12:11 | 郑州东 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥316 一等:¥506.5 商务:¥987 |
03:30 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:19:53 | 总历时:24:30 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:19:54 | 总历时:24:30 | ||||||
| G1836 | 洋县西 | 12:38 | 郑州东 | 当日到达 | 15:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:20:02 | 总历时:24:34 | ||||||
| G3294 | 洋县西 | 11:36 | 郑州东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G2050 | 郑州东 | 10:51 | 巨野北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:20:08 | 总历时:24:57 | ||||||
| G1702 | 洋县西 | 12:11 | 郑州东 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥316 一等:¥506.5 商务:¥987 |
03:30 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:20:58 | 总历时:25:32 | ||||||
| G3294 | 洋县西 | 11:36 | 郑州东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| G3312 | 郑州东 | 11:47 | 巨野北 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:21:53 | 总历时:26:42 | ||||||
| G2210 | 洋县西 | 18:18 | 郑州东 | 当日到达 | 21:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:18 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:郑州东 | 接续时间:23:52 | 总历时:29:00 | ||||||
| G2206 | 洋县西 | 16:00 | 郑州东 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| G2060 | 郑州东 | 19:27 | 巨野北 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
各省车站
