武隆到怀化全部车次查询
武隆到怀化没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:张家界西 | 接续时间:01:23 | 总历时:07:02 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 张家界西 | 当日到达 | 16:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:14 |
G6097 | 张家界西 | 17:27 | 怀化南 | 当日到达 | 18:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:02:39 | 总历时:08:13 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 张家界西 | 当日到达 | 14:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:09 |
G6097 | 张家界西 | 17:27 | 怀化南 | 当日到达 | 18:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:12:23 | 总历时:17:59 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 张家界西 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥46.5 硬座:¥46.5 硬卧:¥100.5 |
04:19 |
D3967 | 张家界西 | 07:17 | 怀化南 | 当日到达 | 08:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:17 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:14:13 | 总历时:19:44 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 张家界西 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥46.5 硬座:¥46.5 硬卧:¥100.5 |
04:19 |
G6115 | 张家界西 | 09:07 | 怀化南 | 当日到达 | 10:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:14:58 | 总历时:20:36 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 张家界西 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥46.5 硬座:¥46.5 硬卧:¥100.5 |
04:19 |
G6151 | 张家界西 | 09:52 | 怀化南 | 当日到达 | 11:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:15:13 | 总历时:20:44 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 张家界西 | 当日到达 | 16:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:14 |
D3967 | 张家界西 | 07:17 | 怀化南 | 当日到达 | 08:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:17 |
换乘站:铜仁 | 接续时间:13:37 | 总历时:21:10 | ||||||
K803 | 武隆 | 18:32 | 铜仁 | 次日到达 | 00:26 | 快速 | 暂无票价 | 05:58 |
7271 | 铜仁 | 14:03 | 怀化 | 当日到达 | 15:32 | 普客 |
无座:¥6.5 硬座:¥6.5 |
01:35 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:16:29 | 总历时:21:55 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 张家界西 | 当日到达 | 14:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:09 |
D3967 | 张家界西 | 07:17 | 怀化南 | 当日到达 | 08:34 | 动车 | 暂无票价 | 01:17 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:17:03 | 总历时:22:29 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 张家界西 | 当日到达 | 16:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:14 |
G6115 | 张家界西 | 09:07 | 怀化南 | 当日到达 | 10:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
换乘站:常德 | 接续时间:13:31 | 总历时:22:46 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 常德 | 当日到达 | 20:47 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥122.5 |
06:16 |
G6520 | 常德 | 10:18 | 怀化南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
换乘站:铜仁 | 接续时间:15:32 | 总历时:23:06 | ||||||
K803 | 武隆 | 18:32 | 铜仁 | 次日到达 | 00:26 | 快速 | 暂无票价 | 05:58 |
G2137 | 铜仁 | 15:58 | 怀化南 | 当日到达 | 17:34 | 高速 |
二等:¥62.5 一等:¥104.5 商务:¥195.5 |
01:36 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:17:48 | 总历时:23:21 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 张家界西 | 当日到达 | 16:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:14 |
G6151 | 张家界西 | 09:52 | 怀化南 | 当日到达 | 11:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
换乘站:铜仁 | 接续时间:17:25 | 总历时:23:36 | ||||||
K201 | 武隆 | 16:06 | 铜仁 | 当日到达 | 20:38 | 快速 | 暂无票价 | 04:36 |
7271 | 铜仁 | 14:03 | 怀化 | 当日到达 | 15:32 | 普客 |
无座:¥6.5 硬座:¥6.5 |
01:35 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:18:19 | 总历时:23:40 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 张家界西 | 当日到达 | 14:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:09 |
G6115 | 张家界西 | 09:07 | 怀化南 | 当日到达 | 10:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:12 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:18:01 | 总历时:23:46 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 张家界西 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥46.5 硬座:¥46.5 硬卧:¥100.5 |
04:19 |
G6117 | 张家界西 | 12:55 | 怀化南 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:19:04 | 总历时:24:32 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 张家界西 | 当日到达 | 14:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:09 |
G6151 | 张家界西 | 09:52 | 怀化南 | 当日到达 | 11:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:19:24 | 总历时:25:08 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 张家界西 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥46.5 硬座:¥46.5 硬卧:¥100.5 |
04:19 |
G6357 | 张家界西 | 14:18 | 怀化南 | 当日到达 | 15:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:桃源 | 接续时间:16:39 | 总历时:25:26 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 桃源 | 当日到达 | 18:00 | 快速 | 暂无票价 | 06:10 |
G6520 | 桃源 | 10:39 | 怀化南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:常德 | 接续时间:15:22 | 总历时:25:27 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 常德 | 当日到达 | 18:56 | 快速 | 暂无票价 | 07:06 |
G6520 | 常德 | 10:18 | 怀化南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
换乘站:铜仁 | 接续时间:19:20 | 总历时:25:32 | ||||||
K201 | 武隆 | 16:06 | 铜仁 | 当日到达 | 20:38 | 快速 | 暂无票价 | 04:36 |
G2137 | 铜仁 | 15:58 | 怀化南 | 当日到达 | 17:34 | 高速 |
二等:¥62.5 一等:¥104.5 商务:¥195.5 |
01:36 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:20:51 | 总历时:26:31 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 张家界西 | 当日到达 | 16:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:14 |
G6117 | 张家界西 | 12:55 | 怀化南 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
换乘站:桃源 | 接续时间:18:14 | 总历时:26:37 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 桃源 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 05:46 |
G6520 | 桃源 | 10:39 | 怀化南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:37 |
换乘站:常德 | 接续时间:17:07 | 总历时:26:38 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 常德 | 当日到达 | 17:11 | 快速 | 暂无票价 | 06:32 |
G6520 | 常德 | 10:18 | 怀化南 | 当日到达 | 13:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:22:07 | 总历时:27:42 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 张家界西 | 当日到达 | 14:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:09 |
G6117 | 张家界西 | 12:55 | 怀化南 | 当日到达 | 14:21 | 高速 | 暂无票价 | 01:26 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:22:14 | 总历时:27:53 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 张家界西 | 当日到达 | 16:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:14 |
G6357 | 张家界西 | 14:18 | 怀化南 | 当日到达 | 15:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:22:33 | 总历时:28:17 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 张家界西 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥46.5 硬座:¥46.5 硬卧:¥100.5 |
04:19 |
G6097 | 张家界西 | 17:27 | 怀化南 | 当日到达 | 18:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:常德 | 接续时间:12:13 | 总历时:28:22 | ||||||
K687 | 武隆 | 14:39 | 常德 | 当日到达 | 20:47 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥122.5 |
06:16 |
K9209 | 常德 | 09:00 | 怀化 | 当日到达 | 18:53 | 快速 | 暂无票价 | 09:53 |
换乘站:张家界西 | 接续时间:23:30 | 总历时:29:04 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 张家界西 | 当日到达 | 14:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:09 |
G6357 | 张家界西 | 14:18 | 怀化南 | 当日到达 | 15:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
换乘站:常德 | 接续时间:14:04 | 总历时:31:03 | ||||||
K1095 | 武隆 | 11:56 | 常德 | 当日到达 | 18:56 | 快速 | 暂无票价 | 07:06 |
K9209 | 常德 | 09:00 | 怀化 | 当日到达 | 18:53 | 快速 | 暂无票价 | 09:53 |
换乘站:常德 | 接续时间:15:49 | 总历时:32:14 | ||||||
K73 | 武隆 | 10:43 | 常德 | 当日到达 | 17:11 | 快速 | 暂无票价 | 06:32 |
K9209 | 常德 | 09:00 | 怀化 | 当日到达 | 18:53 | 快速 | 暂无票价 | 09:53 |
各省车站