横道河子到五家全部车次查询
横道河子到五家没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:05:27 | 总历时:16:34 | ||||||
| G716 | 横道河子东 | 15:47 | 沈阳北 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 04:03 |
| K1303 | 沈阳北 | 01:15 | 五家 | 当日到达 | 08:04 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:04 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:05:32 | 总历时:16:43 | ||||||
| G716 | 横道河子东 | 15:47 | 沈阳北 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 04:03 |
| K1303 | 沈阳北 | 01:20 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:08 |
| 换乘站:蔡家沟 | 接续时间:11:14 | 总历时:17:33 | ||||||
| K562 | 横道河子 | 14:36 | 蔡家沟 | 当日到达 | 20:13 | 快速 | 暂无票价 | 05:39 |
| K1303 | 蔡家沟 | 07:27 | 五家 | 当日到达 | 08:04 | 快速 | 暂无票价 | 00:40 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:12:05 | 总历时:17:36 | ||||||
| K1014 | 横道河子 | 15:41 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 19:45 | 快速 | 暂无票价 | 04:06 |
| K5132 | 哈尔滨东 | 07:50 | 五家 | 当日到达 | 09:07 | 快速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:蔡家沟 | 接续时间:11:24 | 总历时:17:47 | ||||||
| K562 | 横道河子 | 14:36 | 蔡家沟 | 当日到达 | 20:13 | 快速 | 暂无票价 | 05:39 |
| K1303 | 蔡家沟 | 07:37 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:12:48 | 总历时:20:20 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:49 | 扶余 | 当日到达 | 18:20 | 快速 | 暂无票价 | 06:33 |
| K1303 | 扶余 | 07:08 | 五家 | 当日到达 | 08:04 | 快速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:扶余 | 接续时间:12:56 | 总历时:20:34 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:49 | 扶余 | 当日到达 | 18:20 | 快速 | 暂无票价 | 06:33 |
| K1303 | 扶余 | 07:16 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:14:26 | 总历时:20:34 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:49 | 双城堡 | 当日到达 | 17:38 | 快速 | 暂无票价 | 05:51 |
| K1303 | 双城堡 | 08:04 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 硬卧:¥62.5 软卧:¥90 |
00:17 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:14:23 | 总历时:20:39 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:44 | 双城堡 | 当日到达 | 17:41 | 快速 | 暂无票价 | 05:59 |
| K1303 | 双城堡 | 08:04 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 硬卧:¥62.5 软卧:¥90 |
00:17 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:15:25 | 总历时:21:28 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:49 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| K5132 | 哈尔滨东 | 07:50 | 五家 | 当日到达 | 09:07 | 快速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:哈尔滨东 | 接续时间:15:28 | 总历时:21:33 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:44 | 哈尔滨东 | 当日到达 | 16:22 | 快速 | 暂无票价 | 04:40 |
| K5132 | 哈尔滨东 | 07:50 | 五家 | 当日到达 | 09:07 | 快速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:11:15 | 总历时:22:12 | ||||||
| G3512 | 横道河子东 | 10:09 | 沈阳北 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| K1303 | 沈阳北 | 01:15 | 五家 | 当日到达 | 08:04 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:04 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:11:20 | 总历时:22:21 | ||||||
| G3512 | 横道河子东 | 10:09 | 沈阳北 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| K1303 | 沈阳北 | 01:20 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:08 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:13:49 | 总历时:24:46 | ||||||
| G3508 | 横道河子东 | 07:35 | 沈阳北 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| K1303 | 沈阳北 | 01:15 | 五家 | 当日到达 | 08:04 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:04 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:13:54 | 总历时:24:55 | ||||||
| G3508 | 横道河子东 | 07:35 | 沈阳北 | 当日到达 | 11:26 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| K1303 | 沈阳北 | 01:20 | 五家 | 当日到达 | 08:18 | 快速 |
无座:¥72 硬座:¥72 硬卧:¥149 软卧:¥227 |
07:08 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:21:57 | 总历时:28:01 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:49 | 双城堡 | 当日到达 | 17:38 | 快速 | 暂无票价 | 05:51 |
| K5131 | 双城堡 | 15:35 | 五家 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:双城堡 | 接续时间:21:54 | 总历时:28:06 | ||||||
| K2052 | 横道河子 | 11:44 | 双城堡 | 当日到达 | 17:41 | 快速 | 暂无票价 | 05:59 |
| K5131 | 双城堡 | 15:35 | 五家 | 当日到达 | 15:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:13 |
各省车站
