桐梓北到三水南全部车次查询
桐梓北到三水南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:贵阳东 | 接续时间:01:48 | 总历时:07:04 | ||||||
D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 贵阳东 | 当日到达 | 09:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
G3705 | 贵阳东 | 11:27 | 三水南 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:58 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:12 | 总历时:07:07 | ||||||
G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 贵阳北 | 当日到达 | 09:47 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳东 | 接续时间:01:02 | 总历时:07:38 | ||||||
G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 贵阳东 | 当日到达 | 12:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
D1801 | 贵阳东 | 13:11 | 三水南 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 05:20 |
换乘站:贵阳东 | 接续时间:02:02 | 总历时:08:16 | ||||||
G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 贵阳东 | 当日到达 | 12:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
D1811 | 贵阳东 | 14:11 | 三水南 | 当日到达 | 19:05 | 动车 | 暂无票价 | 04:58 |
换乘站:贵阳东 | 接续时间:03:32 | 总历时:10:10 | ||||||
D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 贵阳东 | 当日到达 | 09:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
D1801 | 贵阳东 | 13:11 | 三水南 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 05:20 |
换乘站:贵阳东 | 接续时间:04:32 | 总历时:10:48 | ||||||
D1793 | 桐梓东 | 08:23 | 贵阳东 | 当日到达 | 09:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
D1811 | 贵阳东 | 14:11 | 三水南 | 当日到达 | 19:05 | 动车 | 暂无票价 | 04:58 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:08:19 | 总历时:14:47 | ||||||
D2003 | 桐梓东 | 22:28 | 贵阳北 | 当日到达 | 23:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:09:11 | 总历时:15:37 | ||||||
G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:09:28 | 总历时:16:01 | ||||||
D8551 | 桐梓东 | 21:11 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:26 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:10:24 | 总历时:17:21 | ||||||
D2003 | 桐梓东 | 22:28 | 贵阳北 | 当日到达 | 23:35 | 动车 | 暂无票价 | 01:13 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:11:16 | 总历时:18:11 | ||||||
G1323 | 桐梓东 | 21:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:43 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:12:00 | 总历时:18:25 | ||||||
G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:11:33 | 总历时:18:35 | ||||||
D8551 | 桐梓东 | 21:11 | 贵阳北 | 当日到达 | 22:26 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:56 | 总历时:20:26 | ||||||
G3471 | 桐梓东 | 16:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:05 | 总历时:20:59 | ||||||
G2891 | 桐梓东 | 18:46 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:06 | 总历时:22:42 | ||||||
D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:48 | 动车 | 暂无票价 | 01:21 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:01 | 总历时:23:00 | ||||||
G3471 | 桐梓东 | 16:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:11 | 总历时:25:16 | ||||||
D8575 | 桐梓东 | 14:29 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:48 | 动车 | 暂无票价 | 01:21 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:14 | 总历时:26:47 | ||||||
G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳东 | 接续时间:23:18 | 总历时:28:32 | ||||||
G1983 | 桐梓东 | 10:55 | 贵阳东 | 当日到达 | 12:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:16 |
G3705 | 贵阳东 | 11:27 | 三水南 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:58 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:07 | 总历时:28:33 | ||||||
G2871 | 桐梓东 | 08:38 | 贵阳北 | 当日到达 | 09:47 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
D1855 | 贵阳北 | 07:54 | 三水南 | 当日到达 | 13:09 | 动车 | 暂无票价 | 05:15 |
换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:19 | 总历时:29:21 | ||||||
G2869 | 桐梓东 | 10:24 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:40 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
D1857 | 贵阳北 | 09:59 | 三水南 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:44 |
各省车站