本溪到北票全部车次查询
本溪到北票没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:00:07 | 总历时:02:01 | ||||||
| D7670 | 本溪 | 16:39 | 沈阳 | 当日到达 | 17:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:00:59 | 总历时:02:55 | ||||||
| D7604 | 本溪新城 | 07:36 | 沈阳 | 当日到达 | 08:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:30 | 总历时:03:27 | ||||||
| D7672 | 本溪新城 | 07:04 | 沈阳 | 当日到达 | 07:35 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:06 | 总历时:03:51 | ||||||
| D7628 | 本溪新城 | 17:57 | 沈阳 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:25 | 总历时:04:19 | ||||||
| D7620 | 本溪 | 14:21 | 沈阳 | 当日到达 | 14:53 | 动车 |
无座:¥25 二等:¥25 一等:¥40 |
00:34 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:46 | 总历时:04:39 | ||||||
| D7616 | 本溪新城 | 14:01 | 沈阳 | 当日到达 | 14:32 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:53 | 总历时:04:46 | ||||||
| D7616 | 本溪新城 | 13:54 | 沈阳 | 当日到达 | 14:25 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:03:17 | 总历时:05:09 | ||||||
| D7670 | 本溪 | 16:39 | 沈阳 | 当日到达 | 17:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:05:32 | 总历时:07:18 | ||||||
| D7612 | 本溪新城 | 11:22 | 沈阳 | 当日到达 | 11:46 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:26 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:05:35 | 总历时:07:21 | ||||||
| D7612 | 本溪新城 | 11:19 | 沈阳 | 当日到达 | 11:43 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:26 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:05:35 | 总历时:07:27 | ||||||
| D7620 | 本溪 | 14:21 | 沈阳 | 当日到达 | 14:53 | 动车 |
无座:¥25 二等:¥25 一等:¥40 |
00:34 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:05:56 | 总历时:07:47 | ||||||
| D7616 | 本溪新城 | 14:01 | 沈阳 | 当日到达 | 14:32 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:06:03 | 总历时:07:54 | ||||||
| D7616 | 本溪新城 | 13:54 | 沈阳 | 当日到达 | 14:25 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:08:42 | 总历时:10:26 | ||||||
| D7612 | 本溪新城 | 11:22 | 沈阳 | 当日到达 | 11:46 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:26 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:08:45 | 总历时:10:29 | ||||||
| D7612 | 本溪新城 | 11:19 | 沈阳 | 当日到达 | 11:43 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:26 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:09:12 | 总历时:11:04 | ||||||
| D7604 | 本溪新城 | 07:36 | 沈阳 | 当日到达 | 08:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:09:43 | 总历时:11:36 | ||||||
| D7672 | 本溪新城 | 07:04 | 沈阳 | 当日到达 | 07:35 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:11:23 | 总历时:13:21 | ||||||
| D7652 | 本溪 | 21:10 | 沈阳 | 当日到达 | 21:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:12:22 | 总历时:14:12 | ||||||
| D7604 | 本溪新城 | 07:36 | 沈阳 | 当日到达 | 08:06 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:12:53 | 总历时:14:44 | ||||||
| D7672 | 本溪新城 | 07:04 | 沈阳 | 当日到达 | 07:35 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:43 | 总历时:16:34 | ||||||
| D7628 | 本溪新城 | 17:57 | 沈阳 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:15:54 | 总历时:17:52 | ||||||
| D7670 | 本溪 | 16:39 | 沈阳 | 当日到达 | 17:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:18:12 | 总历时:20:10 | ||||||
| D7620 | 本溪 | 14:21 | 沈阳 | 当日到达 | 14:53 | 动车 |
无座:¥25 二等:¥25 一等:¥40 |
00:34 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:18:33 | 总历时:20:30 | ||||||
| D7616 | 本溪新城 | 14:01 | 沈阳 | 当日到达 | 14:32 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:18:40 | 总历时:20:37 | ||||||
| D7616 | 本溪新城 | 13:54 | 沈阳 | 当日到达 | 14:25 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:33 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:19:36 | 总历时:21:30 | ||||||
| D7652 | 本溪 | 21:10 | 沈阳 | 当日到达 | 21:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:21:19 | 总历时:23:09 | ||||||
| D7612 | 本溪新城 | 11:22 | 沈阳 | 当日到达 | 11:46 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:26 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:21:22 | 总历时:23:12 | ||||||
| D7612 | 本溪新城 | 11:19 | 沈阳 | 当日到达 | 11:43 | 动车 |
无座:¥16.5 二等:¥16.5 一等:¥27 |
00:26 |
| C1154 | 沈阳 | 09:05 | 北票 | 当日到达 | 10:29 | 动车 | 暂无票价 | 01:24 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:22:46 | 总历时:24:38 | ||||||
| D7652 | 本溪 | 21:10 | 沈阳 | 当日到达 | 21:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8186 | 沈阳 | 20:28 | 北票 | 当日到达 | 21:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:22:56 | 总历时:24:43 | ||||||
| D7628 | 本溪新城 | 17:57 | 沈阳 | 当日到达 | 18:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
| C1162 | 沈阳 | 17:18 | 北票 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
各省车站
